中国邮编 173
全国主要城市邮政编码速查(按省份检索)
| 邮政编码 | 城市 | 英文 | 省份 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | 北京 | Beijing | 北京 | 直辖市 | |
| 200000 | 上海 | Shanghai | 上海 | 直辖市 | |
| 300000 | 天津 | Tianjin | 天津 | 直辖市 | |
| 400000 | 重庆 | Chongqing | 重庆 | 直辖市 | |
| 050000 | 石家庄 | Shijiazhuang | 河北 | 省会 | |
| 063000 | 唐山 | Tangshan | 河北 | 地级市 | |
| 066000 | 秦皇岛 | Qinhuangdao | 河北 | 地级市 | |
| 056000 | 邯郸 | Handan | 河北 | 地级市 | |
| 071000 | 保定 | Baoding | 河北 | 地级市 | |
| 075000 | 张家口 | Zhangjiakou | 河北 | 地级市 | |
| 067000 | 承德 | Chengde | 河北 | 地级市 | |
| 065000 | 廊坊 | Langfang | 河北 | 地级市 | |
| 061000 | 沧州 | Cangzhou | 河北 | 地级市 | |
| 053000 | 衡水 | Hengshui | 河北 | 地级市 | |
| 054000 | 邢台 | Xingtai | 河北 | 地级市 | |
| 030000 | 太原 | Taiyuan | 山西 | 省会 | |
| 037000 | 大同 | Datong | 山西 | 地级市 | |
| 041000 | 临汾 | Linfen | 山西 | 地级市 | |
| 044000 | 运城 | Yuncheng | 山西 | 地级市 | |
| 046000 | 长治 | Changzhi | 山西 | 地级市 | |
| 010000 | 呼和浩特 | Hohhot | 内蒙古 | 首府 | |
| 014000 | 包头 | Baotou | 内蒙古 | 地级市 | |
| 024000 | 赤峰 | Chifeng | 内蒙古 | 地级市 | |
| 017000 | 鄂尔多斯 | Ordos | 内蒙古 | 地级市 | |
| 021400 | 满洲里 | Manzhouli | 内蒙古 | 口岸 | |
| 011100 | 二连浩特 | Erenhot | 内蒙古 | 口岸 | |
| 110000 | 沈阳 | Shenyang | 辽宁 | 省会 | |
| 116000 | 大连 | Dalian | 辽宁 | 地级市 | |
| 114000 | 鞍山 | Anshan | 辽宁 | 地级市 | |
| 121000 | 锦州 | Jinzhou | 辽宁 | 地级市 | |
| 115000 | 营口 | Yingkou | 辽宁 | 地级市 | |
| 118000 | 丹东 | Dandong | 辽宁 | 地级市 | |
| 124000 | 盘锦 | Panjin | 辽宁 | 地级市 | |
| 130000 | 长春 | Changchun | 吉林 | 省会 | |
| 132000 | 吉林 | Jilin City | 吉林 | 地级市 | |
| 133000 | 延吉 | Yanji | 吉林 | 地级市 | |
| 136000 | 四平 | Siping | 吉林 | 地级市 | |
| 150000 | 哈尔滨 | Harbin | 黑龙江 | 省会 | |
| 163000 | 大庆 | Daqing | 黑龙江 | 地级市 | |
| 161000 | 齐齐哈尔 | Qiqihar | 黑龙江 | 地级市 | |
| 157000 | 牡丹江 | Mudanjiang | 黑龙江 | 地级市 | |
| 157300 | 绥芬河 | Suifenhe | 黑龙江 | 口岸 | |
| 210000 | 南京 | Nanjing | 江苏 | 省会 | |
| 215000 | 苏州 | Suzhou | 江苏 | 地级市 | |
| 214000 | 无锡 | Wuxi | 江苏 | 地级市 | |
| 213000 | 常州 | Changzhou | 江苏 | 地级市 | |
| 226000 | 南通 | Nantong | 江苏 | 地级市 | |
| 221000 | 徐州 | Xuzhou | 江苏 | 地级市 | |
| 225000 | 扬州 | Yangzhou | 江苏 | 地级市 | |
| 212000 | 镇江 | Zhenjiang | 江苏 | 地级市 | |
| 224000 | 盐城 | Yancheng | 江苏 | 地级市 | |
| 225300 | 泰州 | Taizhou | 江苏 | 地级市 | |
| 222000 | 连云港 | Lianyungang | 江苏 | 地级市 | |
| 223000 | 淮安 | Huai'an | 江苏 | 地级市 | |
| 310000 | 杭州 | Hangzhou | 浙江 | 省会 | |
| 315000 | 宁波 | Ningbo | 浙江 | 地级市 | |
| 325000 | 温州 | Wenzhou | 浙江 | 地级市 | |
| 312000 | 绍兴 | Shaoxing | 浙江 | 地级市 | |
| 314000 | 嘉兴 | Jiaxing | 浙江 | 地级市 | |
| 321000 | 金华 | Jinhua | 浙江 | 地级市 | |
| 322000 | 义乌 | Yiwu | 浙江 | 地级市 | |
| 318000 | 台州 | Taizhou | 浙江 | 地级市 | |
| 313000 | 湖州 | Huzhou | 浙江 | 地级市 | |
| 316000 | 舟山 | Zhoushan | 浙江 | 地级市 | |
| 230000 | 合肥 | Hefei | 安徽 | 省会 | |
| 241000 | 芜湖 | Wuhu | 安徽 | 地级市 | |
| 233000 | 蚌埠 | Bengbu | 安徽 | 地级市 | |
| 243000 | 马鞍山 | Ma'anshan | 安徽 | 地级市 | |
| 246000 | 安庆 | Anqing | 安徽 | 地级市 | |
| 236000 | 阜阳 | Fuyang | 安徽 | 地级市 | |
| 350000 | 福州 | Fuzhou | 福建 | 省会 | |
| 361000 | 厦门 | Xiamen | 福建 | 地级市 | |
| 362000 | 泉州 | Quanzhou | 福建 | 地级市 | |
| 363000 | 漳州 | Zhangzhou | 福建 | 地级市 | |
| 351000 | 莆田 | Putian | 福建 | 地级市 | |
| 364000 | 龙岩 | Longyan | 福建 | 地级市 | |
| 330000 | 南昌 | Nanchang | 江西 | 省会 | |
| 341000 | 赣州 | Ganzhou | 江西 | 地级市 | |
| 332000 | 九江 | Jiujiang | 江西 | 地级市 | |
| 333000 | 景德镇 | Jingdezhen | 江西 | 地级市 | |
| 250000 | 济南 | Jinan | 山东 | 省会 | |
| 266000 | 青岛 | Qingdao | 山东 | 地级市 | |
| 264000 | 烟台 | Yantai | 山东 | 地级市 | |
| 261000 | 潍坊 | Weifang | 山东 | 地级市 | |
| 255000 | 淄博 | Zibo | 山东 | 地级市 | |
| 264200 | 威海 | Weihai | 山东 | 地级市 | |
| 276000 | 临沂 | Linyi | 山东 | 地级市 | |
| 272000 | 济宁 | Jining | 山东 | 地级市 | |
| 276800 | 日照 | Rizhao | 山东 | 地级市 | |
| 257000 | 东营 | Dongying | 山东 | 地级市 | |
| 271000 | 泰安 | Tai'an | 山东 | 地级市 | |
| 450000 | 郑州 | Zhengzhou | 河南 | 省会 | |
| 471000 | 洛阳 | Luoyang | 河南 | 地级市 | |
| 475000 | 开封 | Kaifeng | 河南 | 地级市 | |
| 473000 | 南阳 | Nanyang | 河南 | 地级市 | |
| 453000 | 新乡 | Xinxiang | 河南 | 地级市 | |
| 464000 | 信阳 | Xinyang | 河南 | 地级市 | |
| 430000 | 武汉 | Wuhan | 湖北 | 省会 | |
| 443000 | 宜昌 | Yichang | 湖北 | 地级市 | |
| 441000 | 襄阳 | Xiangyang | 湖北 | 地级市 | |
| 434000 | 荆州 | Jingzhou | 湖北 | 地级市 | |
| 442000 | 十堰 | Shiyan | 湖北 | 地级市 | |
| 410000 | 长沙 | Changsha | 湖南 | 省会 | |
| 412000 | 株洲 | Zhuzhou | 湖南 | 地级市 | |
| 411100 | 湘潭 | Xiangtan | 湖南 | 地级市 | |
| 414000 | 岳阳 | Yueyang | 湖南 | 地级市 | |
| 421000 | 衡阳 | Hengyang | 湖南 | 地级市 | |
| 415000 | 常德 | Changde | 湖南 | 地级市 | |
| 510000 | 广州 | Guangzhou | 广东 | 省会 | |
| 518000 | 深圳 | Shenzhen | 广东 | 地级市 | |
| 519000 | 珠海 | Zhuhai | 广东 | 地级市 | |
| 515000 | 汕头 | Shantou | 广东 | 地级市 | |
| 528000 | 佛山 | Foshan | 广东 | 地级市 | |
| 523000 | 东莞 | Dongguan | 广东 | 地级市 | |
| 528400 | 中山 | Zhongshan | 广东 | 地级市 | |
| 516000 | 惠州 | Huizhou | 广东 | 地级市 | |
| 529000 | 江门 | Jiangmen | 广东 | 地级市 | |
| 524000 | 湛江 | Zhanjiang | 广东 | 地级市 | |
| 525000 | 茂名 | Maoming | 广东 | 地级市 | |
| 512000 | 韶关 | Shaoguan | 广东 | 地级市 | |
| 521000 | 潮州 | Chaozhou | 广东 | 地级市 | |
| 522000 | 揭阳 | Jieyang | 广东 | 地级市 | |
| 530000 | 南宁 | Nanning | 广西 | 首府 | |
| 545000 | 柳州 | Liuzhou | 广西 | 地级市 | |
| 541000 | 桂林 | Guilin | 广西 | 地级市 | |
| 536000 | 北海 | Beihai | 广西 | 地级市 | |
| 538000 | 防城港 | Fangchenggang | 广西 | 地级市 | |
| 535000 | 钦州 | Qinzhou | 广西 | 地级市 | |
| 532600 | 凭祥 | Pingxiang | 广西 | 口岸 | |
| 537000 | 玉林 | Yulin | 广西 | 地级市 | |
| 570000 | 海口 | Haikou | 海南 | 省会 | |
| 572000 | 三亚 | Sanya | 海南 | 地级市 | |
| 578101 | 洋浦 | Yangpu | 海南 | 港区 | |
| 610000 | 成都 | Chengdu | 四川 | 省会 | |
| 621000 | 绵阳 | Mianyang | 四川 | 地级市 | |
| 618000 | 德阳 | Deyang | 四川 | 地级市 | |
| 644000 | 宜宾 | Yibin | 四川 | 地级市 | |
| 637000 | 南充 | Nanchong | 四川 | 地级市 | |
| 646000 | 泸州 | Luzhou | 四川 | 地级市 | |
| 617000 | 攀枝花 | Panzhihua | 四川 | 地级市 | |
| 550000 | 贵阳 | Guiyang | 贵州 | 省会 | |
| 563000 | 遵义 | Zunyi | 贵州 | 地级市 | |
| 553000 | 六盘水 | Liupanshui | 贵州 | 地级市 | |
| 650000 | 昆明 | Kunming | 云南 | 省会 | |
| 671000 | 大理 | Dali | 云南 | 地级市 | |
| 653100 | 玉溪 | Yuxi | 云南 | 地级市 | |
| 655000 | 曲靖 | Qujing | 云南 | 地级市 | |
| 666300 | 磨憨 | Mohan | 云南 | 口岸 | |
| 710000 | 西安 | Xi'an | 陕西 | 省会 | |
| 712000 | 咸阳 | Xianyang | 陕西 | 地级市 | |
| 721000 | 宝鸡 | Baoji | 陕西 | 地级市 | |
| 719000 | 榆林 | Yulin | 陕西 | 地级市 | |
| 730000 | 兰州 | Lanzhou | 甘肃 | 省会 | |
| 741000 | 天水 | Tianshui | 甘肃 | 地级市 | |
| 735000 | 酒泉 | Jiuquan | 甘肃 | 地级市 | |
| 810000 | 西宁 | Xining | 青海 | 省会 | |
| 816000 | 格尔木 | Golmud | 青海 | 地级市 | |
| 750000 | 银川 | Yinchuan | 宁夏 | 首府 | |
| 753000 | 石嘴山 | Shizuishan | 宁夏 | 地级市 | |
| 830000 | 乌鲁木齐 | Urumqi | 新疆 | 首府 | |
| 833418 | 阿拉山口 | Alashankou | 新疆 | 口岸 | |
| 835200 | 霍尔果斯 | Khorgas | 新疆 | 口岸 | |
| 844000 | 喀什 | Kashgar | 新疆 | 地级市 | |
| 835000 | 伊宁 | Yining | 新疆 | 地级市 | |
| 841000 | 库尔勒 | Korla | 新疆 | 地级市 | |
| 850000 | 拉萨 | Lhasa | 西藏 | 首府 | |
| 857000 | 日喀则 | Shigatse | 西藏 | 地级市 | |
| 999077 | 香港 | Hong Kong | 香港 | 特别行政区 | |
| 999078 | 澳门 | Macao | 澳门 | 特别行政区 | |
| 100 | 台北 | Taipei | 台湾 | 省会 | |
| 800 | 高雄 | Kaohsiung | 台湾 | 地级市 | |
| 400 | 台中 | Taichung | 台湾 | 地级市 | |
| 700 | 台南 | Tainan | 台湾 | 地级市 |
没有匹配结果,换个关键词试试