币种代码 49
ISO 4217 国际货币代码速查
| 代码 | 币种 | 英文 | 符号 | 国家/地区 | 区域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 美元 | US Dollar | $ | 美国 | 北美 | |
| CNY | 人民币 | Chinese Yuan | ¥ | 中国 | 东亚 | |
| EUR | 欧元 | Euro | € | 欧盟 | 欧洲 | |
| JPY | 日元 | Japanese Yen | ¥ | 日本 | 东亚 | |
| GBP | 英镑 | British Pound | £ | 英国 | 欧洲 | |
| HKD | 港币 | Hong Kong Dollar | HK$ | 中国香港 | 东亚 | |
| TWD | 新台币 | New Taiwan Dollar | NT$ | 中国台湾 | 东亚 | |
| MOP | 澳门元 | Macanese Pataca | MOP$ | 中国澳门 | 东亚 | |
| KRW | 韩元 | South Korean Won | ₩ | 韩国 | 东亚 | |
| AUD | 澳元 | Australian Dollar | A$ | 澳大利亚 | 大洋洲 | |
| NZD | 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZ$ | 新西兰 | 大洋洲 | |
| SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar | S$ | 新加坡 | 东南亚 | |
| MYR | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | RM | 马来西亚 | 东南亚 | |
| THB | 泰铢 | Thai Baht | ฿ | 泰国 | 东南亚 | |
| VND | 越南盾 | Vietnamese Dong | ₫ | 越南 | 东南亚 | |
| IDR | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | Rp | 印度尼西亚 | 东南亚 | |
| PHP | 菲律宾比索 | Philippine Peso | ₱ | 菲律宾 | 东南亚 | |
| INR | 印度卢比 | Indian Rupee | ₹ | 印度 | 南亚 | |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | ₨ | 巴基斯坦 | 南亚 | |
| BDT | 孟加拉塔卡 | Bangladeshi Taka | ৳ | 孟加拉国 | 南亚 | |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | Rs | 斯里兰卡 | 南亚 | |
| AED | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | د.إ | 阿联酋 | 中东 | |
| SAR | 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | ﷼ | 沙特阿拉伯 | 中东 | |
| TRY | 土耳其里拉 | Turkish Lira | ₺ | 土耳其 | 中东 | |
| ILS | 以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | ₪ | 以色列 | 中东 | |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | ر.ق | 卡塔尔 | 中东 | |
| KWD | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | د.ك | 科威特 | 中东 | |
| RUB | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | ₽ | 俄罗斯 | 欧洲 | |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | ₴ | 乌克兰 | 欧洲 | |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc | Fr | 瑞士 | 欧洲 | |
| SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona | kr | 瑞典 | 欧洲 | |
| NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone | kr | 挪威 | 欧洲 | |
| DKK | 丹麦克朗 | Danish Krone | kr | 丹麦 | 欧洲 | |
| PLN | 波兰兹罗提 | Polish Zloty | zł | 波兰 | 欧洲 | |
| CZK | 捷克克朗 | Czech Koruna | Kč | 捷克 | 欧洲 | |
| HUF | 匈牙利福林 | Hungarian Forint | Ft | 匈牙利 | 欧洲 | |
| BRL | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | R$ | 巴西 | 南美 | |
| MXN | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex$ | 墨西哥 | 北美 | |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar | C$ | 加拿大 | 北美 | |
| ARS | 阿根廷比索 | Argentine Peso | $ | 阿根廷 | 南美 | |
| CLP | 智利比索 | Chilean Peso | $ | 智利 | 南美 | |
| PEN | 秘鲁索尔 | Peruvian Sol | S/ | 秘鲁 | 南美 | |
| ZAR | 南非兰特 | South African Rand | R | 南非 | 非洲 | |
| EGP | 埃及镑 | Egyptian Pound | E£ | 埃及 | 非洲 | |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | Nigerian Naira | ₦ | 尼日利亚 | 非洲 | |
| KES | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | KSh | 肯尼亚 | 非洲 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | د.م. | 摩洛哥 | 非洲 | |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | Kazakhstani Tenge | ₸ | 哈萨克斯坦 | 中亚 | |
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistani Som | so'm | 乌兹别克斯坦 | 中亚 |
没有匹配结果,换个关键词试试