UN/LOCODE · 联合国地点代码标准
港口五字代码速查
收录全球 425 个主要海运港口的 UN/LOCODE 五字码,覆盖 128 个国家 / 地区,含 75 个国际枢纽港。支持港口中英文名、城市、国家与代码双向检索(如 shanghai 直达 CNSHA),点击代码即复制,直达港口详情与船公司挂靠信息。
/
按字母浏览
按国家 / 地区浏览
| UN/LOCODE | 港口名称 | 英文名称 | 城市 | 国家/地区 | 区域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEAJM | 阿治曼港 | Port of Ajman | 阿治曼 | 阿联酋 | 中东红海印巴线 | |
| AEAUH | 阿布扎比港 | Port of Abu Dhabi | 阿布扎比 | 阿联酋 | 中东红海印巴线 | |
| AEDXB | 迪拜港 | Port of Dubai | 迪拜 | 阿联酋 | 中东红海印巴线 | |
| AEJEA | 杰贝阿里港 | Jebel Ali | 迪拜 | 阿联酋 | 中东红海印巴线 | |
| AEKHL | 哈利法港 | Khalifa Port | 阿布扎比 | 阿联酋 | 中东红海印巴线 | |
| AESHJ | 沙迦 | Sharjah | 沙迦 | 阿联酋 | 中东红海印巴线 | |
| ALDRS | 都拉斯 | Durres | 都拉斯 | 阿尔巴尼亚 | 欧地线 | |
| AOLAD | 罗安达港 | Port of Luanda | 罗安达 | 安哥拉 | 非洲线 | |
| AOPRT | 安博因港 | Port of Amboim | 安博因 | 安哥拉 | 非洲线 | |
| ARBUE | 布宜诺斯艾利斯港 | Port of Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 中南美加勒比 | |
| ARROS | 罗萨里奥港 | Port of Rosario | 罗萨里奥 | 阿根廷 | 中南美加勒比 | |
| ATVIE | 维也纳 | Vienna | 维也纳 | 奥地利 | 欧地线 | |
| AUADL | 阿德莱德港 | Port of Adelaide | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| AUBNE | 布里斯班港 | Port of Brisbane | 布里斯班 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| AUFRE | 弗里曼特尔港 | Fremantle Port | 珀斯 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| AUGLT | 格拉德斯通港 | Port of Gladstone | 格拉德斯通 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| AUHBA | 霍巴特港 | Port of Hobart | 霍巴特 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| AUMEL | 墨尔本港 | Port of Melbourne | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| AUPHE | 黑德兰港 | Port of Hedland | 黑德兰港 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| AUSYD | 悉尼港 | Port of Sydney | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳新线 | |
| BBBRG | 布里奇敦港 | Port of Bridgetown | 布里奇敦 | 巴巴多斯 | 中南美加勒比 | |
| BDCGP | 吉大港 | Port of Chittagong | 吉大港 | 孟加拉国 | 中东红海印巴线 | |
| BDDAC | 达卡 | Dhaka | 达卡 | 孟加拉国 | 中东红海印巴线 | |
| BEANR | 安特卫普港 | Port of Antwerp | 安特卫普 | 比利时 | 欧地线 | |
| BEZEE | 泽布吕赫港 | Zeebrugge | 布鲁日 | 比利时 | 欧地线 | |
| BGBOJ | 布尔加斯 | Burgas | 布尔加斯 | 保加利亚 | 欧地线 | |
| BGVAR | 瓦尔纳 | Varna | 瓦尔纳 | 保加利亚 | 欧地线 | |
| BHBHR | 哈利法·本·萨勒曼港 | Khalifa Bin Salman | 麦纳麦 | 巴林 | 中东红海印巴线 | |
| BHKFA | 哈利法港 | Khalifa Bin Salman Port | 穆哈拉格 | 巴林 | 中东红海印巴线 | |
| BNBWN | 斯里巴加湾港 | Muara Port | 斯里巴加湾市 | 文莱 | 东南亚线 | |
| BRFOR | 福塔雷萨 | Fortaleza | 福塔雷萨 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRITJ | 伊塔雅伊港 | Itajai Port | 伊塔雅伊 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRNVT | 纳维根特斯 | Navegantes | 纳维根特斯 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRPNG | 巴拉那瓜 | Paranagua | 巴拉那瓜 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRRIG | 里奥格兰德 | Rio Grande | 里奥格兰德 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRRIO | 里约热内卢港 | Port of Rio de Janeiro | 里约热内卢 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRSSA | 萨尔瓦多 | Salvador | 萨尔瓦多 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRSSZ | 桑托斯港 | Port of Santos | 桑托斯 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRSUA | 苏阿佩 | Suape | 苏阿佩 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BRVIX | 维多利亚港 | Port of Vitoria | 维多利亚 | 巴西 | 中南美加勒比 | |
| BSFPO | 自由港 | Freeport | 大巴哈马岛 | 巴哈马 | 中南美加勒比 | |
| BSNAS | 拿骚 | Nassau | 拿骚 | 巴哈马 | 中南美加勒比 | |
| BZBZE | 伯利兹城港 | Port of Belize City | 伯利兹城 | 伯利兹 | 中南美加勒比 | |
| CAEDM | 埃德蒙顿 | Edmonton | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 美加线 | |
| CAHAL | 哈利法克斯港 | Port of Halifax | 哈利法克斯 | 加拿大 | 美加线 | |
| CAMTR | 蒙特利尔港 | Port of Montreal | 蒙特利尔 | 加拿大 | 美加线 | |
| CAPRC | 鲁珀特王子港 | Prince Rupert | 鲁珀特王子 | 加拿大 | 美加线 | |
| CATOR | 多伦多 | Toronto | 多伦多 | 加拿大 | 美加线 | |
| CAVAN | 温哥华港 | Port of Vancouver | 温哥华 | 加拿大 | 美加线 | |
| CAWIN | 温尼伯 | Winnipeg | 温尼伯 | 加拿大 | 美加线 | |
| CHBSL | 巴塞尔 | Basel | 巴塞尔 | 瑞士 | 欧地线 | |
| CHGVA | 日内瓦 | Geneva | 日内瓦 | 瑞士 | 欧地线 | |
| CHZRH | 苏黎世 | Zurich | 苏黎世 | 瑞士 | 欧地线 | |
| CIABJ | 阿比让港 | Port of Abidjan | 阿比让 | 科特迪瓦 | 非洲线 | |
| CLARI | 阿里卡 | Arica | 阿里卡 | 智利 | 中南美加勒比 | |
| CLIQQ | 伊基克 | Iquique | 伊基克 | 智利 | 中南美加勒比 | |
| CLSAN | 圣安东尼奥港 | Port of San Antonio | 圣安东尼奥 | 智利 | 中南美加勒比 | |
| CLSCL | 圣地亚哥 | Santiago | 圣地亚哥 | 智利 | 中南美加勒比 | |
| CLVAP | 瓦尔帕莱索港 | Port of Valparaiso | 瓦尔帕莱索 | 智利 | 中南美加勒比 | |
| CMDKR | 克里比港 | Port of Kribi | 克里比 | 喀麦隆 | 非洲线 |
没有匹配结果,换个关键词试试