亚马逊仓库代码 274
全球 FBA 仓库代码速查(代码 → 城市/国家)
| 仓库代码 | 城市 | 国家/地区 | 区域 | 州/省 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONT8 | 安大略 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区核心仓,旺季爆仓频繁 |
| LAX9 | 洛杉矶 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区热门仓 |
| LGB8 | 长滩 | 美国 | 美西·加州 | CA | 长滩港区仓库 |
| ONT6 | 安大略 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区 |
| ONT9 | 安大略 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区 |
| SMF3 | 萨克拉门托 | 美国 | 美西·加州 | CA | 北加州仓库 |
| OAK4 | 奥克兰 | 美国 | 美西·加州 | CA | 北加州仓库 |
| SJC7 | 圣何塞 | 美国 | 美西·加州 | CA | 硅谷地区 |
| PHX3 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 美西新兴热门仓 |
| PHX7 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | |
| GYR1 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 凤凰城周边 |
| GYR2 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 凤凰城周边 |
| GYR3 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 凤凰城周边 |
| LAS1 | 拉斯维加斯 | 美国 | 美西·内华达 | NV | |
| RNO1 | 里诺 | 美国 | 美西·内华达 | NV | |
| SEA8 | 西雅图 | 美国 | 美西·华盛顿州 | WA | |
| PDX7 | 波特兰 | 美国 | 美西·俄勒冈 | OR | |
| DEN2 | 丹佛 | 美国 | 美中·科罗拉多 | CO | |
| DEN3 | 丹佛 | 美国 | 美中·科罗拉多 | CO | |
| DFW6 | 达拉斯 | 美国 | 美中·德州 | TX | 德州热门仓 |
| DFW7 | 达拉斯 | 美国 | 美中·德州 | TX | |
| FTW1 | 沃斯堡 | 美国 | 美中·德州 | TX | 德州热门仓,跨境电商高频 |
| AUS3 | 奥斯汀 | 美国 | 美中·德州 | TX | |
| HOU1 | 休斯顿 | 美国 | 美中·德州 | TX | |
| SAT1 | 圣安东尼奥 | 美国 | 美中·德州 | TX | |
| MCI1 | 堪萨斯城 | 美国 | 美中·密苏里 | MO | |
| OKC1 | 俄克拉荷马城 | 美国 | 美中·俄克拉荷马 | OK | |
| MEM1 | 孟菲斯 | 美国 | 美中·田纳西 | TN | FedEx 枢纽城市 |
| BNA1 | 纳什维尔 | 美国 | 美中·田纳西 | TN | |
| MSP1 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 美中·明尼苏达 | MN | |
| MDW2 | 芝加哥 | 美国 | 美中·伊利诺伊 | IL | |
| ORD2 | 芝加哥 | 美国 | 美中·伊利诺伊 | IL | |
| IND1 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 美中·印第安纳 | IN | |
| IND2 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 美中·印第安纳 | IN | |
| CMH1 | 哥伦布 | 美国 | 美中·俄亥俄 | OH | |
| CVG1 | 辛辛那提 | 美国 | 美中·俄亥俄 | OH | |
| DTW1 | 底特律 | 美国 | 美中·密歇根 | MI | |
| STL1 | 圣路易斯 | 美国 | 美中·密苏里 | MO | |
| LEX1 | 列克星敦 | 美国 | 美中·肯塔基 | KY | |
| SDF1 | 路易斯维尔 | 美国 | 美中·肯塔基 | KY | UPS 枢纽城市 |
| MKE1 | 密尔沃基 | 美国 | 美中·威斯康星 | WI | |
| ATL1 | 亚特兰大 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | 美东热门仓 |
| ATL2 | 亚特兰大 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | |
| ATL3 | 亚特兰大 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | |
| SAV1 | 萨凡纳 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | 美东港口城市 |
| BHM1 | 伯明翰 | 美国 | 美东·阿拉巴马 | AL | |
| JAX2 | 杰克逊维尔 | 美国 | 美东·佛罗里达 | FL | |
| MIA1 | 迈阿密 | 美国 | 美东·佛罗里达 | FL | |
| TPA1 | 坦帕 | 美国 | 美东·佛罗里达 | FL | |
| RDU1 | 罗利 | 美国 | 美东·北卡 | NC | |
| CLT1 | 夏洛特 | 美国 | 美东·北卡 | NC | |
| CLT2 | 夏洛特 | 美国 | 美东·北卡 | NC | |
| GSP1 | 格林维尔 | 美国 | 美东·南卡 | SC | |
| RIC1 | 里士满 | 美国 | 美东·弗吉尼亚 | VA | |
| PHL4 | 费城 | 美国 | 美东·宾州 | PA | 美东热门仓 |
| PHL5 | 费城 | 美国 | 美东·宾州 | PA | |
| ABE1 | 阿伦敦 | 美国 | 美东·宾州 | PA | |
| PIT1 | 匹兹堡 | 美国 | 美东·宾州 | PA | |
| BWI1 | 巴尔的摩 | 美国 | 美东·马里兰 | MD | |
| EWR4 | 纽瓦克 | 美国 | 美东·新泽西 | NJ | |
| EWR6 | 纽瓦克 | 美国 | 美东·新泽西 | NJ | |
| EWR7 | 纽瓦克 | 美国 | 美东·新泽西 | NJ | |
| TEB1 | 蒂内克 | 美国 | 美东·新泽西 | NJ | 纽约都会区 |
| TEB2 | 蒂内克 | 美国 | 美东·新泽西 | NJ | 纽约都会区 |
| JFK8 | 纽约 | 美国 | 美东·纽约 | NY | 纽约热门仓 |
| SWF1 | 纽堡 | 美国 | 美东·纽约 | NY | |
| ALB1 | 奥尔巴尼 | 美国 | 美东·纽约 | NY | |
| BOS1 | 波士顿 | 美国 | 美东·马萨诸塞 | MA | |
| BDL1 | 哈特福德 | 美国 | 美东·康涅狄格 | CT | |
| HGR1 | 黑格斯敦 | 美国 | 美东·马里兰 | MD | |
| GRR1 | 大急流城 | 美国 | 美中·密歇根 | MI | |
| ABQ1 | 阿尔伯克基 | 美国 | 美西·新墨西哥 | NM | |
| ELP1 | 埃尔帕索 | 美国 | 美中·德州 | TX | 美墨边境 |
| YVR2 | 温哥华 | 加拿大 | 加西·BC 省 | BC | 加拿大热门仓 |
| YYZ2 | 多伦多 | 加拿大 | 加东·安大略 | ON | 加拿大最大城市 |
| YYZ3 | 多伦多 | 加拿大 | 加东·安大略 | ON | |
| YYZ4 | 多伦多 | 加拿大 | 加东·安大略 | ON | |
| YYZ7 | 多伦多 | 加拿大 | 加东·安大略 | ON | |
| YYC1 | 卡尔加里 | 加拿大 | 加西·阿尔伯塔 | AB | |
| YOW1 | 渥太华 | 加拿大 | 加东·安大略 | ON | |
| YUL1 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 加东·魁北克 | QC | |
| YUL2 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 加东·魁北克 | QC | |
| MEX1 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 墨西哥 | ||
| QRO1 | 克雷塔罗 | 墨西哥 | 墨西哥 | ||
| LBA1 | 利兹 | 英国 | 英国 | 英国热门仓 | |
| LBA2 | 利兹 | 英国 | 英国 | ||
| MAN1 | 曼彻斯特 | 英国 | 英国 | ||
| MAN2 | 曼彻斯特 | 英国 | 英国 | ||
| BHX1 | 伯明翰 | 英国 | 英国 | ||
| BHX2 | 伯明翰 | 英国 | 英国 | ||
| LTN1 | 伦敦 | 英国 | 英国 | 卢顿,伦敦北部 | |
| STN1 | 伦敦 | 英国 | 英国 | 斯坦斯特德 | |
| DNG1 | 唐宁顿 | 英国 | 英国 | ||
| DNG2 | 唐宁顿 | 英国 | 英国 | ||
| NCL1 | 纽卡斯尔 | 英国 | 英国 | ||
| GLA1 | 格拉斯哥 | 英国 | 英国 | 苏格兰 | |
| FRA1 | 法兰克福 | 德国 | 德国 | 德国热门仓 | |
| FRA2 | 法兰克福 | 德国 | 德国 | ||
| FRA3 | 法兰克福 | 德国 | 德国 | ||
| FRA4 | 法兰克福 | 德国 | 德国 | ||
| FRA5 | 法兰克福 | 德国 | 德国 | ||
| FRA7 | 法兰克福 | 德国 | 德国 | ||
| FRA8 | 法兰克福 | 德国 | 德国 | ||
| MUC1 | 慕尼黑 | 德国 | 德国 | ||
| MUC2 | 慕尼黑 | 德国 | 德国 | ||
| BER1 | 柏林 | 德国 | 德国 | ||
| BER2 | 柏林 | 德国 | 德国 | ||
| BER3 | 柏林 | 德国 | 德国 | ||
| BER4 | 柏林 | 德国 | 德国 | ||
| BER5 | 柏林 | 德国 | 德国 | ||
| BER6 | 柏林 | 德国 | 德国 | ||
| BER8 | 柏林 | 德国 | 德国 | ||
| HAM1 | 汉堡 | 德国 | 德国 | 汉堡港城市 | |
| HAM2 | 汉堡 | 德国 | 德国 | ||
| DUS1 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 德国 | ||
| DUS2 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 德国 | ||
| DUS4 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 德国 | ||
| HAJ1 | 汉诺威 | 德国 | 德国 | ||
| VIE1 | 维也纳 | 奥地利 | 奥地利 | ||
| VIE2 | 维也纳 | 奥地利 | 奥地利 | ||
| SZG1 | 萨尔茨堡 | 奥地利 | 奥地利 | ||
| AMS1 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | 荷兰热门仓 | |
| AMS2 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| AMS3 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| AMS4 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| AMS5 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| AMS6 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| AMS7 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| AMS8 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| AMS9 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| EIN1 | 埃因霍温 | 荷兰 | 荷兰 | ||
| LGG1 | 列日 | 比利时 | 比利时 | 列日机场,中欧班列/空运热门点 | |
| BRU1 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 比利时 | ||
| CDG1 | 巴黎 | 法国 | 法国 | 法国热门仓 | |
| CDG2 | 巴黎 | 法国 | 法国 | ||
| CDG3 | 巴黎 | 法国 | 法国 | ||
| CDG5 | 巴黎 | 法国 | 法国 | ||
| CDG7 | 巴黎 | 法国 | 法国 | ||
| LYS1 | 里昂 | 法国 | 法国 | ||
| MRS1 | 马赛 | 法国 | 法国 | ||
| ORY1 | 巴黎 | 法国 | 法国 | 奥利机场 | |
| NCE1 | 尼斯 | 法国 | 法国 | ||
| TLS1 | 图卢兹 | 法国 | 法国 | ||
| BOD1 | 波尔多 | 法国 | 法国 | ||
| LIL1 | 里尔 | 法国 | 法国 | ||
| NAN1 | 南特 | 法国 | 法国 | ||
| BGY1 | 米兰 | 意大利 | 意大利 | 贝加莫机场区 | |
| MXP1 | 米兰 | 意大利 | 意大利 | ||
| MXP2 | 米兰 | 意大利 | 意大利 | ||
| MXP3 | 米兰 | 意大利 | 意大利 | ||
| FCO1 | 罗马 | 意大利 | 意大利 | ||
| FCO2 | 罗马 | 意大利 | 意大利 | ||
| VCE1 | 威尼斯 | 意大利 | 意大利 | ||
| BLQ1 | 博洛尼亚 | 意大利 | 意大利 | ||
| PSA1 | 比萨 | 意大利 | 意大利 | ||
| MAD1 | 马德里 | 西班牙 | 西班牙 | 西班牙热门仓 | |
| MAD2 | 马德里 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| MAD4 | 马德里 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| MAD5 | 马德里 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| MAD6 | 马德里 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| BCN1 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| BCN2 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| BCN3 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| VLC1 | 瓦伦西亚 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| VGO1 | 维哥 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| ZAZ1 | 萨拉戈萨 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| ALC1 | 阿利坎特 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| SVQ1 | 塞维利亚 | 西班牙 | 西班牙 | ||
| WRO1 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 波兰 | 波兰热门仓 | |
| WRO2 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 波兰 | ||
| POZ1 | 波兹南 | 波兰 | 波兰 | ||
| POZ2 | 波兹南 | 波兰 | 波兰 | ||
| KRK1 | 克拉科夫 | 波兰 | 波兰 | ||
| WAW1 | 华沙 | 波兰 | 波兰 | ||
| WAW2 | 华沙 | 波兰 | 波兰 | ||
| WAW3 | 华沙 | 波兰 | 波兰 | ||
| WAW5 | 华沙 | 波兰 | 波兰 | ||
| GDN1 | 格但斯克 | 波兰 | 波兰 | 波罗的海港口城市 | |
| PRG1 | 布拉格 | 捷克 | 捷克 | ||
| PRG2 | 布拉格 | 捷克 | 捷克 | ||
| BUD1 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 匈牙利 | ||
| BUD2 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 匈牙利 | ||
| BUD3 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 匈牙利 | ||
| BTS1 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | ||
| OTP1 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | ||
| SOF1 | 索菲亚 | 保加利亚 | 保加利亚 | ||
| ATH1 | 雅典 | 希腊 | 希腊 | ||
| ATH2 | 雅典 | 希腊 | 希腊 | ||
| HEL1 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 芬兰 | ||
| OSL1 | 奥斯陆 | 挪威 | 挪威 | ||
| GOT1 | 哥德堡 | 瑞典 | 瑞典 | ||
| ARN1 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 瑞典 | ||
| ARN2 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 瑞典 | ||
| ARN3 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 瑞典 | ||
| ARN4 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 瑞典 | ||
| ARN5 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 瑞典 | ||
| CPH1 | 哥本哈根 | 丹麦 | 丹麦 | ||
| CPH2 | 哥本哈根 | 丹麦 | 丹麦 | ||
| KEF1 | 雷克雅未克 | 冰岛 | 冰岛 | ||
| DUB1 | 都柏林 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | ||
| DUB2 | 都柏林 | 爱尔兰 | 爱尔兰 | ||
| NRT1 | 成田 | 日本 | 日本 | 东京地区 | |
| NRT2 | 成田 | 日本 | 日本 | 东京地区 | |
| NRT5 | 成田 | 日本 | 日本 | 东京地区 | |
| KIX1 | 关西 | 日本 | 日本 | 大阪地区 | |
| KIX2 | 关西 | 日本 | 日本 | 大阪地区 | |
| KIX3 | 关西 | 日本 | 日本 | 大阪地区 | |
| KIX4 | 关西 | 日本 | 日本 | 大阪地区 | |
| KIX5 | 关西 | 日本 | 日本 | 大阪地区 | |
| FUK1 | 福冈 | 日本 | 日本 | ||
| FUK2 | 福冈 | 日本 | 日本 | ||
| NGO1 | 名古屋 | 日本 | 日本 | ||
| NGO2 | 名古屋 | 日本 | 日本 | ||
| ICN1 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| ICN2 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| ICN3 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| ICN4 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| ICN5 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| ICN6 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| ICN7 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| ICN8 | 仁川 | 韩国 | 韩国 | 首尔地区 | |
| SIN1 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SIN2 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SIN3 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SIN4 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| SIN5 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | ||
| KUL1 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 马来西亚 | ||
| KUL2 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 马来西亚 | ||
| BKK1 | 曼谷 | 泰国 | 泰国 | ||
| BKK2 | 曼谷 | 泰国 | 泰国 | ||
| BKK3 | 曼谷 | 泰国 | 泰国 | ||
| BKK4 | 曼谷 | 泰国 | 泰国 | ||
| BKK5 | 曼谷 | 泰国 | 泰国 | ||
| HKG1 | 香港 | 中国香港 | 中国香港 | ||
| HKG2 | 香港 | 中国香港 | 中国香港 | ||
| HKG3 | 香港 | 中国香港 | 中国香港 | ||
| HKG4 | 香港 | 中国香港 | 中国香港 | ||
| HKG5 | 香港 | 中国香港 | 中国香港 | ||
| TPE1 | 台北 | 中国台湾 | 中国台湾 | ||
| TPE2 | 台北 | 中国台湾 | 中国台湾 | ||
| TPE3 | 台北 | 中国台湾 | 中国台湾 | ||
| DEL1 | 德里 | 印度 | 印度 | ||
| DEL2 | 德里 | 印度 | 印度 | ||
| DEL3 | 德里 | 印度 | 印度 | ||
| BOM1 | 孟买 | 印度 | 印度 | ||
| BOM2 | 孟买 | 印度 | 印度 | ||
| HYD1 | 海得拉巴 | 印度 | 印度 | ||
| BLR1 | 班加罗尔 | 印度 | 印度 | ||
| MAA1 | 金奈 | 印度 | 印度 | ||
| MEL1 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | 澳洲热门仓 | |
| MEL2 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MEL3 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MEL4 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MEL5 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MEL6 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MEL7 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MEL8 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD1 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD2 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD3 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD4 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD5 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD6 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD7 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| SYD8 | 悉尼 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| BNE1 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| BNE2 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| BNE3 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| BNE4 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| ADL1 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| PER1 | 珀斯 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| PER2 | 珀斯 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MQL1 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 | ||
| MQL2 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳洲 |
没有匹配结果,换个关键词试试