全球亚马逊仓库地理分布
仓库坐标为定位点精度 · 底图 Esri / OpenStreetMap · 点击标记或左侧大区 / 国家 / 仓库浏览,支持鼠标拖拽缩放
| 仓库代码 | 城市 | 国家/地区 | 区域 | 州/省 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT8 | 安大略 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区核心仓,旺季爆仓频繁 | |
| LAX9 | 洛杉矶 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区热门仓 | |
| LGB8 | 长滩 | 美国 | 美西·加州 | CA | 长滩港区仓库 | |
| ONT6 | 安大略 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区 | |
| ONT9 | 安大略 | 美国 | 美西·加州 | CA | 洛杉矶地区 | |
| SMF3 | 萨克拉门托 | 美国 | 美西·加州 | CA | 北加州仓库 | |
| OAK4 | 奥克兰 | 美国 | 美西·加州 | CA | 北加州仓库 | |
| SJC7 | 圣何塞 | 美国 | 美西·加州 | CA | 硅谷地区 | |
| PHX3 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 美西新兴热门仓 | |
| PHX7 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | ||
| GYR1 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 凤凰城周边 | |
| GYR2 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 凤凰城周边 | |
| GYR3 | 菲尼克斯 | 美国 | 美西·亚利桑那 | AZ | 凤凰城周边 | |
| LAS1 | 拉斯维加斯 | 美国 | 美西·内华达 | NV | ||
| RNO1 | 里诺 | 美国 | 美西·内华达 | NV | ||
| SEA8 | 西雅图 | 美国 | 美西·华盛顿州 | WA | ||
| PDX7 | 波特兰 | 美国 | 美西·俄勒冈 | OR | ||
| DEN2 | 丹佛 | 美国 | 美中·科罗拉多 | CO | ||
| DEN3 | 丹佛 | 美国 | 美中·科罗拉多 | CO | ||
| DFW6 | 达拉斯 | 美国 | 美中·德州 | TX | 德州热门仓 | |
| DFW7 | 达拉斯 | 美国 | 美中·德州 | TX | ||
| FTW1 | 沃斯堡 | 美国 | 美中·德州 | TX | 德州热门仓,跨境电商高频 | |
| AUS3 | 奥斯汀 | 美国 | 美中·德州 | TX | ||
| HOU1 | 休斯顿 | 美国 | 美中·德州 | TX | ||
| SAT1 | 圣安东尼奥 | 美国 | 美中·德州 | TX | ||
| MCI1 | 堪萨斯城 | 美国 | 美中·密苏里 | MO | ||
| OKC1 | 俄克拉荷马城 | 美国 | 美中·俄克拉荷马 | OK | ||
| MEM1 | 孟菲斯 | 美国 | 美中·田纳西 | TN | FedEx 枢纽城市 | |
| BNA1 | 纳什维尔 | 美国 | 美中·田纳西 | TN | ||
| MSP1 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 美中·明尼苏达 | MN | ||
| MDW2 | 芝加哥 | 美国 | 美中·伊利诺伊 | IL | ||
| ORD2 | 芝加哥 | 美国 | 美中·伊利诺伊 | IL | ||
| IND1 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 美中·印第安纳 | IN | ||
| IND2 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 美中·印第安纳 | IN | ||
| CMH1 | 哥伦布 | 美国 | 美中·俄亥俄 | OH | ||
| CVG1 | 辛辛那提 | 美国 | 美中·俄亥俄 | OH | ||
| DTW1 | 底特律 | 美国 | 美中·密歇根 | MI | ||
| STL1 | 圣路易斯 | 美国 | 美中·密苏里 | MO | ||
| LEX1 | 列克星敦 | 美国 | 美中·肯塔基 | KY | ||
| SDF1 | 路易斯维尔 | 美国 | 美中·肯塔基 | KY | UPS 枢纽城市 | |
| MKE1 | 密尔沃基 | 美国 | 美中·威斯康星 | WI | ||
| ATL1 | 亚特兰大 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | 美东热门仓 | |
| ATL2 | 亚特兰大 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | ||
| ATL3 | 亚特兰大 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | ||
| SAV1 | 萨凡纳 | 美国 | 美东·佐治亚 | GA | 美东港口城市 | |
| BHM1 | 伯明翰 | 美国 | 美东·阿拉巴马 | AL | ||
| JAX2 | 杰克逊维尔 | 美国 | 美东·佛罗里达 | FL | ||
| MIA1 | 迈阿密 | 美国 | 美东·佛罗里达 | FL | ||
| TPA1 | 坦帕 | 美国 | 美东·佛罗里达 | FL | ||
| RDU1 | 罗利 | 美国 | 美东·北卡 | NC | ||
| CLT1 | 夏洛特 | 美国 | 美东·北卡 | NC | ||
| CLT2 | 夏洛特 | 美国 | 美东·北卡 | NC | ||
| GSP1 | 格林维尔 | 美国 | 美东·南卡 | SC | ||
| RIC1 | 里士满 | 美国 | 美东·弗吉尼亚 | VA | ||
| PHL4 | 费城 | 美国 | 美东·宾州 | PA | 美东热门仓 | |
| PHL5 | 费城 | 美国 | 美东·宾州 | PA | ||
| ABE1 | 阿伦敦 | 美国 | 美东·宾州 | PA | ||
| PIT1 | 匹兹堡 | 美国 | 美东·宾州 | PA | ||
| BWI1 | 巴尔的摩 | 美国 | 美东·马里兰 | MD | ||
| EWR4 | 纽瓦克 | 美国 | 美东·新泽西 | NJ |
没有匹配结果,换个关键词试试
全部 274 个仓库速览(按国家 / 地区)
上面的表格为控制页面体积只渲染了前 60 行,这里列出全部 274 个仓库的入口,按国家 / 地区分组(美国仓按字母序排列),点击代码直达仓库详情页(含位置地图与送仓实操)。
美国73
- ABE1阿伦敦
- ABQ1阿尔伯克基
- ALB1奥尔巴尼
- ATL1亚特兰大
- ATL2亚特兰大
- ATL3亚特兰大
- AUS3奥斯汀
- BDL1哈特福德
- BHM1伯明翰
- BNA1纳什维尔
- BOS1波士顿
- BWI1巴尔的摩
- CLT1夏洛特
- CLT2夏洛特
- CMH1哥伦布
- CVG1辛辛那提
- DEN2丹佛
- DEN3丹佛
- DFW6达拉斯
- DFW7达拉斯
- DTW1底特律
- ELP1埃尔帕索
- EWR4纽瓦克
- EWR6纽瓦克
- EWR7纽瓦克
- FTW1沃斯堡
- GRR1大急流城
- GSP1格林维尔
- GYR1菲尼克斯
- GYR2菲尼克斯
- GYR3菲尼克斯
- HGR1黑格斯敦
- HOU1休斯顿
- IND1印第安纳波利斯
- IND2印第安纳波利斯
- JAX2杰克逊维尔
- JFK8纽约
- LAS1拉斯维加斯
- LAX9洛杉矶
- LEX1列克星敦
- LGB8长滩
- MCI1堪萨斯城
- MDW2芝加哥
- MEM1孟菲斯
- MIA1迈阿密
- MKE1密尔沃基
- MSP1明尼阿波利斯
- OAK4奥克兰
- OKC1俄克拉荷马城
- ONT6安大略
- ONT8安大略
- ONT9安大略
- ORD2芝加哥
- PDX7波特兰
- PHL4费城
- PHL5费城
- PHX3菲尼克斯
- PHX7菲尼克斯
- PIT1匹兹堡
- RDU1罗利
- RIC1里士满
- RNO1里诺
- SAT1圣安东尼奥
- SAV1萨凡纳
- SDF1路易斯维尔
- SEA8西雅图
- SJC7圣何塞
- SMF3萨克拉门托
- STL1圣路易斯
- SWF1纽堡
- TEB1蒂内克
- TEB2蒂内克
- TPA1坦帕
澳大利亚25
德国22
西班牙13
保加利亚1
冰岛1
芬兰1
罗马尼亚1
挪威1
斯洛伐克1
共 274 个仓库 · 33 个国家 / 地区 · 亚马逊仓库会动态调整,以后台建仓信息为准