按主营航线浏览
按总部国家 / 地区浏览
全球船公司运力图谱
26 家已录入船队数据的船司 — 方块面积 = 船队船舶数(艘)· 颜色 = 总部地区 · 点击方块进船司详情
中国 日韩 东南亚 欧洲 中东/南亚 美洲
| 代码 | 船公司 | 英文全称 | 总部 | 成立 | 船队 | 核心枢纽港 | 港数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL | 澳亚航运 ⓘ | ANL Container Line | — | — | — | — | — |
| ANTONG | 安通控股 ⓘ | Antong Holdings | — | — | — | — | — |
| APL | 美国总统轮船 | American President Lines | 新加坡 | 1848 | 并入 CMA CGM | 新加坡港、上海港、洛杉矶港 | 3 |
| ARKAS | 阿卡斯航运 ⓘ | Arkas Line | — | — | — | — | — |
| CHENG LIE | 正利航业 ⓘ | Cheng Lie Navigation | — | — | — | — | — |
| CMA | 达飞海运 | CMA CGM | 马赛,法国 | 1978 | 620+ 艘 | 上海港、新加坡港、杰贝阿里港、福斯港 | 4 |
| COSCO | 中远海运 | COSCO SHIPPING | 上海,中国 | 2016 | 470+ 艘 | 上海港、天津新港、新加坡港、鹿特丹港 | 4 |
| DFCO | 大连集发 ⓘ | Dalian Jifa Bohai Container Transport | — | — | — | — | — |
| DJS | 东进海运 ⓘ | Dongjin Shipping | — | — | — | — | — |
| DONGYOUNG | 东阳海运 ⓘ | Dongyoung Shipping | — | — | — | — | — |
| EMC | 长荣海运 | Evergreen Marine | 台北,中国台湾 | 1968 | 200+ 艘 | 高雄港、基隆港、广州南沙港、新加坡港 | 4 |
| EMIRATES SHIPPING | 阿联酋航运 ⓘ | Emirates Shipping Line | — | — | — | — | — |
| FESCO | 远东轮船 | Far East Shipping Company | 莫斯科,俄罗斯 | 1871 | 40+ 艘 | 海参崴港、广州南沙港、新加坡港 | 3 |
| GLOBE | 青岛格罗 ⓘ | Globe Shipping | — | — | — | — | — |
| GOLD STAR | 金星轮船 ⓘ | Gold Star Line | — | — | — | — | — |
| GRIMALDI | 格里马尔迪 | Grimaldi Group | 那不勒斯,意大利 | 1947 | 130+ 艘 | 那不勒斯港、巴塞罗那港、鹿特丹港 | 3 |
| GSL | 金星轮船 ⓘ | Gold Star Line | — | — | — | — | — |
| HAMBURG SUD | 汉堡南美 | Hamburg Süd | 汉堡,德国 | 1871 | 并入 Hapag-Lloyd | 汉堡港、上海港、桑托斯港 | 3 |
| HEDE | 海德航运 ⓘ | HEDE Hong Kong Shipping | — | — | — | — | — |
| HEUNGA | 兴亚海运 ⓘ | Heung-A Shipping | — | — | — | — | — |
| HMM | HMM(现代商船) | HMM | 首尔,韩国 | 1976 | 80+ 艘 | 釜山港、上海港、新加坡港、洛杉矶港 | 4 |
| HPL | 赫伯罗特 | Hapag-Lloyd | 汉堡,德国 | 1970 | 260+ 艘 | 上海港、新加坡港、汉堡港、洛杉矶港 | 4 |
| IAL | 运达航运 ⓘ | Interasia Lines | — | — | — | — | — |
| IRISL | 伊朗国航 | Islamic Republic of Iran Shipping Lines | 德黑兰,伊朗 | 1965 | 60+ 艘 | 阿巴斯港、上海港、杰贝阿里港 | 3 |
| JINJIANG | 锦江航运 ⓘ | Shanghai Jinjiang Shipping | — | — | — | — | — |
| KKC | 神原汽船 ⓘ | Kambara Kisen | — | — | — | — | — |
| KLINE | 川崎汽船 | Kawasaki Kisen Kaisha | 东京,日本 | 1919 | 并入 ONE | 横滨港、新加坡港、洛杉矶港 | 3 |
| KMT | 高丽海运 ⓘ | KMTC | — | — | — | — | — |
| KMTC | 高丽海运 | Korea Marine Transport Co. | 首尔,韩国 | 1954 | 60+ 艘 | 釜山港、上海港、新加坡港、曼谷港 | 4 |
| LT | 意大利邮船 ⓘ | Lloyd Triestino | — | — | — | — | — |
| MACS | 马卡斯航运 ⓘ | MACS Maritime Carrier | — | — | — | — | — |
| MARIANA | 玛丽安娜快航 ⓘ | Mariana Express Lines | — | — | — | — | — |
| MATSON | 美森轮船 | Matson, Inc. | 檀香山,美国 | 1882 | 30+ 艘 | 洛杉矶港、奥克兰港、广州南沙港、香港港 | 4 |
| MCC | 穆勒亚洲航运 ⓘ | MCC Transport | — | — | — | — | — |
| MESSINA | 墨西拿航运 ⓘ | Ignazio Messina & C. | — | — | — | — | — |
| MOL | 商船三井 | Mitsui O.S.K. Lines | 东京,日本 | 1884 | 并入 ONE | 横滨港、新加坡港、洛杉矶港 | 3 |
| MSC | 地中海航运 | Mediterranean Shipping Company | 日内瓦,瑞士 | 1970 | 800+ 艘 | 上海港、新加坡港、鹿特丹港、安特卫普港 | 4 |
| MSK | 马士基 | Maersk | 哥本哈根,丹麦 | 1904 | 700+ 艘 | 上海港、新加坡港、鹿特丹港、汉堡港 | 4 |
| MSL | 民生轮船 ⓘ | Minsheng Shipping | — | — | — | — | — |
| NAMSUNG | 南星海运 ⓘ | Namsung Shipping | — | — | — | — | — |
| NBOS | 宁波远洋 ⓘ | Ningbo Ocean Shipping | — | — | — | — | — |
| NSS | 南星海运 ⓘ | Nansung Shipping | — | — | — | — | — |
| NYK | 日本邮船 | Nippon Yusen Kaisha | 东京,日本 | 1885 | 并入 ONE | 横滨港、新加坡港、洛杉矶港 | 3 |
| ONE | 海洋网联船务 | Ocean Network Express | 新加坡 | 2017 | 220+ 艘 | 上海港、新加坡港、横滨港、洛杉矶港 | 4 |
| OOCL | 东方海外 | Orient Overseas Container Line | 香港,中国 | 1947 | 170+ 艘 | 香港港、上海港、新加坡港、洛杉矶港 | 4 |
| PANASIA | 泛亚航运 ⓘ | COSCO Pan-Asia Shipping | — | — | — | — | — |
| PANOCEAN | 泛洋海运 ⓘ | Pan Ocean | — | — | — | — | — |
| PCL | 泛亚航运 ⓘ | Pan Continental Shipping | — | — | — | — | — |
| PIL | 太平船务 | Pacific International Lines | 新加坡 | 1967 | 100+ 艘 | 新加坡港、上海港、槟城港、达累斯萨拉姆港 | 4 |
| PNSC | 巴基斯坦国航 ⓘ | Pakistan National Shipping | — | — | — | — | — |
| RCL | 宏海箱运 | Regional Container Lines | 曼谷,泰国 | 1979 | 80+ 艘 | 曼谷港、新加坡港、上海港、香港港 | 4 |
| SAFMARINE | 萨菲航运 | Safmarine | 安特卫普,比利时 | 1946 | 并入 Maersk | 安特卫普港、上海港、新加坡港 | 3 |
| SAMUDERA | 萨姆德拉航运 ⓘ | Samudera Shipping Line | — | — | — | — | — |
| SCI | 印度航运公司 | Shipping Corporation of India | 孟买,印度 | 1961 | 40+ 艘 | 尼赫鲁港、新加坡港 | 2 |
| SEALAND | 海陆 ⓘ | Sealand - A Maersk Company | — | — | — | — | — |
| SINOKOR | 长锦商船 | Sinokor Merchant Marine | 首尔,韩国 | 1989 | 50+ 艘 | 釜山港、上海港、新加坡港 | 3 |
| SINOTRANS | 中外运航运 ⓘ | Sinotrans Shipping | — | — | — | — | — |
| SITC | 海丰国际 ⓘ | SITC International | — | — | — | — | — |
| SLINE | 海领船务 ⓘ | SeaLead Shipping | — | — | — | — | — |
| SM LINE | 森罗商船 ⓘ | SM Line | — | — | — | — | — |
| SML | 森罗商船 | SM Line | 香港,中国 | 1983 | 80+ 艘 | 香港港、上海港、新加坡港、曼谷港 | 4 |
| SNL | 中外运集运 ⓘ | Sinotrans Container Lines | — | — | — | — | — |
| SPIL | 萨拉姆太平洋 ⓘ | Salam Pacific Indonesia Lines | — | — | — | — | — |
| SWIRE | 太古船务 | Swire Shipping | 香港,中国 | 1872 | 集团运营 | 香港港、上海港、新加坡港 | 3 |
| TANTO | 坦托航运 ⓘ | Tanto Intim Line | — | — | — | — | — |
| TOTE | 托特航运 | TOTE Maritime | 杰克逊维尔,美国 | 1975 | 20+ 艘 | 杰克逊维尔港、圣胡安港 | 2 |
| TSL | 德翔海运 | T.S. Lines | 台北,中国台湾 | 1971 | 70+ 艘 | 高雄港、广州南沙港、新加坡港、曼谷港 | 4 |
| TSLINE | 太仓海运 ⓘ | T.S. Lines | — | — | — | — | — |
| TURKON | 土康航运 ⓘ | Turkon Line | — | — | — | — | — |
| UASC | 阿拉伯联合航运 | United Arab Shipping Company | 迪拜,阿联酋 | 1976 | 并入 Hapag-Lloyd | 杰贝阿里港、新加坡港、上海港 | 3 |
| UNIGLORY | 立荣海运 ⓘ | Uniglory Marine | — | — | — | — | — |
| VINALINES | 越南航海 | Vietnam National Shipping Lines | 海防,越南 | 1995 | 100+ 艘 | 海防港、胡志明港、上海港 | 3 |
| WANHAI | 万海航运 | Wan Hai Lines | 台北,中国台湾 | 1965 | 140+ 艘 | 高雄港、基隆港、广州南沙港、新加坡港 | 4 |
| WANHAI-R | 区域海运 ⓘ | Regional shipping | — | — | — | — | — |
| WSL | 西木航运 ⓘ | Westwood Shipping Lines | — | — | — | — | — |
| XINFENG | 大连信风 ⓘ | Xin Feng Marine | — | — | — | — | — |
| YANGTZE | 长江航运 | Yangtze Shipping | 上海,中国 | 1999 | 30+ 艘 | 上海港、天津新港 | 2 |
| YML | 阳明海运 | Yang Ming | 台北,中国台湾 | 1972 | 100+ 艘 | 高雄港、广州南沙港、新加坡港、洛杉矶港 | 4 |
| ZGL | 中谷物流 ⓘ | Zhonggu Logistics | — | — | — | — | — |
| ZIM | 以星航运 | ZIM Integrated Shipping Services | 海法,以色列 | 1945 | 130+ 艘 | 上海港、新加坡港、海法港、洛杉矶港 | 4 |
没有匹配结果,换个关键词试试