按航空联盟浏览
按总部国家 / 地区浏览
全球航司机队图谱
48 家已录入机队数据的航司 — 方块面积 = 机队飞机数(架)· 颜色 = 总部地区 · 点击方块进航司详情
中国 日韩 东南亚 欧洲 中东/南亚 美洲 其他
| IATA | 提单前缀 | ICAO | 航空公司 | 英文全称 | 货运网站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3U | 876 | CSC | 四川航空 | Sichuan Airlines | — |
| 5J | 203 | CEB | 宿务太平洋航空 ⓘ | Cebu Pacific | — |
| 5X | 406 | UPS | 联合包裹航空 ⓘ | UPS Airlines | — |
| 5Y | 479 | GTI | 阿特拉斯航空 | Atlas Air | — |
| 6E | 312 | IGO | 靛蓝航空 ⓘ | IndiGo | 追踪 |
| 7C | 806 | JJA | 济州航空 ⓘ | Jeju Air | — |
| 7L | 501 | AZW | 丝路航空 ⓘ | Silk Way West Airlines | — |
| 8L | 859 | LKE | 祥鹏航空 ⓘ | Lucky Air | — |
| 9C | 866 | CQH | 春秋航空 | Spring Airlines | — |
| AA | 001 | AAL | 美国航空 | American Airlines | 追踪 |
| AB | 745 | BER | 柏林航空 ⓘ | Air Berlin | — |
| AC | 014 | ACA | 加拿大航空 | Air Canada | 追踪 |
| AF | 057 | AFR | 法国航空 | Air France | 追踪 |
| AH | 124 | DAH | 阿尔及利亚航空 ⓘ | Air Algerie | — |
| AI | 098 | AIC | 印度航空 ⓘ | Air India | — |
| AK | 807 | AXM | 亚洲航空 ⓘ | AirAsia | — |
| AM | 139 | AMX | 墨西哥航空 ⓘ | Aeromexico | 追踪 |
| AR | 044 | ARG | 阿根廷航空 ⓘ | Aerolineas Argentinas | 追踪 |
| AS | 027 | ASA | 阿拉斯加航空 ⓘ | Alaska Airlines | 追踪 |
| AT | 147 | RAM | 摩洛哥皇家航空 ⓘ | Royal Air Maroc | 追踪 |
| AV | 134 | AVA | 阿维安卡航空 ⓘ | Avianca | 追踪 |
| AY | 105 | FIN | 芬兰航空 | Finnair | — |
| AZ | 055 | ITY | 意大利航空 | Alitalia | — |
| B2 | 762 | BRU | 白俄罗斯航空 ⓘ | Belavia | — |
| B6 | 279 | JBU | 捷蓝航空 ⓘ | JetBlue Airways | — |
| BA | 125 | BAW | 英国航空 | British Airways | 追踪 |
| BG | 997 | BBC | 孟加拉航空 ⓘ | Biman Bangladesh Airlines | — |
| BI | 672 | RBA | 文莱皇家航空 ⓘ | Royal Brunei Airlines | — |
| BR | 695 | EVA | 长荣航空 | EVA Airways | 追踪 |
| BT | 657 | BTI | 波罗的海航空 ⓘ | airBaltic | 追踪 |
| BX | 252 | ABL | 釜山航空 ⓘ | Air Busan | — |
| CA | 999 | CCA | 中国国际航空 | Air China | 追踪 |
| CI | 297 | CAL | 中华航空 | China Airlines | 追踪 |
| CK | 112 | CKK | 中国货运航空 ⓘ | China Cargo Airlines | 追踪 |
| CM | 230 | CMP | 巴拿马航空 ⓘ | Copa Airlines | — |
| CU | 281 | CUB | 古巴航空 ⓘ | Cubana de Aviacion | — |
| CV | 172 | CLX | 卢森堡货航 | Cargolux | — |
| CX | 160 | CPA | 国泰航空 | Cathay Pacific | 追踪 |
| CZ | 784 | CSN | 中国南方航空 | China Southern Airlines | 追踪 |
| DHL | 075 | DHK | 敦豪(DHL) | DHL Aviation | 追踪 |
| DL | 006 | DAL | 达美航空 | Delta Air Lines | 追踪 |
| DT | 118 | DTA | 安哥拉航空 ⓘ | TAAG Angola Airlines | — |
| DY | 328 | NAX | 挪威航空 ⓘ | Norwegian Air Shuttle | — |
| DZ | 895 | EPA | 东海航空 ⓘ | Donghai Airlines | — |
| EI | 053 | EIN | 爱尔兰航空 ⓘ | Aer Lingus | — |
| EK | 176 | UAE | 阿联酋航空 | Emirates | 追踪 |
| ET | 071 | ETH | 埃塞俄比亚航空 | Ethiopian Airlines | — |
| EU | 836 | UEA | 成都航空 ⓘ | Chengdu Airlines | — |
| EY | 607 | ETD | 阿提哈德航空 | Etihad Airways | 追踪 |
| FD | 900 | AIQ | 泰亚航 ⓘ | Thai AirAsia | — |
| FI | 285 | ICE | 冰岛航空 ⓘ | Icelandair | 追踪 |
| FU | 666 | FZA | 福州航空 ⓘ | Fuzhou Airlines | — |
| FX | 023 | FDX | 联邦快递 | FedEx Express | 追踪 |
| FZ | 141 | FDB | 迪拜航空 ⓘ | Flydubai | — |
| G3 | 127 | GLO | 戈尔航空 ⓘ | Gol Linhas Aéreas | — |
| G5 | 877 | HXA | 华夏航空 ⓘ | China Express Airlines | — |
| G9 | 939 | ABY | 阿拉伯航空 ⓘ | Air Arabia | 追踪 |
| GA | 126 | GIA | 印尼鹰航 ⓘ | Garuda Indonesia | — |
| GF | 072 | GFA | 海湾航空 ⓘ | Gulf Air | — |
| GJ | 891 | CDC | 长龙航空 ⓘ | Loong Air | — |
| GK | 873 | SJO | 春秋日本 ⓘ | Spring Airlines Japan | — |
| GS | 826 | GCR | 天津航空 ⓘ | Tianjin Airlines | — |
| HA | 173 | HAL | 夏威夷航空 ⓘ | Hawaiian Airlines | — |
| HM | 061 | SEY | 塞舌尔航空 ⓘ | Air Seychelles | — |
| HO | 018 | DKH | 吉祥航空 | Juneyao Airlines | — |
| HU | 880 | CHH | 海南航空 | Hainan Airlines | — |
| HX | 852 | CRK | 香港航空 | Hong Kong Airlines | — |
| HY | 250 | UZB | 乌兹别克斯坦航空 ⓘ | Uzbekistan Airways | — |
| IB | 075 | IBE | 西班牙国家航空 | Iberia | — |
| IX | 605 | AXB | 印度快运航空 ⓘ | Air India Express | — |
| J9 | 462 | JZR | 半岛航空 ⓘ | Jazeera Airways | — |
| JD | 898 | CBJ | 首都航空 ⓘ | Beijing Capital Airlines | — |
| JJ | 045 | TAM | 巴西 LATAM ⓘ | LATAM Brasil | — |
| JL | 131 | JAL | 日本航空 | Japan Airlines | — |
| JP | 165 | ADR | 克罗地亚航空 ⓘ | Croatia Airlines | — |
| KC | 465 | KZR | 阿斯塔纳航空 ⓘ | Air Astana | — |
| KE | 180 | KAL | 大韩航空 | Korean Air | 追踪 |
| KJ | 994 | AIH | 仁川航空 ⓘ | Air Incheon | — |
| KLM | 074 | KLM | 荷兰皇家航空 ⓘ | KLM Royal Dutch Airlines | — |
| KQ | 706 | KQA | 肯尼亚航空 ⓘ | Kenya Airways | 追踪 |
| KU | 229 | KAC | 科威特航空 ⓘ | Kuwait Airways | — |
| KY | 892 | KNA | 昆明航空 ⓘ | Kunming Airlines | — |
| KZ | 933 | NCA | 日本货运航空 ⓘ | Nippon Cargo Airlines | 追踪 |
| LA | 045 | LAN | 南美航空 ⓘ | LATAM Airlines | — |
| LH | 020 | DLH | 汉莎航空 | Lufthansa | 追踪 |
| LO | 080 | LOT | 波兰航空 ⓘ | LOT Polish Airlines | 追踪 |
| LX | 724 | SWR | 瑞士国际航空 | Swiss International Air Lines | — |
| LY | 114 | ELY | 以色列航空 ⓘ | El Al Israel Airlines | — |
| MF | 731 | CXA | 厦门航空 | Xiamen Airlines | — |
| MH | 232 | MAS | 马来西亚航空 | Malaysia Airlines | — |
| MK | 239 | MAU | 毛里求斯航空 ⓘ | Air Mauritius | — |
| MP | 129 | MPH | 马丁航空 ⓘ | Martinair | — |
| MS | 077 | MSR | 埃及航空 | EgyptAir | — |
| MU | 781 | CES | 中国东方航空 | China Eastern Airlines | 追踪 |
| NH | 205 | ANA | 全日空 | All Nippon Airways | 追踪 |
| NS | 879 | HBH | 河北航空 ⓘ | Hebei Airlines | — |
| NW | 012 | NWA | 西北航空 ⓘ | Northwest Airlines | — |
| NZ | 086 | ANZ | 新西兰航空 | Air New Zealand | — |
| O3 | 921 | CSS | 顺丰航空 ⓘ | SF Airlines | 追踪 |
| OK | 064 | CKA | 捷克航空 ⓘ | Czech Airlines | — |
| OS | 257 | AUA | 奥地利航空 ⓘ | Austrian Airlines | — |
| OU | 234 | CTN | 克罗地亚航空 ⓘ | Croatia Airlines | — |
| OZ | 988 | AAR | 韩亚航空 | Asiana Airlines | 追踪 |
| PK | 214 | PIA | 巴基斯坦国际航空 ⓘ | Pakistan International Airlines | — |
| PN | 847 | CHB | 西部航空 ⓘ | West Air | — |
| PR | 079 | PAL | 菲律宾航空 | Philippine Airlines | — |
| PS | 566 | AUI | 乌克兰国际航空 ⓘ | Ukraine International Airlines | — |
| PX | 656 | ANG | 新几内亚航空 ⓘ | Air Niugini | — |
| QF | 081 | QFA | 澳洲航空 | Qantas | — |
| QR | 157 | QTR | 卡塔尔航空 | Qatar Airways | 追踪 |
| QW | 893 | QDA | 青岛航空 ⓘ | Qingdao Airlines | — |
| RJ | 512 | RJA | 约旦皇家航空 ⓘ | Royal Jordanian | — |
| RU | 580 | ABW | 空桥货运航空 ⓘ | AirBridgeCargo | 追踪 |
| S7 | 421 | SBI | 西伯利亚航空 ⓘ | S7 Airlines | — |
| SA | 083 | SAA | 南非航空 ⓘ | South African Airways | — |
| SC | 324 | CDG | 山东航空 | Shandong Airlines | — |
| SK | 117 | SAS | 北欧航空 ⓘ | Scandinavian Airlines | — |
| SL | 310 | TLM | 泰国狮航 ⓘ | Thai Lion Air | — |
| SN | 082 | BEL | 布鲁塞尔航空 ⓘ | Brussels Airlines | — |
| SQ | 618 | SIA | 新加坡航空 | Singapore Airlines | 追踪 |
| SU | 555 | AFL | 俄罗斯航空 ⓘ | Aeroflot | 追踪 |
| SV | 065 | SVA | 沙特阿拉伯航空 | Saudia | — |
| TG | 217 | THA | 泰国航空 | Thai Airways | 追踪 |
| TK | 235 | THY | 土耳其航空 | Turkish Airlines | 追踪 |
| TP | 047 | TAP | 葡萄牙航空 ⓘ | TAP Air Portugal | — |
| TR | 247 | TGW | 酷航 ⓘ | Scoot | — |
| TU | 199 | TAR | 突尼斯航空 ⓘ | Tunisair | — |
| UA | 016 | UAL | 联合航空 | United Airlines | 追踪 |
| UK | 219 | VTI | 维斯塔拉航空 ⓘ | Vistara | — |
| UL | 603 | ALK | 斯里兰卡航空 ⓘ | SriLankan Airlines | — |
| UO | 128 | HKE | 香港快运航空 ⓘ | Hong Kong Express | — |
| VJ | 978 | VJC | 越捷航空 ⓘ | VietJet Air | — |
| VN | 738 | HVN | 越南航空 | Vietnam Airlines | — |
| VS | 932 | VIR | 维珍大西洋航空 | Virgin Atlantic Airways | — |
| W6 | 284 | WZZ | 维兹航空 ⓘ | Wizz Air | — |
| WY | 910 | OMA | 阿曼航空 ⓘ | Oman Air | — |
| Y8 | 871 | YZR | 金鹏航空 ⓘ | Suparna Airlines | 追踪 |
| ZE | 839 | ESR | 易斯达航空 ⓘ | Eastar Jet | — |
| ZH | 324 | CSZ | 深圳航空 | Shenzhen Airlines | — |
| ZP | 463 | AZG | 丝绸之路西部航空 ⓘ | Silk Way West Airlines | — |
没有匹配结果,换个关键词试试