货代术语专业打印页324 条核心术语 · 缩写 / 全称 / 中文对照 · 按业务链条分 9 段 · 共 26 页
贸易条款与报价 · 32 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| L/C | Letter of Credit | 信用证 | 贸易条款 |
| FOB | Free On Board | 船上交货 | 贸易条款 |
| CIF | Cost, Insurance and Freight | 成本加保险费加运费(到岸价) | 贸易条款 |
| DDP | Delivered Duty Paid | 完税后交货 | 贸易条款 |
| FTA | Free Trade Agreement | 自由贸易协定 | 贸易条款 |
| EXW | Ex Works | 工厂交货 | 贸易条款 |
| SPOT RATE | Spot Rate / Spot Market Rate | 即期运价(现舱价) | 运价与合约 |
| SC | Service Contract | 服务合约(运价合约) | 运价与合约 |
| FCA | Free Carrier | 货交承运人 | 贸易条款 |
| CFR | Cost and Freight | 成本加运费 | 贸易条款 |
| Allocation | Space Allocation | 舱位配额 | 运价与合约 |
| S/C | Sales Contract | 销售合同 | 贸易条款 |
| Rate Validity | Rate Validity / Validity Period | 运价有效期 | 运价与合约 |
| Co-loader | Co-loader / Co-loading Forwarder | 同行(并单同行、共舱同行) | 运价与合约 |
| Incoterms | International Commercial Terms | 国际贸易术语解释通则 | 贸易条款 |
| MQC | Minimum Quantity Commitment | 最低箱量承诺 | 运价与合约 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Buy / Sell Rate | Buying Rate / Selling Rate | 成本价与销售价(买价/卖价) | 运价与合约 |
| Nomination Cargo | Nomination Cargo / Nominated Cargo | 指定货 | 运价与合约 |
| Contract Rate | Contract Rate | 合约价(约价) | 运价与合约 |
| USWC | US West Coast | 美西(美国西海岸) | 运价与合约 |
| BCO | Beneficial Cargo Owner | 直接货主(实际货主) | 运价与合约 |
| Rate Sheet | Rate Sheet / Quotation Sheet | 运价表(报价表) | 运价与合约 |
| D/P & D/A | Documents against Payment / Acceptance | 付款交单与承兑交单 | 贸易条款 |
| Base Rate | Base Rate / Basic Ocean Freight | 基本运费(基本港运价) | 运价与合约 |
| T/T | Telegraphic Transfer | 电汇 | 贸易条款 |
| Credit Term | Credit Term / Payment Term | 账期(信用期) | 运价与合约 |
| Firm Booking | Firm Booking / Confirmed Booking | 确认订舱(实订) | 运价与合约 |
| Tariff Rate | Tariff Rate / Published Tariff | 公布运价(牌价) | 运价与合约 |
| CY / DOOR / RAMP | CY / Door / Ramp Delivery Terms in Rate Quotation | 运价交付段落(场到场/到门/到铁路场站) | 运价与合约 |
| L/G | Letter of Guarantee(银行保函) | 银行保函 | 贸易条款 |
| PO | Purchase Order | 采购订单 | 贸易条款 |
| DAP | Delivered At Place | 目的地交货 | 贸易条款 |
海运与集装箱 · 40 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| FCL | Full Container Load | 整箱(整柜) | 海运·整柜 |
| LCL | Less than Container Load | 拼箱 | 海运·拼箱 |
| Reefer | Reefer Container | 冷藏集装箱 | 集装箱设备 |
| Shipping Alliance | Shipping Alliance(航运联盟) | 航运联盟 | 船舶与航运 |
| Vessel | Vessel / Voyage | 船名 / 航次 | 船舶与航运 |
| POD | Port of Discharge / Port of Destination / Place of Delivery / Proof of Delivery | 卸货港 / 目的港 / 交货地 / 送达证明 | 海运·整柜 |
| Tank Container | Tank Container(罐式集装箱) | 罐式集装箱(ISO Tank) | 集装箱设备 |
| VGM | Verified Gross Mass | 核实的集装箱总重 | 海运·整柜 |
| Schedule | Vessel Schedule(船期表) | 船期表 | 海运·整柜 |
| Transshipment | Transshipment(中转) | 中转(转船) | 海运·整柜 |
| Rollover | Rollover(甩柜) | 甩柜 | 海运·整柜 |
| Breakbulk | Breakbulk(散杂货) | 散杂货(件杂货) | 海运·整柜 |
| Space | Space(舱位) | 舱位 | 海运·整柜 |
| T/T Transit | Transit Time | 航程时间 | 海运·整柜 |
| COC | Carrier Owned Container | 承运人箱 | 集装箱设备 |
| FR | Flat Rack Container | 框架柜(平板柜) | 集装箱设备 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| CFS | Container Freight Station | 集装箱货运站 | 海运·拼箱 |
| Chartering | Chartering(租船) | 租船 | 船舶与航运 |
| ETD | Estimated Time of Departure | 预计离港时间 | 海运·整柜 |
| TEU | Twenty-foot Equivalent Unit | 20 英尺标准集装箱单位 | 集装箱设备 |
| 保赔协会 | P&I Club | 保赔协会 | 船舶与航运 |
| OT | Open Top Container | 开顶柜 | 集装箱设备 |
| Seal | Container Seal(铅封) | 铅封 | 海运·整柜 |
| Container Owner | Container Owner(箱主) | 箱主(集装箱拥有者) | 集装箱设备 |
| SCFI | Shanghai Containerized Freight Index(上海出口集装箱运价指数) | 上海出口集装箱运价指数 | 海运·整柜 |
| 散货船 | Bulk Carrier(散货船) | 散货船 | 船舶与航运 |
| Vessel Type | Vessel Type(船型) | 船型 | 船舶与航运 |
| 货损 | Cargo Damage | 货损 | 海运·整柜 |
| 空箱 | Empty Container | 空箱(吉箱) | 集装箱设备 |
| 箱体参数 | Container Specs (MAX GROSS/TARE/PAYLOAD/CUBE) | 箱体参数(最大总重/自重/最大载重/容积) | 集装箱设备 |
| Mother Vessel | Mother Vessel(母船) | 母船(干线大船) | 船舶与航运 |
| 40HQ | 40ft High Cube Container(40 尺高柜) | 40 尺高柜 | 集装箱设备 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 程租 | Voyage Charter(程租船) | 程租船 | 船舶与航运 |
| 进场 | Gate-in Yard | 进场 | 集装箱设备 |
| Feeder Vessel | Feeder Vessel(驳船/支线船) | 驳船(支线船) | 船舶与航运 |
| SOC | Shipper Owned Container | 货主自有箱 | 集装箱设备 |
| 美线 | Transpacific Route(美线) | 美线(美国航线) | 海运·整柜 |
| DWT | Deadweight Tonnage(载重吨) | 载重吨 | 船舶与航运 |
| ETA | Estimated Time of Arrival | 预计到港时间 | 海运·整柜 |
| GP | General Purpose Container | 普通干货柜(平柜) | 集装箱设备 |
空运与快递 · 34 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Express | International Express(国际快递) | 国际快递 | 快递与邮政 |
| AWB | Air Waybill | 空运提单(空运单) | 空运 |
| MAWB | Master Air Waybill | 主运单 | 空运 |
| HAWB | House Air Waybill | 分运单 | 空运 |
| ULD | Unit Load Device | 集装器(航空集装箱/板) | 空运 |
| Bulk Cargo | Bulk Cargo | 散件货物(空运散货) | 空运 |
| TACT | The Air Cargo Tariff | 空运货物运价手册 | 空运 |
| CW | Chargeable Weight | 计费重量 | 空运 |
| EMS | Express Mail Service | EMS(国际特快专递) | 快递与邮政 |
| Aramex | Aramex(安迈世) | 安迈世快递 | 快递与邮政 |
| TNT | TNT Express | TNT 快递 | 快递与邮政 |
| UPS | United Parcel Service | UPS 联合包裹 | 快递与邮政 |
| Postal Parcel | Postal Parcel(邮政小包) | 邮政小包 | 快递与邮政 |
| Volumetric Weight | Volumetric Weight | 体积重(泡重) | 空运 |
| Dedicated Line | Dedicated Line(专线物流) | 专线物流 | 快递与邮政 |
| 航空运价 | Air Freight Rate | 航空运价 | 空运 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 全货机 | Freighter | 全货机 | 空运 |
| Pallet Booking | Pallet Booking / ULD Booking(包板包舱) | 包板包舱 | 空运 |
| 打板 | Build-up / Palletization | 打板 | 空运 |
| Airport Handling | Airport Handling(机场地面操作) | 机场地面操作(交运/提货) | 空运 |
| CAO | Cargo Aircraft Only | 仅限货机 | 空运 |
| 时效承诺 | Service Level Agreement | 时效承诺 | 快递与邮政 |
| 派送网点 | Delivery Outlet | 派送网点 | 快递与邮政 |
| GCR | General Cargo Rate | 普通货物运价 | 空运 |
| IATA Code | IATA Airport Code(机场三字代码) | 机场三字代码 | 空运 |
| 航空安检 | Airport Security Check | 航空安检 | 空运 |
| MAN | Manifested | 已配舱 | 空运 |
| PPD/CC | Charges Prepaid / Charges Collect | 运费预付与到付 | 空运 |
| 末端网点 | Last-mile Outlet | 末端网点 | 快递与邮政 |
| PVG | Shanghai Pudong International Airport | 上海浦东国际机场 | 空运 |
| SCR | Specific Commodity Rate | 指定商品运价 | 空运 |
| ARR | Arrived | 已到达 | 空运 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| DLV | Delivered | 已交付 | 空运 |
| RCF | Received from Flight | 已卸机(到达货站) | 空运 |
单证与操作 · 36 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| B/L | Bill of Lading | 提单 | 单证文件 |
| MBL | Master Bill of Lading | 船东提单(主单) | 单证文件 |
| HBL | House Bill of Lading | 货代提单(分单) | 单证文件 |
| Demurrage | Demurrage(滞港费) | 滞港费(滞箱费) | 操作流程 |
| Detention | Detention(滞箱费) | 滞箱费(用箱超期费) | 操作流程 |
| D/O | Delivery Order | 提货单 | 单证文件 |
| Telex Release | Telex Release(电放) | 电放 | 单证文件 |
| CI | Commercial Invoice | 商业发票 | 单证文件 |
| PL | Packing List | 装箱单 | 单证文件 |
| TELEX | Telex / Sea Waybill Release Fee | 电放费(单证) | 单证文件 |
| 送货 | Delivery | 送货 | 操作流程 |
| Booking | Booking(订舱) | 订舱 | 操作流程 |
| 托运单 | Trucking Confirmation | 托运单(拖车确认单) | 单证文件 |
| 保险单 | Insurance Policy(保险单) | 保险单 | 单证文件 |
| EIR | Equipment Interchange Receipt | 设备交接单 | 单证文件 |
| FF | Freight Forwarder | 货运代理(货代) | 操作流程 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| CO | Certificate of Origin | 原产地证书 | 单证文件 |
| Stuffing | Stuffing(装箱) | 装箱 | 操作流程 |
| 配载 | Stowage / Loading Plan | 配载 | 操作流程 |
| 原产地声明 | Declaration of Origin | 原产地声明 | 单证文件 |
| S/O | Shipping Order | 装货单(订舱单) | 单证文件 |
| LOI | Letter of Indemnity | 保函(赔偿保证书) | 单证文件 |
| Cut-off | Cut-off Time(截关/截港) | 截关时间 / 截港时间 | 操作流程 |
| MSDS | Material Safety Data Sheet | 化学品安全技术说明书 | 单证文件 |
| MT B/L | Multimodal Transport Bill of Lading | 多式联运提单 | 单证文件 |
| Manifest | Cargo Manifest(舱单) | 舱单 | 单证文件 |
| Arrival Notice | Arrival Notice(到货通知) | 到货通知 | 单证文件 |
| OBL | Original Bill of Lading Fee | 正本提单 | 单证文件 |
| Clean B/L | Clean Bill of Lading | 清洁提单 | 单证文件 |
| G.W. | Gross Weight | 毛重 | 操作流程 |
| 认证证书 | Certificate of Compliance | 认证证书 | 单证文件 |
| FormE | Form E - China-ASEAN FTA Certificate of Origin | Form E 原产地证 | 单证文件 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 报关单 | Customs Declaration Sheet | 报关单 | 单证文件 |
| Free Time | Free Time(免费用箱期) | 免费用箱期(免堆期) | 操作流程 |
| RCEP | RCEP Certificate of Origin | RCEP 原产地证 | 单证文件 |
| POA | Power of Attorney | 报关委托书(POA) | 单证文件 |
报关 · 合规 · 危险品 · 40 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Customs Duty | Customs Duty(关税) | 关税 | 报关关务 |
| Customs Clearance | Customs Clearance | 清关(报关放行) | 报关关务 |
| VAT | Value Added Tax | 增值税 | 报关关务 |
| Inspection | Customs Inspection(海关查验) | 海关查验 | 报关关务 |
| HS Code | Harmonized System Code | HS 编码(海关编码) | 报关关务 |
| 海关放行 | Customs Release | 海关放行 | 报关关务 |
| 扣关 | Customs Hold(扣关) | 扣关 | 报关关务 |
| ATA Carnet | ATA Carnet(暂准进口单证册) | ATA 单证册 | 报关关务 |
| IOSS | Import One-Stop Shop | 欧盟进口增值税一站式(IOSS) | 报关关务 |
| 出口申报 | Export Declaration | 出口申报 | 报关关务 |
| 海关监管 | Customs Supervision | 海关监管 | 报关关务 |
| 包件 | Package (DG) | 危险包件 | 危险品与合规 |
| 出口管制 | Export Control | 出口管制 | 贸易合规 |
| UN 编号 | UN Number | 联合国编号 | 危险品与合规 |
| 进口申报 | Import Declaration | 进口申报 | 报关关务 |
| 完税价格 | Dutiable Value(完税价格) | 完税价格 | 报关关务 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 锂电池 | Lithium Battery | 锂电 | 危险品与合规 |
| CIQ | China Inspection and Quarantine | 海关检验检疫(商检) | 报关关务 |
| 正式清关 | 正式清关(正清) | 正式清关 | 贸易合规 |
| Customs Broker | Customs Broker(报关行) | 报关行 | 报关关务 |
| 一般贸易 | General Trade (GT) | 一般贸易 | 报关关务 |
| 原产地规则 | Rules of Origin | 原产地规则 | 贸易合规 |
| Single Window | Single Window(国际贸易单一窗口) | 国际贸易单一窗口 | 报关关务 |
| TARIFF | Merchandise Processing Fee (MPF) / Tariff Processing Fee | 关税/货物处理费 | 报关关务 |
| 报检 | CIQ Declaration | 报检 | 查验与质检 |
| 隔离 | Segregation | 隔离 | 危险品与合规 |
| AMS | Automated Manifest System | 美国舱单申报系统 | 报关关务 |
| 保税港区 | Bonded Port Area | 保税港 | 保税与自贸区 |
| 上海化工鉴定 | Shanghai Chemical Institute Transport Certificate | 上海化工研究院货物运输条件鉴定书 | 危险品与合规 |
| 报关 | Customs Declaration | 报关(申报) | 报关关务 |
| ISF | Importer Security Filing | 进口安全申报(10+2) | 报关关务 |
| 出口符合性验证 | Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) | 出口符合性验证(PVoC) | 查验与质检 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 核销 | Customs Verification | 核销 | 报关关务 |
| 集装箱装载 | Container Loading of DG | 集装箱装载 | 危险品与合规 |
| Lithium Ion Battery | Lithium-Ion Battery | 锂离子电池 | 危险品与合规 |
| DGM鉴定 | DGM Transport Certificate | DGM 货物运输条件鉴定书 | 危险品与合规 |
| UN38.3检测报告 | UN38.3 Test Report (Lithium Battery) | UN38.3 检测报告(锂电池运输测试) | 危险品与合规 |
| 价格质疑 | Price Challenge | 价格质疑 | 报关关务 |
| 保税仓储 | Bonded Storage | 保税仓储 | 保税与自贸区 |
| 担保放行 | Bonded Release(担保放行) | 担保放行 | 报关关务 |
费用 · 结算 · 保险 · 34 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| THC | Terminal Handling Charge | 码头操作费 | 费用附加费 |
| GRI | General Rate Increase | 综合费率上涨 | 费用附加费 |
| DTHC | Destination Terminal Handling Charge | 目的港码头操作费 | 费用附加费 |
| BAF | Bunker Adjustment Factor | 燃油附加费 | 费用附加费 |
| DOC Fee | Document Fee | 文件费 | 费用附加费 |
| CAF | Currency Adjustment Factor | 货币贬值附加费 | 费用附加费 |
| O/F | Ocean Freight | 海运费 | 费用附加费 |
| Cargo Insurance | Cargo Insurance(货物运输保险) | 货物运输保险 | 保险 |
| All Risks | All Risks(一切险) | 一切险 | 保险 |
| 底盘费 | Chassis Fee | 底盘费(车架费) | 费用附加费 |
| 应收账款 | Accounts Receivable | 应收账款 | 费用与结算 |
| General Average | General Average(共同海损) | 共同海损 | 保险 |
| 对账 | Reconciliation | 对账 | 费用与结算 |
| 运费到付 | Freight Collect | 运费到付 | 费用与结算 |
| 保理 | Factoring | 保理 | 费用与结算 |
| Insurance Claim | Insurance Claim(保险理赔) | 保险理赔 | 保险 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| ALL-IN | All-in Freight(包干运费) | 包干运费 | 费用附加费 |
| FPA | Free from Particular Average | 平安险 | 保险 |
| WPA | With Particular Average | 水渍险 | 保险 |
| 运费月结 | Monthly Freight Settlement | 运费月结 | 费用与结算 |
| 结汇 | FX Settlement | 结汇 | 费用与结算 |
| PSS | Peak Season Surcharge | 旺季附加费 | 费用附加费 |
| Amendment Fee | Amendment Fee(改单费) | 改单费 | 费用附加费 |
| Handling Fee | Handling Fee(操作费) | 操作费(入库/出库操作费) | 费用附加费 |
| Customs Declaration Fee | Customs Declaration Fee(报关费) | 报关费 | 费用附加费 |
| Disbursements | Disbursements(垫付款) | 垫付款 | 费用附加费 |
| ICC(A) | Institute Cargo Clauses (A)(协会货物条款 A) | 协会货物条款(A) | 保险 |
| 保险金额 | Sum Insured | 保险金额 | 保险 |
| 投保单 | Insurance Proposal | 投保单 | 保险 |
| 代收货款 | Cash on Delivery | 代收货款 | 费用与结算 |
| 到付运费 | Freight Collect | 到付运费 | 费用附加费 |
| 押金 | Deposit | 押金/保证金 | 费用与结算 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 拖车费 | Drayage Fee | 拖车费 | 费用附加费 |
| 结算周期 | Settlement Period | 结算周期 | 费用与结算 |
仓储 · 公路 · 铁路 · 冷链 · 40 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| DG | Dangerous Goods | 危险品 | 货物类型 |
| Warehouse | Warehouse(仓库) | 仓库 | 仓储与堆存 |
| Cold Chain | Cold Chain(冷链物流) | 冷链物流 | 货物类型 |
| Inbound | Inbound(入库) | 入库 | 仓储与堆存 |
| 中欧班列 | China-Europe Railway Express | 中欧班列(中欧铁路货运) | 铁路运输 |
| Outbound | Outbound(出库) | 出库 | 仓储与堆存 |
| Stocktaking | Stocktaking / Cycle Count(盘点) | 盘点(循环盘点) | 仓储与堆存 |
| Drayage | Drayage(拖车/短驳) | 拖车(短驳运输) | 公路运输 |
| LTL | Less than Truckload | 零担运输(拼车) | 公路运输 |
| 压车 | Truck Detention | 压车(车辆滞留) | 公路运输 |
| 空驶 | Empty Run | 空驶(返空) | 公路运输 |
| FTL | Full Truckload | 整车运输 | 公路运输 |
| 公路运输 | Road Transport | 公路运输 | 公路运输 |
| 货柜车 | Container Truck / Trailer | 货柜车(挂车、半挂车) | 公路运输 |
| Overseas Warehouse | Overseas Warehouse(海外仓) | 海外仓 | 仓储与堆存 |
| Pallet | Pallet(托盘) | 托盘 | 包装与装卸 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Bonded Warehouse | Bonded Warehouse | 保税仓库 | 仓储与堆存 |
| Storage Fee | Storage Fee(仓储费/堆存费) | 仓储费(堆存费) | 仓储与堆存 |
| Picking | Picking(拣货) | 拣货 | 仓储与堆存 |
| T1 | Community Transit Procedure | T1(欧盟共同体过境程序) | 铁路运输 |
| Perishable Cargo | Perishable Cargo | 鲜活货物(易腐货物) | 货物类型 |
| CFF | Rail Cross-Border Freight Fee (CFF) | 跨境运费 | 铁路运输 |
| Heavy Lift | Heavy Lift(大件/重件运输) | 大件运输(重件) | 货物类型 |
| Project Cargo | Project Cargo(项目货) | 项目货 | 货物类型 |
| Bonded Area | Bonded Area(保税区/综合保税区) | 保税区(综合保税区) | 仓储与堆存 |
| General Cargo | General Cargo | 普货(普通货物) | 货物类型 |
| 温控运输 | Temperature-controlled Transport | 温控运输 | 冷链物流 |
| 班列站点 | CR Express Station(中欧班列站点) | 中欧班列站点 | 铁路运输 |
| Palletization | Palletization(托盘化) | 托盘化(打托) | 包装与装卸 |
| Fumigation | Fumigation(熏蒸) | 熏蒸(IPPC 处理) | 包装与装卸 |
| 冷藏箱型 | Reefer Container Types | 冷藏箱型 | 冷链物流 |
| 铁路提单 | Rail Waybill | 铁路运单 | 铁路运输 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Border Station | Border Station(国境站) | 国境站(口岸) | 铁路运输 |
| Cold Warehouse | Cold Storage(冷库) | 冷库(冷链仓储) | 仓储与堆存 |
| 预冷 | Pre-cooling | 预冷 | 货物类型 |
| Carton | Carton(纸箱) | 纸箱(外箱) | 包装与装卸 |
| Relabeling | Relabeling(换标) | 换标(重新贴标) | 仓储与堆存 |
| 班列 | Block Train | 班列(开行班列) | 铁路运输 |
| 铁路运费 | Rail Freight | 铁路运费 | 铁路运输 |
| 食品冷链 | Food Cold Chain | 食品冷链 | 冷链物流 |
跨境电商与供应链 · 34 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| E-commerce | Cross-border E-commerce(跨境电商物流) | 跨境电商物流 | 跨境电商物流 |
| FBA | Fulfillment by Amazon | 亚马逊物流(FBA 头程) | 跨境电商物流 |
| WMS | Warehouse Management System | 仓储管理系统 | 物流与供应链 |
| TMS | Transportation Management System | 运输管理系统 | 物流与供应链 |
| SCM | Supply Chain Management | 供应链管理 | 物流与供应链 |
| 多式联运 | Multimodal Transport | 多式联运(海铁联运/海卡联运等) | 多式联运 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 企业资源计划系统 | 物流与供应链 |
| OMS | Order Management System | 订单管理系统 | 物流与供应链 |
| VAT 递延 | Postponed VAT Accounting (PVA) | VAT 递延(PVA 财政清关) | 跨境电商物流 |
| 3PL | Third-Party Logistics | 第三方物流 | 物流与供应链 |
| Listing | Listing(亚马逊产品页面) | Listing(亚马逊产品链接) | 跨境电商物流 |
| FBA-DTY | Import Duty on FBA Inventory (FBA-DTY) | FBA 关税 | 跨境电商物流 |
| FBA-SHP | FBA Inbound Shipping to Amazon | FBA 头程运费 | 跨境电商物流 |
| FBA-STO | FBA Monthly Inventory Storage Fee | FBA 仓储费 | 跨境电商物流 |
| 4PL | Fourth-Party Logistics | 第四方物流 | 物流与供应链 |
| 可视化 | Supply Chain Visibility | 物流可视化 | 物流科技 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 货代系统 | Freight Forwarding System | 货代系统 | 物流科技 |
| 卖家 | Seller | 卖家 | 跨境电商物流 |
| 海外仓库存 | Overseas Inventory | 海外仓库存 | 跨境电商物流 |
| AGV | Automated Guided Vehicle | 自动导引车(AGV) | 物流与供应链 |
| EDI | Electronic Data Interchange | 电子数据交换 | 物流与供应链 |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 | 物流与供应链 |
| 智能物流 | Smart Logistics | 智能物流 | 物流科技 |
| 物流成本 | Logistics Cost | 物流成本 | 物流与供应链 |
| FBA 尾程 | FBA Last Mile | FBA尾程 | 跨境电商物流 |
| MLB | Mini Land Bridge | 迷你陆桥(MLB) | 多式联运 |
| IPI | Interior Point Intermodal | 美国内陆点联运(IPI) | 多式联运 |
| JIT | Just-In-Time | 准时制生产/配送 | 物流与供应链 |
| 轨迹 | Tracking & Tracing | 轨迹 | 物流科技 |
| ePacket | ePacket | 国际e邮宝 | 跨境电商物流 |
| 海外仓一件代发 | Overseas Fulfillment | 海外仓一件代发 | 跨境电商物流 |
| 9610 | Cross-border Retail Export | 跨境电商零售出口 | 跨境电商物流 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Last Mile | Last Mile(尾程) | 尾程(末端派送) | 跨境电商物流 |
| VMI | Vendor Managed Inventory | 供应商管理库存 | 物流与供应链 |
港口 · 航线 · 组织 · 行业 · 34 条
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Port | Port(港口) | 港口 | 港口与码头 |
| IATA | International Air Transport Association | 国际航空运输协会 | 组织与规则 |
| 场站 | Container Yard / Station | 场站(集装箱堆场) | 港口与码头 |
| CY | Container Yard | 集装箱堆场 | 港口与码头 |
| Berth | Berth(泊位) | 泊位 | 港口与码头 |
| FMC | Federal Maritime Commission | 美国联邦海事委员会 | 组织与规则 |
| WCO | World Customs Organization | 世界海关组织 | 组织与规则 |
| NVOCC | Non-Vessel Operating Common Carrier | 无船承运人 | 组织与规则 |
| IMO | International Maritime Organization | 国际海事组织 | 组织与规则 |
| WIFFA | World International Freight Forwarder Alliance | WIFFA 国际货代联合会 | 组织与规则 |
| WCA | World Cargo Alliance | 世界货运联盟 | 组织与规则 |
| 客户开发 | 客户开发(Customer Development) | 客户开发 | 销售获客 |
| 岸桥 | Quay Crane(岸边集装箱起重机) | 岸桥 | 港口与码头 |
| AEO | Authorized Economic Operator | 经认证的经营者 | 组织与规则 |
| 第三方检验 | Third-party Inspection(第三方检验) | 第三方检验 | 组织与规则 |
| SOLAS | International Convention for the Safety of Life at Sea | 国际海上人命安全公约 | 组织与规则 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| 存量客户 | 存量客户(Existing Customer) | 存量客户 | 销售获客 |
| 引航 | Pilotage(引航) | 引航 | 港口与码头 |
| 询盘 | 询盘(Inquiry) | 询盘 | 销售获客 |
| Port Congestion | Port Congestion(港口拥堵) | 港口拥堵 | 港口与码头 |
| 客户台账 | Customer Ledger | 记录客户往来与出货历史的内部管理表 | 销售获客 |
| 报价技巧 | 报价技巧(Quotation Skills) | 报价技巧 | 销售获客 |
| 主干航线 | Trunk Route | 主干航线 | 航线与区域 |
| 近洋 | Short-sea | 近洋 | 航线与区域 |
| 客户复购 | Repeat Business | 已有合作客户在后续继续委托新货 | 销售获客 |
| 拜访记录 | Call Report | 记录客户拜访过程与结论的销售日志 | 销售获客 |
| 挂靠 | Port of Call | 挂靠 | 港口与码头 |
| 船级社 | Classification Society(船级社) | 船级社 | 组织与规则 |
| 龙门吊 | Rubber Tyred Gantry(轮胎式龙门吊) | 龙门吊 | 港口与码头 |
| 化工物流 | Chemical Logistics | 化工物流 | 行业物流 |
| 客户谈判 | 客户谈判(Customer Negotiation) | 客户谈判 | 销售获客 |
| 装卸率 | Loading/Discharging Rate | 装卸率 | 港口与码头 |
| 术语 / 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 业务细分 |
|---|---|---|---|
| Airport | Airport(机场) | 机场 | 港口与码头 |
| FIO | Free In and Out(船方不负责装卸费) | FIO(船方不管装卸) | 港口与码头 |