U 字头港口代码大全 46
UN/LOCODE 以 U 开头的全部港口:UAODS 敖德萨、USABQ 阿尔伯克基、USBAL 巴尔的摩港、USBNA 纳什维尔、USBOS 波士顿港、USCHI 芝加哥、USCHS 查尔斯顿港、USCLE 克利夫兰 等,覆盖国家 / 地区:乌克兰、美国、乌拉圭,按代码排序速查
| UN/LOCODE | 港口名称 | 英文名称 | 城市 | 国家/地区 | 区域 | 层级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAODS | 敖德萨 | Odessa | 敖德萨 | 乌克兰 | 欧地线 | 主要港口 |
| USABQ | 阿尔伯克基 | Albuquerque | 阿尔伯克基 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USBAL | 巴尔的摩港 | Port of Baltimore | 巴尔的摩 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USBNA | 纳什维尔 | Nashville | 纳什维尔 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USBOS | 波士顿港 | Port of Boston | 波士顿 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USCHI | 芝加哥 | Chicago | 芝加哥 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USCHS | 查尔斯顿港 | Port of Charleston | 查尔斯顿 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USCLE | 克利夫兰 | Cleveland | 克利夫兰 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USCLT | 夏洛特 | Charlotte | 夏洛特 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USCMH | 哥伦布 | Columbus | 哥伦布 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USCVG | 辛辛那提 | Cincinnati | 辛辛那提 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USDAL | 达拉斯 | Dallas | 达拉斯 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USDEN | 丹佛 | Denver | 丹佛 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USDTT | 底特律 | Detroit | 底特律 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USELP | 艾尔帕索 | El Paso | 艾尔帕索 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USEWR | 纽瓦克 | Newark | 纽瓦克 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USGUM | 墨西哥湾港 | Gulfport | 格尔夫波特 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USHOU | 休斯顿港 | Port of Houston | 休斯顿 | 美国 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| USIND | 印第安纳波利斯 | Indianapolis | 印第安纳波利斯 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USJAX | 杰克逊维尔港 | Port of Jacksonville | 杰克逊维尔 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USLAS | 拉斯维加斯 | Las Vegas | 拉斯维加斯 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USLAX | 洛杉矶港 | Port of Los Angeles | 洛杉矶 | 美国 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| USLGB | 长滩港 | Port of Long Beach | 长滩 | 美国 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| USMIA | 迈阿密港 | Port of Miami | 迈阿密 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USMKC | 堪萨斯城 | Kansas City | 堪萨斯城 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USMSY | 新奥尔良港 | Port of New Orleans | 新奥尔良 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USNFK | 诺福克港 | Port of Norfolk | 诺福克 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USNYC | 纽约新泽西港 | Port of New York & New Jersey | 纽约 | 美国 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| USOAK | 奥克兰港 | Port of Oakland | 奥克兰 | 美国 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| USOKC | 俄克拉荷马城 | Oklahoma City | 俄克拉荷马城 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USORF | 诺福克港 | Port of Norfolk | 诺福克 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USPDX | 波特兰港 | Port of Portland | 波特兰 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USPHL | 费城港 | Port of Philadelphia | 费城 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USPHX | 菲尼克斯 | Phoenix | 菲尼克斯 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USPIT | 匹兹堡 | Pittsburgh | 匹兹堡 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USSAN | 圣迭戈港 | Port of San Diego | 圣迭戈 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USSAT | 圣安东尼奥 | San Antonio | 圣安东尼奥 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USSAV | 萨凡纳港 | Port of Savannah | 萨凡纳 | 美国 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| USSDF | 路易斯维尔 | Louisville | 路易斯维尔 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USSEA | 西雅图港 | Port of Seattle | 西雅图 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USSLC | 盐湖城 | Salt Lake City | 盐湖城 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USSTL | 圣路易斯 | St. Louis | 圣路易斯 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USTAC | 塔科马港 | Port of Tacoma | 塔科马 | 美国 | 美加线 | 主要港口 |
| USTIW | 塔科马港 | Port of Tacoma | 塔科马 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| USTUS | 图森 | Tucson | 图森 | 美国 | 美加线 | 区域港口 |
| UYMVD | 蒙得维的亚港 | Port of Montevideo | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
没有匹配结果,换个关键词试试
U 字头分布特征
U 字头几乎是美国专属:US 美国 44 个占绝对多数,另有 UA 乌克兰 1 个、UY 乌拉圭 1 个。六大枢纽分别是 USLAX 洛杉矶与 USLGB 长滩(美西圣佩德罗湾双子港)、USNYC 纽约新泽西(美东第一大港)、USSAV 萨凡纳、USHOU 休斯顿(墨西哥湾)、USOAK 奥克兰。美国港口数量多是因为东西两岸与墨西哥湾各自成体系,再加上五大湖与阿拉斯加的内陆口岸。
易混与订舱提示
- USLAX 洛杉矶与 USLGB 长滩相邻但分属不同港务局,滞箱费规则与闸口开放时间不同,提柜要分开核算。
- 发美国的货必须在装船前 24 小时完成 ISF(Importer Security Filing,即 10+2)申报,晚了会被罚款并扣货。
- 美西与美东的免箱期差别大,美东通常更紧,订舱时要把 Demurrage 与 Detention 的免费天数写进报价备注。