C 字头港口代码大全 73
UN/LOCODE 以 C 开头的全部港口:CAEDM 埃德蒙顿、CAHAL 哈利法克斯港、CAMTR 蒙特利尔港、CAPRC 鲁珀特王子港、CATOR 多伦多、CAVAN 温哥华港、CAWIN 温尼伯、CHBSL 巴塞尔 等,覆盖国家 / 地区:加拿大、瑞士、科特迪瓦、智利、喀麦隆、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、塞浦路斯,按代码排序速查
| UN/LOCODE | 港口名称 | 英文名称 | 城市 | 国家/地区 | 区域 | 层级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEDM | 埃德蒙顿 | Edmonton | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 美加线 | 区域港口 |
| CAHAL | 哈利法克斯港 | Port of Halifax | 哈利法克斯 | 加拿大 | 美加线 | 主要港口 |
| CAMTR | 蒙特利尔港 | Port of Montreal | 蒙特利尔 | 加拿大 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| CAPRC | 鲁珀特王子港 | Prince Rupert | 鲁珀特王子 | 加拿大 | 美加线 | 主要港口 |
| CATOR | 多伦多 | Toronto | 多伦多 | 加拿大 | 美加线 | 区域港口 |
| CAVAN | 温哥华港 | Port of Vancouver | 温哥华 | 加拿大 | 美加线 | 国际枢纽港 |
| CAWIN | 温尼伯 | Winnipeg | 温尼伯 | 加拿大 | 美加线 | 区域港口 |
| CHBSL | 巴塞尔 | Basel | 巴塞尔 | 瑞士 | 欧地线 | 区域港口 |
| CHGVA | 日内瓦 | Geneva | 日内瓦 | 瑞士 | 欧地线 | 区域港口 |
| CHZRH | 苏黎世 | Zurich | 苏黎世 | 瑞士 | 欧地线 | 区域港口 |
| CIABJ | 阿比让港 | Port of Abidjan | 阿比让 | 科特迪瓦 | 非洲线 | 主要港口 |
| CLARI | 阿里卡 | Arica | 阿里卡 | 智利 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| CLIQQ | 伊基克 | Iquique | 伊基克 | 智利 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| CLSAI | 瓦尔帕莱索港 | Port of Valparaiso | 瓦尔帕莱索 | 智利 | 中南美加勒比 | 国际枢纽港 |
| CLSAN | 圣安东尼奥港 | Port of San Antonio | 圣安东尼奥 | 智利 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| CLSCL | 圣地亚哥 | Santiago | 圣地亚哥 | 智利 | 中南美加勒比 | 区域港口 |
| CLVAP | 瓦尔帕莱索港 | Port of Valparaiso | 瓦尔帕莱索 | 智利 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| CMDKR | 克里比港 | Port of Kribi | 克里比 | 喀麦隆 | 非洲线 | 主要港口 |
| CNBHY | 北海港 | Port of Beihai | 北海 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNCKG | 重庆港 | Port of Chongqing | 重庆 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNCTN | 曹妃甸港 | Caofeidian Port | 唐山 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNDCB | 深圳大铲湾 | Dachan Bay Port | 深圳 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNDDG | 丹东港 | Port of Dandong | 丹东 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNDLC | 大连港 | Port of Dalian | 大连 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNFAN | 防城港 | Port of Fangchenggang | 防城港 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNFOC | 福州港 | Port of Fuzhou | 福州 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNGZG | 广州港 | Port of Guangzhou | 广州 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNHAK | 海口港 | Port of Haikou | 海口 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNHFE | 合肥港 | Port of Hefei | 合肥 | 中国 | 中国 | 区域港口 |
| CNHHP | 黄骅港 | Port of Huanghua | 沧州 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNJNZ | 锦州港 | Port of Jinzhou | 锦州 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNJTG | 唐山港(京唐港区) | Port of Tangshan | 唐山 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNLYG | 连云港港 | Port of Lianyungang | 连云港 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNLZH | 泉州港 | Port of Quanzhou | 泉州 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNNGB | 宁波舟山港 | Ningbo-Zhoushan Port | 宁波 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNNSA | 广州南沙港 | Guangzhou Nansha Port | 广州 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNNTG | 南通港 | Port of Nantong | 南通 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNPTG | 莆田港(湄洲湾) | Port of Putian | 莆田 | 中国 | 中国 | 区域港口 |
| CNQDG | 秦皇岛港 | Port of Qinhuangdao | 秦皇岛 | 中国 | 中国 | 区域港口 |
| CNQHD | 秦皇岛港 | Port of Qinhuangdao | 秦皇岛 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNQIN | 青岛港 | Port of Qingdao | 青岛 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNQZH | 钦州港 | Port of Qinzhou | 钦州 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNQZJ | 泉州港 | Port of Quanzhou | 泉州 | 中国 | 中国 | 区域港口 |
| CNRZH | 日照港 | Port of Rizhao | 日照 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNSHA | 上海港 | Port of Shanghai | 上海 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNSHD | 黄埔港 | Port of Huangpu | 广州 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNSHK | 蛇口港 | Shekou Port | 深圳 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNSHP | 洋浦港 | Yangpu Port | 儋州 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNSWA | 汕头港 | Port of Shantou | 汕头 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNSYA | 三亚港 | Port of Sanya | 三亚 | 中国 | 中国 | 区域港口 |
| CNSZX | 深圳港 | Port of Shenzhen | 深圳 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNTXG | 天津新港 | Tianjin Xingang | 天津 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNWEH | 威海港 | Port of Weihai | 威海 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNWUH | 武汉港 | Port of Wuhan | 武汉 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNXMN | 厦门港 | Port of Xiamen | 厦门 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNYAT | 烟台港 | Port of Yantai | 烟台 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNYKO | 营口港 | Port of Yingkou | 营口 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNYPO | 洋浦港 | Port of Yangpu | 儋州 | 中国 | 中国 | 区域港口 |
| CNYTN | 盐田港 | Yantian Port | 深圳 | 中国 | 中国 | 国际枢纽港 |
| CNZHA | 湛江港 | Port of Zhanjiang | 湛江 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNZJG | 张家港 | Zhangjiagang Port | 张家港 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNZOS | 舟山港 | Port of Zhoushan | 舟山 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNZUH | 珠海港 | Port of Zhuhai | 珠海 | 中国 | 中国 | 主要港口 |
| CNZZU | 漳州港 | Port of Zhangzhou | 漳州 | 中国 | 中国 | 区域港口 |
| COBUN | 布埃纳文图拉港 | Port of Buenaventura | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| COCTG | 卡塔赫纳港 | Port of Cartagena | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 中南美加勒比 | 国际枢纽港 |
| CRCAL | 卡尔德拉港 | Puerto Caldera | 卡尔德拉 | 哥斯达黎加 | 中南美加勒比 | 区域港口 |
| CRLIO | 利蒙港 | Puerto Limon | 利蒙 | 哥斯达黎加 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| CRMOI | 莫因港 | Moin | 莫因 | 哥斯达黎加 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| CUHAV | 哈瓦那 | Havana | 哈瓦那 | 古巴 | 中南美加勒比 | 区域港口 |
| CUMAR | 马里埃尔 | Mariel | 马里埃尔 | 古巴 | 中南美加勒比 | 主要港口 |
| CYLMK | 利马索尔港 | Port of Limassol | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 欧地线 | 主要港口 |
| CYLMS | 利马索尔 | Limassol | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 欧地线 | 区域港口 |
没有匹配结果,换个关键词试试
C 字头分布特征
C 字头是本站最大的字头,73 个港口里 CN 中国占 46 个(含 16 个国际枢纽港),其次是 CA 加拿大 7 个、CL 智利 6 个、CH 瑞士 3 个、CR 哥斯达黎加 3 个,另有 CO 哥伦比亚、CU 古巴、CY 塞浦路斯各 2 个,CI 科特迪瓦、CM 喀麦隆各 1 个。中国港口全部集中在 CN 前缀下,CNSHA 上海、CNNGB 宁波舟山、CNSZX 深圳、CNQIN 青岛、CNGZG 广州、CNTXG 天津新港、CNXMN 厦门、CNYTN 盐田都在其中,订舱时只要看到 CN 开头就能确认是中国口岸。
易混与订舱提示
- CNSZX 深圳与 CNYTN 盐田同在深圳市但分属不同码头运营商,报关口岸代码不同,填错会被退单重报。
- CNNGB 宁波舟山由宁波港与舟山港合并而来,提单上写 Ningbo 还是 Zhoushan 要看实际装货码头,不能凭习惯填。
- CAVAN 温哥华对应加西、CAMTR 蒙特利尔对应加东,美线转运到加东走温哥华再铁路联运,通常比直挂蒙特利尔便宜两成左右。