常见叫法油籽豆花生葵花籽油菜籽棉籽油豆油菜籽油
草本花卉植物种子(濒危除外)
编码结构图解
10 位海关编码 = 前 8 位税则号列(章 2 位 + 品目 2 位 + 子目 2 位 + 本国子目 2 位)+ 后 2 位附加位。前 6 位是全球通用的国际子目,与国外客户对编码时先比对前 6 位;本国子目与附加位为中国细分,检验检疫细分见下方 13 位 CIQ 编码表。
编码一览
- 10 位编码
- 1209300090
- 商品名称
- 草本花卉植物种子(濒危除外)
- 前 4 位(中国品目)
- 1209(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 120930(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 12 章 · 第十二章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物...
- 所属类
- 二类 植物产品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 0%(零关税商品)
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 0% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 0% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率(出口关税) | 0% |
| 出口退税率(税务总局文库) | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
出口退税率 0%:不予退税——不是禁止出口,而是出口环节不退还已缴增值税,报价时要把这块税负算进成本。数据来源:国家税务总局出口退税率文库(2026C 版,2026-10-08 启用),优先按 10 位编码取率、未单列时按前 8 位编码适用。
协定税率(自贸协定与优惠贸易安排)
本编码最惠国税率本身即为 0%(零关税商品),任何原产国进口都按零关税计征,无需再借助协定税率——协定项下即便同样是 0%,对本品也没有额外优惠。零关税商品进口时仍需照缴进口环节增值税 9%,并满足该编码的监管条件。
监管条件与证件
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 1209300090101 | 101 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(地毯草种子) |
| 1209300090102 | 102 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(散尾葵种子) |
| 1209300090103 | 103 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(唐倡蒲种子) |
| 1209300090104 | 104 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸢尾种子) |
| 1209300090105 | 105 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(兔尾草种子) |
| 1209300090106 | 106 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鹤望兰种子) |
| 1209300090107 | 107 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(其他花卉种子) |
| 1209300090108 | 108 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(海石竹种子) |
| 1209300090109 | 109 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钻石花种子) |
| 1209300090110 | 110 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄花菜种子) |
| 1209300090111 | 111 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(矮文竹种子) |
| 1209300090112 | 112 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天门冬种子) |
| 1209300090113 | 113 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(仙客来种子) |
| 1209300090114 | 114 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(报春花种子) |
| 1209300090115 | 115 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲报春种子) |
| 1209300090116 | 116 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金鱼草种子) |
| 1209300090117 | 117 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫盆花种子) |
| 1209300090118 | 118 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一串红种子) |
| 1209300090119 | 119 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝花鼠尾草种子) |
| 1209300090120 | 120 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(罗勒种子) |
| 1209300090121 | 121 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(彩叶草种子) |
| 1209300090122 | 122 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香蜂花种子) |
| 1209300090123 | 123 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(薄荷种子) |
| 1209300090124 | 124 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(迷迭香种子) |
| 1209300090125 | 125 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫苏种子) |
| 1209300090126 | 126 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(荆芥种子) |
| 1209300090127 | 127 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大戟种子) |
| 1209300090128 | 128 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(宿根羽扇豆种子) |
| 1209300090129 | 129 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(多叶羽扇豆种子) |
| 1209300090130 | 130 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽扇豆种子) |
| 1209300090131 | 131 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(日中花种子) |
| 1209300090132 | 132 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋凤仙种子) |
| 1209300090133 | 133 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(新几内亚凤仙种子) |
| 1209300090134 | 134 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(非洲凤仙花种子) |
| 1209300090135 | 135 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱金莲种子) |
| 1209300090136 | 136 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(狼尾草种子) |
| 1209300090137 | 137 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美洲矾根种子) |
| 1209300090138 | 138 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小天蓝绣球种子) |
| 1209300090139 | 139 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(长春花种子) |
| 1209300090140 | 140 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三色堇种子) |
| 1209300090141 | 141 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(角堇种子) |
| 1209300090142 | 142 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堇菜种子) |
| 1209300090143 | 143 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蜀葵种子) |
| 1209300090144 | 144 | 草本花卉植物种子(濒危除外)风铃草种子) |
| 1209300090145 | 145 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桔梗种子) |
| 1209300090146 | 146 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(半边莲种子) |
| 1209300090147 | 147 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(假半边莲种子) |
| 1209300090148 | 148 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(百日菊种子) |
| 1209300090149 | 149 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(斑鸠菊种子) |
| 1209300090150 | 150 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大滨菊种子) |
| 1209300090151 | 151 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(雏菊种子) |
| 1209300090152 | 152 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春黄菊种子) |
| 1209300090153 | 153 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠菊种子) |
| 1209300090154 | 154 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日菊种子) |
| 1209300090155 | 155 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大丽花种子) |
| 1209300090156 | 156 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(堆心菊种子) |
| 1209300090157 | 157 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旱花种子) |
| 1209300090158 | 158 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瓜叶菊种子) |
| 1209300090159 | 159 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美兰菊种子) |
| 1209300090160 | 160 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红花种子) |
| 1209300090161 | 161 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花藿香蓟种子) |
| 1209300090162 | 162 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金缘叶金光菊种子) |
| 1209300090163 | 163 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑心金光菊种子) |
| 1209300090164 | 164 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛叶金光菊种子) |
| 1209300090165 | 165 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花金鸡菊种子) |
| 1209300090166 | 166 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金盏花种子) |
| 1209300090167 | 167 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘野菊种子) |
| 1209300090168 | 168 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(甘菊种子) |
| 1209300090169 | 169 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦秆菊种子) |
| 1209300090170 | 170 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天山蜡菊种子) |
| 1209300090171 | 171 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(硬叶蓝刺头种子) |
| 1209300090172 | 172 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(母菊种子) |
| 1209300090173 | 173 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南非万寿菊种子) |
| 1209300090174 | 174 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小黄菊种子) |
| 1209300090175 | 175 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(秋英种子) |
| 1209300090176 | 176 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黄秋英种子) |
| 1209300090177 | 177 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山牛蒡种子) |
| 1209300090178 | 178 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛇目菊种子) |
| 1209300090179 | 179 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(珠蓍种子) |
| 1209300090180 | 180 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山矢车菊种子) |
| 1209300090181 | 181 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(松果菊种子) |
| 1209300090182 | 182 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天人菊种子) |
| 1209300090183 | 183 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(万寿菊种子) |
| 1209300090184 | 184 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(孔雀草种子) |
| 1209300090185 | 185 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(向日葵种子) |
| 1209300090186 | 186 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勋章菊种子) |
| 1209300090187 | 187 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(一点红种子) |
| 1209300090188 | 188 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(佩兰种子) |
| 1209300090189 | 189 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫松果菊种子) |
| 1209300090190 | 190 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫菀种子) |
| 1209300090191 | 191 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(高山紫菀种子) |
| 1209300090192 | 192 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(枪刀药种子) |
| 1209300090193 | 193 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(三花枪刀药种子) |
| 1209300090194 | 194 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(芦莉草种子) |
| 1209300090195 | 195 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翼叶山牵牛种子) |
| 1209300090196 | 196 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(十字爵床种子) |
| 1209300090197 | 197 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大岩桐种子) |
| 1209300090198 | 198 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(盐角草种子) |
| 1209300090199 | 199 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(红月见草种子) |
| 1209300090200 | 200 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(山桃草种子) |
| 1209300090201 | 201 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫芳草种子) |
| 1209300090202 | 202 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(洋桔梗种子) |
| 1209300090203 | 203 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马利筋种子) |
| 1209300090204 | 204 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(块根马利筋种子) |
| 1209300090205 | 205 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(旅人蕉种子) |
| 1209300090206 | 206 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(细叶美女樱种子) |
| 1209300090207 | 207 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美女樱种子) |
| 1209300090208 | 208 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大花马齿苋种子) |
| 1209300090209 | 209 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(土人参种子) |
| 1209300090210 | 210 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(天竺葵种子) |
| 1209300090211 | 211 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(老鹳草种子) |
| 1209300090212 | 212 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花毛茛种子) |
| 1209300090213 | 213 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(欧洲银莲花种子) |
| 1209300090214 | 214 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(耧斗菜种子) |
| 1209300090215 | 215 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(翠雀种子) |
| 1209300090216 | 216 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(乌头叶毛茛种子) |
| 1209300090217 | 217 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(飞燕草种子) |
| 1209300090218 | 218 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(黑种草种子) |
| 1209300090219 | 219 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(美人蕉种子) |
| 1209300090220 | 220 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蝴蝶草种子) |
| 1209300090221 | 221 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(萼距花种子) |
| 1209300090222 | 222 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(平卧萼距花种子) |
| 1209300090223 | 223 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(繁星花种子) |
| 1209300090224 | 224 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(二裂叶委陵菜种子) |
| 1209300090225 | 225 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(碧冬茄种子) |
| 1209300090226 | 226 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花烟草种子) |
| 1209300090227 | 227 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蛾蝶花种子) |
| 1209300090228 | 228 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(小花矮牵牛种子) |
| 1209300090229 | 229 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(观赏辣椒种子) |
| 1209300090230 | 230 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(四季秋海棠种子) |
| 1209300090231 | 231 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(刺芹种子) |
| 1209300090232 | 232 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(野胡萝卜种子) |
| 1209300090233 | 233 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大阿米芹种子) |
| 1209300090234 | 234 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(醉蝶花种子) |
| 1209300090235 | 235 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫罗兰种子) |
| 1209300090236 | 236 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香雪球种子) |
| 1209300090237 | 237 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽衣甘蓝种子) |
| 1209300090238 | 238 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(金庭荠种子) |
| 1209300090239 | 239 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(屈曲花种子) |
| 1209300090240 | 240 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(诸葛菜种子) |
| 1209300090241 | 241 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(南庭芥种子) |
| 1209300090242 | 242 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柱毛独行菜种子) |
| 1209300090243 | 243 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(桂竹香种子) |
| 1209300090244 | 244 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鼠耳芥种子) |
| 1209300090245 | 245 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(石竹种子) |
| 1209300090246 | 246 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(康乃馨种子) |
| 1209300090247 | 247 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(须苞石竹种子) |
| 1209300090248 | 248 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(蓝灰石竹种子) |
| 1209300090249 | 249 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(麦仙翁种子) |
| 1209300090250 | 250 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(圆锥石头花种子) |
| 1209300090251 | 251 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(绒毛卷耳种子) |
| 1209300090252 | 252 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(瞿麦种子) |
| 1209300090253 | 253 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(春羽种子) |
| 1209300090254 | 254 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(龟背竹种子) |
| 1209300090255 | 255 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(千日红种子) |
| 1209300090256 | 256 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(羽状鸡冠花种子) |
| 1209300090257 | 257 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(鸡冠花种子) |
| 1209300090258 | 258 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(青葙种子) |
| 1209300090259 | 259 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛地黄种子) |
| 1209300090260 | 260 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(直立婆婆纳种子) |
| 1209300090261 | 261 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(婆婆纳种子) |
| 1209300090262 | 262 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(柳穿鱼种子) |
| 1209300090263 | 263 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(香彩雀种子) |
| 1209300090264 | 264 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) |
| 1209300090265 | 265 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(毛蕊花种子) |
| 1209300090266 | 266 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(钓钟柳种子) |
| 1209300090267 | 267 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(腹水草种子) |
| 1209300090268 | 268 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(马蹄金种子) |
| 1209300090269 | 269 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(牵牛种子) |
| 1209300090270 | 270 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(冰岛罂粟种子) |
| 1209300090271 | 271 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(虞美人种子) |
| 1209300090272 | 272 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(花菱草种子) |
| 1209300090273 | 273 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(勿忘草种子) |
| 1209300090274 | 274 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(大叶滨紫草花种子) |
| 1209300090275 | 275 | 草本花卉植物种子(濒危除外)(紫茉莉种子) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 120930)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 1209300010 | 濒危草本花卉植物种子 | 0% | AFEB |
| 1209300090 本码 | 草本花卉植物种子(濒危除外) | 0% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
HS 1209300090 常见问题(货代向)
- 草本花卉植物种子(濒危除外)的海关编码是多少?
- 2026 年版《中华人民共和国进出口税则》下,草本花卉植物种子(濒危除外)对应的 10 位 HS 编码为 1209300090。前 6 位 120930 是国际通行的 HS 子目(全球海关口径一致),后 4 位 0090 为中国本国细分;该编码归属第 12 章「含油子仁及果实」。与海外供应商或客户核对归类时,报前 6 位即可对齐国际口径。
- 1209300090(草本花卉植物种子(濒危除外))进口要交多少税?
- 该编码进口环节按 进口最惠国税率 0%、进口环节增值税 9% 计征。最惠国零关税能直接省掉关税这一档,但进口环节增值税仍需照缴,到货成本不等于零税。出口方向不征出口关税。
- 1209300090(草本花卉植物种子(濒危除外))出口退税率是多少?
- 现行出口退税率为 0%:不予退税——不是禁止出口,而是出口环节不退还已缴增值税,报价时要把这块税负算进成本。数据取自国家税务总局出口退税率文库(2026C 版,2026-10-08 启用);退税率随财政部、税务总局公告调整,实际申报请以申报时的最新文库版本为准。
- 1209300090 报关需要办理监管证件吗?
- 需要。该编码在 2026 年版税则中标注监管条件「A、B」,对应检验检疫、电子底账。报关时应按海关要求办理相应证件或手续,证件不齐会直接影响放行。
- 1209300090 报关要提供哪些申报要素?
- 草本花卉植物种子(濒危除外)(1209300090)的申报要素共 7 项:1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(种植用);4拉丁文属名和拉丁文种名;5GTIN;6CAS;7其他。申报要素是报关单的必备项目,缺项会被退单;实际填报以报关行与海关系统要求为准。
- 1209300090 有检验检疫(CIQ)要求吗?
- 有。本编码细分出 175 个 13 位 CIQ 检验检疫编码,报关时需按货物实际形态选择对应类别申报,例如 101(草本花卉植物种子(濒危除外)(地…)、102(草本花卉植物种子(濒危除外)(散…)、103(草本花卉植物种子(濒危除外)(唐…) 等。选错后缀同样会被要求改单。
- 1209300090 的法定计量单位是什么?
- 该编码法定计量单位为千克,报关单的数量与价格栏按此单位申报;若与客户成交单位(如箱、件)不一致,需先按换算关系折算再填报,装箱单上的件数与毛净重仅供核对参考。
- 草本花卉植物种子(濒危除外)怕归错码,同子目 120930 怎么区分?
- 同子目 120930 下共有 2 个 10 位编码,相邻编码品名接近,区别多在材质、用途、结构或加工程度。归类拿不准时先比对本页「同类编码」表的品名描述;确有争议的,可向海关申请预归类或预裁定,避免事后改单、补税甚至行政处罚。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版)+ 国家税务总局出口退税率文库(CMCODE 2026C 版,2026-10-08 启用)+ 国务院关税税则委员会公告 2025 年第 11 号附1《进口商品暂定税率表》、附6《自由贸易协定和优惠贸易安排实施税率表》与海关总署公告 2025 年第 260 号附件1(非全税目 ex 对应 10 位编号),由第三方整理电子表格与税务/海关公开发布文件后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。
本页最近修订: · 数据版本:2026 年版税则 + CIQ 2026.1.4 对照表