1901·90·00·90
2026 年版
其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
35条
需选择申报品类
申报要素
8项
项报关必填
同子目编码
2个
前 6 位 190190 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品对应的 10 位海关编码是 1901900090。编码前 6 位 190190 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 19 章「谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品」。进口按最惠国税率 10% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 8 项申报要素,并按货物实际形态从 35 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。同子目(190190)下共有 2 个 10 位细分编码,相邻码品名接近,归类前务必对照下方同类编码表核对品名、材质与用途,避免错报。
编码一览
- 10 位编码
- 1901900090
- 商品名称
- 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品
- 前 4 位(中国品目)
- 1901(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 190190(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 19 章 · 第十九章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心
- 所属类
- 四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品;非...
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 10%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 80% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 10% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3成分含量
4包装规格
5品牌(中文或外文名称)
6GTIN
7CAS
8其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 1901900090101 | 101 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他冷冻饮品) |
| 1901900090102 | 102 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(纯麦片) |
| 1901900090103 | 103 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(发酵豆制品) |
| 1901900090104 | 104 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(方便米、粉) |
| 1901900090105 | 105 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(通心粉) |
| 1901900090106 | 106 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(米粉) |
| 1901900090107 | 107 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(速食粮食产品) |
| 1901900090108 | 108 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他粮食制品) |
| 1901900090109 | 109 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) |
| 1901900090110 | 110 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1901900090111 | 111 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1901900090112 | 112 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(非发酵豆制品) |
| 1901900090113 | 113 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) |
| 1901900090114 | 114 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) |
| 1901900090115 | 115 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(灭菌工艺调制乳) |
| 1901900090116 | 116 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳) |
| 1901900090117 | 117 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(儿童调制乳粉) |
| 1901900090118 | 118 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕产妇调制乳粉) |
| 1901900090119 | 119 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他调制乳粉) |
| 1901900090120 | 120 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淡炼乳) |
| 1901900090121 | 121 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(加糖炼乳) |
| 1901900090122 | 122 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制淡炼乳) |
| 1901900090123 | 123 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(调制加糖炼乳) |
| 1901900090124 | 124 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他炼乳) |
| 1901900090125 | 125 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基婴儿配方乳粉基粉) |
| 1901900090126 | 126 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(乳基较大婴儿和幼儿配方乳粉基粉) |
| 1901900090127 | 127 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他乳与乳制品) |
| 1901900090128 | 128 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
| 1901900090129 | 129 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 1901900090130 | 130 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 1901900090131 | 131 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(淀粉质类冲调谷物制品) |
| 1901900090132 | 132 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他食糖) |
| 1901900090133 | 133 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(孕妇及乳母营养补充食品) |
| 1901900090134 | 134 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(干酪制品) |
| 1901900090135 | 135 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉、麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(含乳水果制品) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 190190)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 1901900010 | 乳基特殊医学用途配方食品 | 10% | AB |
| 1901900090 本码 | 其他麦精,粮食粉等制食品及乳制食品 | 10% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。