各国企业税号 79
全球企业税号体系对照速查
| 代码 | 国家/地区 | 中文名 | 英文全称 | 格式 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| EIN | 美国 | 雇主识别号(联邦税号) | Employer Identification Number | XX-XXXXXXX(9 位) | 美国公司报税、银行开户、清关(ISF/进口商)必备 |
| BN | 加拿大 | 企业编号 | Business Number | XXXXXXXX XX 0000(9 位+后缀) | 加拿大企业税务、清关(进口商编号)必备 |
| RFC | 墨西哥 | 联邦纳税人登记号 | Registro Federal de Contribuyentes | 12 位(法人) | 墨西哥进口清关、开票必备 |
| CNPJ | 巴西 | 法人国家登记号 | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica | XX.XXX.XXX/XXXX-XX(14 位) | 巴西进口清关、税务必备 |
| CUIT | 阿根廷 | 唯一税务识别码 | Clave Única de Identificación Tributaria | XX-XXXXXXXX-X(11 位) | 阿根廷清关、税务必备 |
| RUT | 智利 | 唯一税务登记号 | Rol Único Tributario | XX.XXX.XXX-X(9 位) | 智利清关、税务必备 |
| RUC | 秘鲁 | 唯一纳税人登记号 | Registro Único de Contribuyentes | XXXXXXXXXXX(11 位) | 秘鲁清关、税务必备 |
| NIT | 哥伦比亚 | 税务识别号 | Número de Identificación Tributaria | XXX.XXX.XXX-X(9 位) | 哥伦比亚清关、税务必备 |
| RIF | 委内瑞拉 | 税务信息登记号 | Registro de Información Fiscal | J-XXXXXXXX-X(10 位) | 委内瑞拉税务登记 |
| RUT | 乌拉圭 | 唯一税务登记号 | Registro Único Tributario | XXXXXXXXXXX(11 位) | 乌拉圭税务、清关 |
| RUC | 巴拉圭 | 唯一纳税人登记号 | Registro Único de Contribuyentes | XXXXXXXX-X(8 位) | 巴拉圭税务、清关 |
| NIT | 玻利维亚 | 税务识别号 | Número de Identificación Tributaria | XXXXXXXXXXX(11 位) | 玻利维亚税务、清关 |
| RUC | 厄瓜多尔 | 唯一纳税人登记号 | Registro Único de Contribuyentes | XXXXXXXXXXXXX(13 位) | 厄瓜多尔税务、清关 |
| RUC | 巴拿马 | 唯一纳税人登记号 | Registro Único de Contribuyentes | XXXXXXXXXXXXX(13 位) | 巴拿马税务、清关 |
| Cédula Jurídica | 哥斯达黎加 | 法人登记证号 | Cédula Jurídica | 3-XXX-XXXXXX(10 位) | 哥斯达黎加税务、清关 |
| NIT | 危地马拉 | 税务识别号 | Número de Identificación Tributaria | XXXXXXXX-X(9 位) | 危地马拉税务、清关 |
| RNC | 多米尼加 | 国家纳税人登记号 | Registro Nacional del Contribuyente | XXXXXXXX(9 位) | 多米尼加税务、清关 |
| UTR | 英国 | 唯一纳税人参考号 | Unique Taxpayer Reference | 10 位数字 | 英国报税必备;进口清关还需 EORI |
| EORI | 英国 | 经营者注册识别号 | Economic Operator Registration & ID | GB+9 位(或 12 位) | 英国进口清关必备 |
| USt-IdNr | 德国 | 增值税识别号 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | DE+9 位 | 德国进口清关、增值税申报 |
| SIRET | 法国 | 企业机构识别号 | Système d'Identification du Répertoire des Établissements | 14 位(SIREN 9 位+机构 5 位) | 法国企业登记、清关 |
| TVA Intracom | 法国 | 欧盟内增值税号 | Numéro de TVA Intracommunautaire | FR+11 位 | 法国进口清关、欧盟内 VAT |
| Partita IVA | 意大利 | 增值税号 | Partita IVA | IT+11 位 | 意大利进口清关、税务 |
| NIF | 西班牙 | 税务识别号 | Número de Identificación Fiscal | 字母+8 位+字母 | 西班牙清关、税务 |
| BTW-nummer | 荷兰 | 增值税号 | BTW-nummer (VAT) | NL+9 位+B+2 位 | 荷兰进口清关、VAT 递延必备 |
| BTW/TVA | 比利时 | 增值税号 | BTW-nummer / n° TVA | BE+10 位 | 比利时清关、税务 |
| TVA | 卢森堡 | 增值税号 | Numéro de TVA | LU+8 位 | 卢森堡清关、税务 |
| UID | 瑞士 | 企业识别号 | Unternehmens-Identifikationsnummer | CHE-XXX.XXX.XXX | 瑞士企业登记、清关 |
| UID | 奥地利 | 增值税识别号 | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | ATU+8 位 | 奥地利清关、税务 |
| VAT nr | 瑞典 | 增值税登记号 | Momsregistreringsnummer | SE+12 位 | 瑞典清关、税务 |
| Orgnr | 挪威 | 组织机构号 | Organisasjonsnummer | 9 位数字 | 挪威清关、税务 |
| CVR | 丹麦 | 中央企业登记号 | Det Centrale Virksomhedsregister | 8 位数字 | 丹麦税务、清关 |
| Y-tunnus | 芬兰 | 企业识别号 | Y-tunnus (Business ID) | 7 位-1 校验位 | 芬兰税务、清关 |
| VAT No. | 爱尔兰 | 增值税号 | Value Added Tax Number | IE+8 位+字母 | 爱尔兰清关、税务 |
| NIPC | 葡萄牙 | 法人识别号 | Número de Identificação de Pessoa Coletiva | 9 位数字 | 葡萄牙税务、清关 |
| AFM | 希腊 | 税务登记号 | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου | 9 位数字 | 希腊清关、税务 |
| NIP | 波兰 | 税务识别号 | Numer Identyfikacji Podatkowej | 10 位数字 | 波兰清关、税务(FBA 热门国) |
| DIČ | 捷克 | 税务识别号 | Daňové identifikační číslo | CZ+10 位 | 捷克清关、税务 |
| IČ DPH | 斯洛伐克 | 增值税识别号 | Identifikačné číslo pre daň | SK+10 位 | 斯洛伐克清关、税务 |
| Adószám | 匈牙利 | 税号 | Adószám (Tax Number) | 8 位-2 位-1 位 | 匈牙利清关、税务 |
| CUI | 罗马尼亚 | 唯一登记号 | Cod Unic de Înregistrare | 数字(通常 8 位) | 罗马尼亚清关、税务 |
| UIC/ЕИК | 保加利亚 | 统一识别码 | Unified Identification Code | 9 位数字 | 保加利亚清关、税务 |
| ИНН (INN) | 俄罗斯 | 纳税人识别号 | Идентификационный номер налогоплательщика | 法人 10 位,个人 12 位 | 俄罗斯清关、税务 |
| ЄДРПОУ | 乌克兰 | 统一企业登记号 | Єдиний державний реєстр | 8 位数字 | 乌克兰税务、清关 |
| VKN | 土耳其 | 税号 | Vergi Kimlik Numarası | 10 位数字 | 土耳其清关、税务 |
| TRN | 阿联酋 | 税务登记号 | Tax Registration Number | 15 位数字 | 阿联酋 VAT(5%)申报 |
| VAT No. | 沙特阿拉伯 | 增值税登记号 | VAT Registration Number | 15 位数字 | 沙特 VAT(15%)申报 |
| GSTIN | 印度 | 商品服务税识别号 | Goods and Services Tax Identification Number | 15 位(含 PAN) | 印度清关、GST(18%)必备 |
| IEC | 印度 | 进出口代码 | Import Export Code | 10 位数字 | 印度进出口贸易必备 |
| 法人番号 | 日本 | 法人番号 | Corporate Number(法人番号) | 13 位数字 | 日本企业登记、清关 |
| 사업자등록번호 | 韩国 | 营业执照号 | Business Registration Number | XXX-XX-XXXXX(10 位) | 韩国清关、税务 |
| 统一社会信用代码 | 中国 | 统一社会信用代码 | Unified Social Credit Code (USCC) | 18 位(登记管理部门+机构类别+行政区划+主体标识+校验码) | 中国企业经营必备,报关、出口退税必填 |
| BR | 中国香港 | 商业登记证号码 | Business Registration Number | XXXXXXXX(8 位) | 香港企业登记、进出口 |
| M/BR | 中国澳门 | 商业登记编号 | Registo Comercial | XXXXX(数字) | 澳门企业登记 |
| 統一編號 | 中国台湾 | 统一编号 | Unified Business Number | 8 位数字 | 台湾企业登记、进出口 |
| UEN | 新加坡 | 唯一实体编号 | Unique Entity Number | 9 位(或字母开头) | 新加坡企业登记、清关、GST |
| SSM No. | 马来西亚 | 公司注册号 | Suruhanjaya Syarikat Malaysia | XXXXXXXX-X(10 位) | 马来西亚企业登记、清关 |
| Tax ID | 泰国 | 税号 | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | 13 位数字 | 泰国清关、税务 |
| MST | 越南 | 税号 | Mã số thuế | 10-13 位数字 | 越南清关、税务 |
| NPWP | 印度尼西亚 | 纳税人登记号 | Nomor Pokok Wajib Pajak | XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX | 印尼清关、税务 |
| TIN | 菲律宾 | 税务识别号 | Tax Identification Number | XXX-XXX-XXX-XXX | 菲律宾清关、税务 |
| ABN | 澳大利亚 | 澳大利亚企业编号 | Australian Business Number | 11 位数字 | 澳洲企业登记、GST、清关 |
| NZBN | 新西兰 | 新西兰企业编号 | New Zealand Business Number | 13 位数字 | 新西兰企业登记、GST |
| Tax ID | 埃及 | 税务识别号 | Tax Identification Number | 9 位数字 | 埃及清关、税务 |
| SARS Tax Ref. | 南非 | 税号 | SARS Tax Reference Number | 10 位数字 | 南非税务、清关 |
| RC No. | 尼日利亚 | 公司注册号 | Registration Certificate Number | RC-XXXXXX | 尼日利亚企业登记、清关 |
| KRA PIN | 肯尼亚 | 税务识别号 | KRA PIN | PXXXXXXXXX(10 位) | 肯尼亚清关、税务 |
| ICE | 摩洛哥 | 企业通用识别号 | Identifiant Commun de l'Entreprise | 15 位数字 | 摩洛哥清关、税务 |
| NIF | 阿尔及利亚 | 税务识别号 | Numéro d'Identification Fiscale | 15 位数字 | 阿尔及利亚清关、税务 |
| BIN | 孟加拉国 | 企业识别号 | Business Identification Number | 9-13 位 | 孟加拉清关、税务 |
| NTN | 巴基斯坦 | 国家税号 | National Tax Number | 7 位数字 | 巴基斯坦清关、税务 |
| TIN | 斯里兰卡 | 纳税人识别号 | Taxpayer Identification Number | XXXXXXXXX(9 位) | 斯里兰卡清关、税务 |
| БИН (BIN) | 哈萨克斯坦 | 企业识别号 | Business Identification Number | 12 位数字 | 哈萨克斯坦清关、税务 |
| ИНН | 乌兹别克斯坦 | 税号 | ИНН | 9 位数字 | 乌兹别克斯坦税务、清关 |
| РД (RD) | 蒙古 | 税务登记号 | Регистрийн дугаар | 7 位数字 | 蒙古税务、清关 |
| Economic Code | 伊朗 | 经济代码 | کد اقتصادی | 12 位数字 | 伊朗清关、税务 |
| VAT No. | 以色列 | 增值税号 | VAT Number | 9 位数字 | 以色列清关、VAT(17%) |
| VIES | 欧盟(跨国) | 欧盟 VAT 验证系统 | VAT Information Exchange System | 各国 VAT 号 | 欧盟内 VAT 号有效性验证、B2B 跨境免税 |
| EORI | 欧盟(跨国) | 欧盟经营者注册号 | Economic Operators Registration and Identification | 国家前缀+数字 | 所有欧盟进出口清关必备 |
没有匹配结果,换个关键词试试