0207·60·00·00
2026 年版
鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
39条
需选择申报品类
申报要素
9项
项报关必填
同子目编码
1个
前 6 位 020760 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎对应的 10 位海关编码是 0207600000。编码前 6 位 020760 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 02 章「肉及食用杂碎」。进口按最惠国税率 20% 计征,叠加增值税 9%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 9 项申报要素,并按货物实际形态从 39 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。子目 020760 下仅设本编码一个 10 位号,品名对应关系唯一,同类商品直接归入本编码即可。
编码一览
- 10 位编码
- 0207600000
- 商品名称
- 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎
- 前 4 位(中国品目)
- 0207(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 020760(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 02 章 · 第二章 肉及食用杂碎
- 所属类
- 一类 活动物;动物产品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 20%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 70% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 20% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3制作或保存方法(鲜、冷、冻)
4加工方法(整只、带骨或去骨等)
5杂碎请列明具体种类
6厂号
7GTIN
8CAS
9其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 0207600000101 | 101 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(鲜的,饲养的) |
| 0207600000102 | 102 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏,饲养的) |
| 0207600000103 | 103 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冻藏,饲养的) |
| 0207600000104 | 104 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻的整只珍珠鸡(不包括内脏及胃肠等消化道器官))) |
| 0207600000105 | 105 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻的珍珠鸡肉(整的或块的,不包括冷冻珍珠鸡胸、冷冻珍珠鸡腿)) |
| 0207600000106 | 106 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻未炼制珍珠鸡脂肪) |
| 0207600000107 | 107 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡胸) |
| 0207600000108 | 108 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡腿) |
| 0207600000109 | 109 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡爪) |
| 0207600000110 | 110 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼(不包括翼尖)) |
| 0207600000111 | 111 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼(包括翼尖)) |
| 0207600000112 | 112 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡翼尖) |
| 0207600000113 | 113 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡肾) |
| 0207600000114 | 114 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡颈)) |
| 0207600000115 | 115 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡软骨) |
| 0207600000116 | 116 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡脚骨) |
| 0207600000117 | 117 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡皮) |
| 0207600000118 | 118 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡肝) |
| 0207600000119 | 119 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡心) |
| 0207600000121 | 121 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏的整只珍珠鸡(不包括内脏及胃肠等消化道器官)) |
| 0207600000122 | 122 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡肉(整的或块的,不包括冰鲜珍珠鸡胸、冰鲜珍珠鸡腿)) |
| 0207600000123 | 123 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏未炼制珍珠鸡脂肪) |
| 0207600000124 | 124 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡胸) |
| 0207600000125 | 125 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡腿) |
| 0207600000126 | 126 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡爪) |
| 0207600000127 | 127 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼(不包括翼尖)) |
| 0207600000128 | 128 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼(包括翼尖)) |
| 0207600000129 | 129 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡翼尖)) |
| 0207600000130 | 130 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡肾)) |
| 0207600000131 | 131 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡颈)) |
| 0207600000132 | 132 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡软骨)) |
| 0207600000133 | 133 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡脚骨)) |
| 0207600000134 | 134 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冰鲜珍珠鸡皮)) |
| 0207600000135 | 135 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡肝)) |
| 0207600000136 | 136 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡心)) |
| 0207600000137 | 137 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷冻珍珠鸡骨) |
| 0207600000138 | 138 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(冷藏珍珠鸡骨) |
| 0207600000139 | 139 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(其他冷冻珍珠鸡杂碎) |
| 0207600000140 | 140 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎(其他冷藏珍珠鸡杂碎) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同品目(前 4 位 0207)编码对比
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 20% | 4xAB |
| 0207120000 | 冻的整只鸡 | 20% | 4x7AB |
| 0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 20% | 4xAB |
| 0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 20% | 4xAB |
| 0207132101 | 鲜或冷的鸡整翅(翼) | 20% | 4xAB |
| 0207132102 | 鲜或冷的鸡翅(翼)根 | 20% | 4xAB |
| 0207132103 | 鲜或冷的鸡翅(翼)中 | 20% | 4xAB |
| 0207132104 | 鲜或冷的鸡两节翅(翼) | 20% | 4xAB |
| 0207132901 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | 20% | AB4x |
| 0207132902 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 20% | AB4x |
| 0207132990 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 20% | AB4x |
| 0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 0.6元/千克 | 7AB4x |
| 0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 10% | 7AB4x |
| 0207142101 | 冻的鸡整翅(翼) | 0.8元/千克 | 7AB4x |
| 0207142102 | 冻的鸡翅(翼)根 | 0.8元/千克 | 7AB4x |
| 0207142103 | 冻的鸡翅(翼)中 | 0.8元/千克 | 7AB4x |
| 0207142104 | 冻的鸡两节翅(翼) | 0.8元/千克 | 7AB4x |
| 0207142200 | 冻的鸡爪 | 1元/千克 | 7AB4x |
| 0207142901 | 冻的鸡翅(翼)尖 | 0.5元/千克 | 7AB4x |
| 0207142902 | 冻的鸡膝软骨 | 0.5元/千克 | 7AB4x |
| 0207142990 | 其他冻的食用鸡杂碎 | 0.5元/千克 | 7AB4x |
| 0207240000 | 鲜或冷的整只火鸡 | 20% | AB |
| 0207250000 | 冻的整只火鸡 | 20% | AB |
| 0207260000 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 | 20% | AB |
| 0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 | 10% | AB |
| 0207410000 | 鲜或冷的整只鸭 | 20% | AB |
| 0207420000 | 冻的整只鸭 | 20% | AB |
| 0207430000 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 20% | AB |
| 0207440000 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 20% | AB |
| 0207450000 | 冻的鸭块及食用杂碎 | 20% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。