HS 编码第 02 章:肉及食用杂碎(121 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Meat and edible meat offal
第 02 章导读
第 2 章覆盖肉及食用杂碎,2026 年版税则共收录 10 位编码 121 条,分 10 个品目:0201 鲜冷牛肉(6 条)、0202 冻牛肉(6 条)、0203 猪肉(16 条)、0204 羊肉(9 条)、0205 马驴骡肉(2 条)、0206 食用杂碎(11 条)、0207 家禽肉(36 条,本章最大,鸡鸭鹅)、0208 其他肉(15 条)、0209 猪脂肪(2 条)、0210 干熏盐腌肉(18 条,火腿腊肉)。增值税全章 9%(肉类民生品)。最惠国税率:猪肉 20%(鲜冷整猪 0203119090)、牛肉 12%-25%(冻整头牛肉 0202100090 高达 25%,带骨去骨 12%)、羊肉 12%-23%(冻整只 0204210000/0204410000 23%)、鲜冷家禽 20%;最特别的是冻鸡分割品 6 条按从量税计征——带骨鸡块 0.6 元/千克(0207141100)、鸡翅 0.8 元/千克、鸡爪 1 元/千克(0207142200),从量税在中国肉类关税中极少见,鸡爪是最大进口单品(巴西为主);干熏腌肉(火腿、腊肉)25%。监管:牛肉条目带 47(自动进口许可证+进口配额关税管理)、羊肉普遍带 7、猪禽出口带 4;32 条濒危野味(野牛、鹿豚、姬猪)带 E/F。肉类进口实行最严格的准入名单制度:生产国、工厂注册号、官方卫生证书三件套缺一不可,是货代接肉类订单的第一课。
本章品目索引(HS 4 位)
02010202 冻牛肉0203 猪肉0204 羊肉0205 马驴骡肉0206 食用杂碎0207 家禽肉0208 其他肉0209 猪脂肪0210 干熏盐腌肉
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
牛肉进口:47 证与配额管理
0201/0202 牛肉 12 条:鲜冷整头牛 20%、冻整头 25%、带骨与去骨 12%(020120/020130/020220/020230),监管带 47(自动进口许可证 7 与关税配额管理)——牛肉进口须申领自动进口证,配额与许可证叠加;主要来源澳大利亚、巴西、阿根廷、乌拉圭,均须在准入名单内(相关词条:进口申报)。冻牛肉走冷链集装箱整柜,到港查验卫生证书与工厂注册号是常态。
鸡爪与鸡翅:从量税的进口大单品
0207 家禽 36 条:鲜冷整鸡 20%(0207110000),冻鸡分割品 6 条按从量税——带骨鸡块 0.6 元/千克、鸡翅 0.8 元/千克、鸡爪 1 元/千克(0207142200),与从价税并列写进税则。中国是全球最大鸡爪进口国(巴西为主,阿根廷、泰国补充),鸡爪按 1 元/千克从量计税,监管带 7(自动进口证);冻鸡分割品须冷链与工厂注册(相关词条:冷链)。报价先分清从价还是从量,别按百分比算鸡爪税。
猪肉羊肉:出口证与 7 证的组合
0203 猪肉 16 条最惠国 20%(鲜冷整猪 0203119090),出口带 4(出口许可证)——中国猪肉出口港澳与周边是传统贸易;0204 羊肉 9 条 12%-23%(冻整只绵羊 0204210000、山羊 0204410000 均 23%),进口普遍带 7(自动进口证),新西兰、澳大利亚是主来源。猪羊内脏(0206 杂碎:牛杂 12%、猪杂 12%-20%)进口量随海外副产物行情波动,监管与肉类同口径(相关词条:出口申报)。
准入名单:肉类订单的第一道闸
肉类进口三件套:生产国在海关总署准入名单、工厂有注册号、随附官方卫生证书,缺一不可;未准入国家或工厂的肉类到港即退运或销毁。接肉类订单先查准入名单与工厂注册号(相关词条:卫生证书),再谈船期;同时确认收货人资质(进口肉类收货人备案)与 7 证配额状态,肉类是监管最重的食品品类之一。
第 02 章常见问题(货代向)
- 鸡爪进口税率怎么算?
- 冻鸡爪(0207142200)按从量税 1 元/千克计征,不是百分比——进口 2 万吨鸡爪关税就是 2 千万元,与货值无关。冻鸡块 0.6 元/千克、冻鸡翅 0.8 元/千克,同属从量;鲜冷整鸡 20% 是从价。报价先分清楚。
- 牛肉进口为什么又要证又要配额?
- 牛肉条目带 47:7 是自动进口许可证(向商务部门申领),配额管理针对特定来源与品种。加上准入名单(国家+工厂注册号)与官方卫生证书,牛肉进口是肉类里门槛最高的品类之一,接单先核资质。
- 为什么有的肉 25% 有的 12%?
- 按部位与加工状态:冻整头牛 25% 最高,带骨/去骨牛肉 12%;鲜冷整牛 20%。羊同理(冻整只 23%、带骨 12%-15%)。部位不同税号税率不同,报关品名写到具体部位,别笼统报"牛肉"。
- 猪肉出口要办出口许可证吗?
- 猪肉及多数家畜肉出口带 reg 4(出口许可证),延续活动物章的出口管制逻辑。出口前向商务部门申领,报关随附;香港、澳门是传统市场,冷链与卫生证书要求同样严格。
- 火腿、腊肉这类腌腊制品归哪?
- 0210 干熏盐腌肉 18 条(带骨猪腿、腹肉等)最惠国 25%,含濒危野味的条目带 E/F。中式腊味出口东南亚走 0210,注意目的国对亚硝酸盐等添加剂限量;进口西式火腿按具体加工状态归类。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的濒危野牛肉 | 千克 | 4ABEFx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4状态(整头、半头);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 千克 | 4ABx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4状态(整头、半头);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0201200010 | 鲜或冷藏的带骨濒危野牛肉 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0201300010 | 鲜或冷藏的去骨濒危野牛肉 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0202100010 | 冻藏的整头及半头濒危野牛肉 | 千克 | 4ABEFx | 70% | 25% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4状态(整头、半头);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 千克 | 4ABx | 70% | 25% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4状态(整头、半头);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0202200010 | 冻藏的带骨濒危野牛肉 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0202300010 | 冻藏的去骨濒危野牛肉 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5牛肉部位(如眼肉、腱子肉等);6包装规格;7英文品名;8品牌(中文或外文名称);9厂号;10级别(A级、B级等);11饲养方式(草饲、谷饲等);12签约日期;13加工程度(精修、粗修等);14GTIN;15CAS;16其他; |
| 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危乳猪肉 | 千克 | 4ABEFx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203111090 | 鲜或冷藏整头及半头其他乳猪肉 | 千克 | 4ABx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203119010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危其他猪肉 | 千克 | 4ABEFx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203119090 | 鲜或冷藏整头及半头其他猪肉 | 千克 | 4ABx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203120010 | 鲜或冷藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203120090 | 鲜或冷藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 千克 | 47ABx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203190010 | 其他鲜或冷藏濒危猪肉 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 千克 | 47ABx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203211010 | 冻藏整头及半头濒危乳猪肉 | 千克 | 4ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203211090 | 冻藏整头及半头其他乳猪肉 | 千克 | 4ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203219010 | 冻藏整头及半头濒危其他猪肉 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203219090 | 冻藏整头及半头其他猪肉 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203220010 | 冻藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203220090 | 冻藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203290010 | 其他冻藏濒危猪肉 | 千克 | 47ABEFx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 15% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 23% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 15% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 15% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 15% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 23% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4状态(整头、半头);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 15% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4加工方法(带骨、去骨);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0204500000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 千克 | 7AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4包装规格;5厂号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 千克 | ABFE | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4包装规格;5厂号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 0205000090 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4包装规格;5厂号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 千克 | 4ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206210000 | 冻牛舌 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206220000 | 冻牛肝 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206290000 | 其他冻牛杂碎 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 千克 | 4ABx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206410000 | 冻猪肝 | 千克 | 47ABx | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206490000 | 其他冻猪杂碎 | 千克 | 47ABx | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206800090 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | 千克 | 7AB | 70% | 18% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0206900090 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 千克 | AB | 70% | 18% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷、冻);4种类(舌、肝、心管、板筋等);5包装规格;6厂号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 千克 | 4xAB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(整只、带骨或去骨等);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207120000 | 冻的整只鸡 | 千克 | 4x7AB | 0% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(整只、带骨或去骨等);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 千克 | 4xAB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 千克 | 4xAB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207132101 | 鲜或冷的鸡整翅(翼) | 千克 | 4xAB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207132102 | 鲜或冷的鸡翅(翼)根 | 千克 | 4xAB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207132103 | 鲜或冷的鸡翅(翼)中 | 千克 | 4xAB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207132104 | 鲜或冷的鸡两节翅(翼) | 千克 | 4xAB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207132901 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | 千克 | AB4x | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207132902 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 千克 | AB4x | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207132990 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 千克 | AB4x | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 千克 | 7AB4x | 4.2元/千克 | 0.6元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 千克 | 7AB4x | 0% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207142101 | 冻的鸡整翅(翼) | 千克 | 7AB4x | 8.1元/千克 | 0.8元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207142102 | 冻的鸡翅(翼)根 | 千克 | 7AB4x | 8.1元/千克 | 0.8元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207142103 | 冻的鸡翅(翼)中 | 千克 | 7AB4x | 8.1元/千克 | 0.8元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207142104 | 冻的鸡两节翅(翼) | 千克 | 7AB4x | 8.1元/千克 | 0.8元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0207142200 | 冻的鸡爪 | 千克 | 7AB4x | 3.2元/千克 | 1元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5厂号;6品牌(中文或外文名称);7规格(个体重量);8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0207142901 | 冻的鸡翅(翼)尖 | 千克 | 7AB4x | 3.2元/千克 | 0.5元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5种类(心、肝等);6厂号;7品牌(中文或外文名称);8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0207142902 | 冻的鸡膝软骨 | 千克 | 7AB4x | 3.2元/千克 | 0.5元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5种类(心、肝等);6厂号;7品牌(中文或外文名称);8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0207142990 | 其他冻的食用鸡杂碎 | 千克 | 7AB4x | 3.2元/千克 | 0.5元/千克 | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5种类(心、肝等);6厂号;7品牌(中文或外文名称);8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0207240000 | 鲜或冷的整只火鸡 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(整只、带骨或去骨等);5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0207250000 | 冻的整只火鸡 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(整只、带骨或去骨等);5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0207260000 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(带骨、去骨);5杂碎请列明具体种类;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(带骨、去骨);5杂碎请列明具体种类;6厂号;7品牌(中文或外文名称);8英文品名;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 0207410000 | 鲜或冷的整只鸭 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4加工方法(整只);5厂号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 0207420000 | 冻的整只鸭 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4加工方法(整只);5厂号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 0207430000 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 千克 | AB | 70% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(鲜、冷);4厂号;5GTIN;6CAS;7其他; |
