HS 编码第 54 章:化学纤维长丝(114 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials
第 54 章导读
第 54 章化学纤维长丝,2026 年版税则共 114 条、8 个品目:5401 缝纫线(4 条)、5402 合成纤维长丝(49 条,本章最大品目)、5403 人造纤维长丝(11 条,粘胶长丝即"人造丝")、5404 单丝扁条(4 条)、5405 其他条杆、5406 零售用纱线、5407 合纤长丝机织物(26 条)与 5408 人纤长丝机织物(17 条)。全章最惠国税率 5%-8%、增值税统一 13%;监管极轻——114 条里仅 5402491010 一条带 3(两用物项管制的超高分子量聚乙烯纱线),无检疫 AB(化纤非生物材料)。5402 内部按纤维品种与形态展开:高强力纱(5402111000 间位芳纶、5402112000 对位芳纶——防火服与防弹材料)、尼龙/涤纶高强力纱、变形纱(540233 涤纶弹力丝 DTY、540244 氨纶弹性纱)、普通单纱、捻线与多股纱。中国是全球聚酯与氨纶产能第一大国,涤纶长丝、氨纶出口量巨大,芳纶等高性能纤维近年加速国产化。
本章品目索引(HS 4 位)
54015402 合成纤维长丝5403 人造纤维长丝5404 单丝扁条5405 其他条杆、5406 零售用纱线、5407 合纤长丝机织物540654075408 人纤长丝机织物
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
5402 的骨架:品种、形态与工艺
合纤长丝按"纤维品种×加工形态"组织税号:高强力纱(芳纶/尼龙/涤纶,用于轮胎帘子线、缆绳)、变形纱(540233 聚酯弹力丝,即假捻变形的 DTY,仿毛仿棉风格)、弹性纱(540244 氨纶,莱卡类)、普通单纱与多股捻线。预归类先问三句:什么聚合物、是否变形/弹性、单纱还是股线,答案齐了税号就锁定。
芳纶与高性能纱:防弹材料的税则身影
5402111000 间位芳纶(Nomex 类,耐高温用于消防服、滤袋)与 5402112000 对位芳纶(Kevlar 类,防弹衣、光缆增强)单列税号且税率与普通尼龙相同(5%),靠品名准确申报区分。出口高性能纤维纱先自查是否落入两用物项清单,5402491010 两用管制的聚乙烯纱线(超高分子量聚乙烯,防弹插板与远洋缆绳材料)必须持 3 证出口。
涤纶长丝与氨纶:中国产能的出口基本盘
涤纶长丝(聚酯 POY、FDY、DTY)是中国化纤出口第一大单品,全球产能占比七成上下,主要流向东南亚织造与非洲市场;氨纶(540244)中国产能全球第一,出口做弹力面料。整柜出运注意丝饼防压,装柜高度与承重按卷装规格设计,到港塌箱是常见货损。
人纤长丝与织物归类
5403 人造纤维长丝以粘胶长丝(人造丝)为主,醋酸纤维长丝做烟用滤嘴与眼镜框原料;5407 合纤织物与 5408 人纤织物按纤维品种、含量(≥85% 与否)、漂染与克重分列。面料归类三要素(成分比例、克重、染整方式)写全,出口报关一次过。
第 54 章常见问题(货代向)
- 氨纶出口要什么特殊手续?
- 氨纶属普通化纤,正常报关出口;但含氨纶的面料、纱线在部分国家有原产地与配额审查,按目的国要求备齐文件。
- 芳纶纱线是管制商品吗?
- 芳纶本身可正常贸易,但高性能芳纶及制品可能落入两用物项管控,出口前对照清单确认;超高分子量聚乙烯纱线(5402491010)明确带 3 证。
- 涤纶长丝出口到哪些市场?
- 东南亚(越南、印尼织造产能)、中东、非洲是主市场,土耳其与南美也有稳定需求,按季度波动明显。
- 人造丝和蚕丝有关系吗?
- 没有。人造丝是粘胶长丝(植物纤维素再生),归 5403;天然蚕丝归第 50 章。两者税号与用途都不同。
- 面料归类常错在哪?
- 成分比例、克重档、漂染状态三要素漏报其一就会落错税号,出口面料前把这三项写进申报要素。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401101000 | 非供零售用合纤长丝缝纫线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4纤维成分(聚酯等);5每只重量;6是否上浆;7终捻捻向;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5401102000 | 供零售用合纤长丝缝纫线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4纤维成分(聚酯等);5每只重量;6是否上浆;7终捻捻向;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5401201000 | 非供零售用人纤长丝缝纫线 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4纤维成分(聚酯等);5每只重量;6是否上浆;7终捻捻向;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5401202000 | 供零售用人纤长丝缝纫线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4纤维成分(聚酯等);5每只重量;6是否上浆;7终捻捻向;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402111000 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的高强力纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402112000 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402119000 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402191000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402192000 | 聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402199000 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402200000 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402311100 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402311200 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402311300 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402311900 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402319000 | 非零售其他细尼龙变形纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402321100 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402321200 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402321300 | 芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402321900 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402329000 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402331000 | 非零售聚酯弹力丝 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402339000 | 非零售聚酯变形纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402340000 | 聚丙烯长丝变形纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402390000 | 其他合成纤维长丝变形纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402441000 | 氨纶弹性单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402449000 | 其他合成纤维长丝弹性单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402451000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的其他单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酰胺等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402452000 | 聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的其他单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酰胺等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402453000 | 芳香族聚酰胺纺制的其他单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酰胺等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402459000 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱纺制的其他单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酰胺等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402460000 | 其他部分定向聚酯单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402470000 | 其他聚酯单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402480000 | 其他聚丙烯单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚丙烯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402491010 | 两用物项管制的聚乙烯纱线 | 千克 | 3 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10断裂强度;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5402491090 | 其他断裂强度大于等于22厘牛/分特,且初始模量大于等于750厘牛/分特的聚乙烯纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10断裂强度;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5402499000 | 其他合成纤维长丝单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5高强纱请注明用途;6是否供零售用;7纤维成分(聚酯等);8纱线细度;9是否加捻(如加捻请注明捻度);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402511000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5402512000 | 聚酰胺-6,6纺制的单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5402513000 | 芳香族聚酰胺纺制的单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5402519000 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酰胺等);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5402520000 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5402530000 | 聚丙烯纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚丙烯);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5402592000 | 聚乙烯长丝纱线(单纱) | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚乙烯);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9断裂强度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5402599000 | 其他合成纤维长丝纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8是否加捻(如加捻请注明捻度);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5402611000 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402612000 | 聚酰胺-6,6纺制的纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402613000 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402619000 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402620000 | 非零售聚酯多股纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402630000 | 聚丙烯纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402692000 | 氨纶纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5402699000 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(聚酯等);7纱线细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5403100000 | 非零售粘胶纤维高强力纱 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403311000 | 非零售竹制粘胶纤维单纱 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403319000 | 其他非零售粘胶纤维单纱 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403321000 | 非零售的竹制粘胶纤维单纱 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403329000 | 其他非零售粘胶纤维单纱 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403331000 | 非零售二醋酸纤维单纱 | 千克 | 无 | 40% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403339000 | 非零售其他醋酸纤维单纱 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403390000 | 非零售其他人纤长丝单纱 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403410000 | 非零售粘胶长丝多股纱线或缆线 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403420000 | 非零售醋酸长丝多股纱线或缆线 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5403490000 | 非零售其他人纤长丝多股纱或缆线 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(高强力纱或变形纱线等);4纱线形态(单纱、股线或缆线);5是否供零售用;6纤维成分(如粘胶等);7纱线细度;8纱线捻度;9高强力纱需注明断裂强度(单位:厘牛顿/特克斯);10股数;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5404110000 | 细度≥67分特的合成纤维弹性单丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单丝、扁条等);4纤维成分;5单丝细度或扁条表观宽度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5404120000 | 细度≥67分特的其他聚丙烯单丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单丝、扁条等);4纤维成分;5单丝细度或扁条表观宽度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5404190000 | 细度≥67分特的其他合成纤维单丝 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单丝、扁条等);4纤维成分;5单丝细度或扁条表观宽度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5404900000 | 其他合成纺织材料制扁条及类似品 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单丝、扁条等);4纤维成分;5单丝细度或扁条表观宽度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5405000000 | 细度≥67分特其他人纤单丝及其扁条 | 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单丝、扁条等);4纤维成分;5单丝细度或扁条表观宽度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5406001000 | 供零售用合成纤维长丝纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5406002000 | 供零售用人造纤维长丝纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5407101000 | 高强力纱纺制机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织、平行纱层叠黏合);4染整方法(漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9是否为高强力纱;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
