HS 编码第 37 章:照相及电影用品(77 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Photographic or cinematographic goods
第 37 章导读
第 37 章覆盖照相及电影用品,2026 年版税则共收录 10 位编码 77 条,分 7 个品目:感光硬片与平面软片(3701)、成卷感光胶片(3702,32 条为全章最大品目)、感光纸板纺织物(3703)、已曝光未冲洗的胶片(3704)、幻灯片与缩微胶片(3705)、电影胶片(3706)及摄影用化学制剂(3707)。税则结构呈现鲜明的"消费萎缩、工业兴盛"特征:民用彩色胶卷按从量税计(如窄胶卷每平方米 21-56 元),X 光片从价 10%-20%,而印刷制版用 PS 版、CTP 版、激光照排片及光刻胶等工业感光材料多为零关税(25 条 0%),印刷电路板制造用光致抗蚀干膜仅每平方米 0.6 元。增值税全章 13%。监管上全章极干净:65 条无监管,仅两条内容管制线——含人类遗传资源影像资料的胶片(V,出口须人类遗传资源审批)与录有广播电影电视节目的胶片(b,进口广播电影电视节目带提取单)。
本章品目索引(HS 4 位)
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
印刷制版材料:零关税的工业主力
3701 内照相制版用感光材料是本章最有现实价值的税号群:激光照排片、PS 版、CTP 版、柔性印刷版等(3701302100 至 3701302900)全部零关税——CTP 版(计算机直接制版)是印刷厂的主流耗材,中国既是进口市场也是出口产地(印刷版材出口东南亚、中东)。同章 X 光感光硬片(370110,20%)与医疗胶片进口仍有稳定需求,医用干式胶片近年多转向热敏与激光打印,进口时确认用途归类。印刷版材出口多以 整箱 出运,运输要求避光防潮,原包装破损会导致感光失效,货代操作注意轻拿轻放。
光刻胶与 PCB 干膜:藏在照相章里的半导体耗材
3707 摄影用化学制剂里藏着两个关键工业税号:光刻胶(3707909010,零关税)是半导体与面板制造的核心耗材,中国年进口量巨大,主要来自日本、韩国、美国供应商;3707901000 冲洗制剂与 3707902000 复印机制剂同样零关税。3702 内印刷电路板制造用光致抗蚀干膜(3702422100)按每平方米 0.6 元从量计征,是 PCB 厂的内层图形转移材料。这类货物价值密度高、对温湿度敏感,多走空运或温控海运,进口申报关注净重、面积与有效期,申报要素 需按税号要求填列。
感光胶片:从量税与夕阳产业
3702 成卷感光胶片 32 条是税则中少见的从量税区:未曝光无齿孔彩色窄胶卷每平方米 21-56 元、宽胶卷 7.1 元/平方米、制版用胶卷 0.6-24 元/平方米——民用胶片时代遗留的计税方式。数码摄影普及后,彩色胶卷生产全球萎缩(仅剩少数厂商),中国市场的胶卷进口以摄影爱好者的小众需求为主,电影拍摄用胶片(3706)同样式微。已曝光未冲洗的胶片(3704)税率 7%-18%,其中含人类遗传资源影像资料的胶片(如人体造影、病理影像)带 V,出口申报 须经人类遗传资源主管部门审批,医院与科研机构的影像资料出境是合规重点。
内容管制:b 证与广播影视节目带
录有广播电影电视节目的电影胶片、幻灯片及缩微胶片(3704-3706 内 6 个税号)带 b(进口广播电影电视节目带提取单):进口影视母带、节目带须经广电部门内容审查并出具提取单,境外影视素材引进走此通道。3705 幻灯片与缩微胶片除教学用途外,主要用于档案数字化前的缩微保存,进口缩微设备配套胶片仍有机构采购。本章整体报关以普货为主,唯一要提前确认的是货物是否"含内容"——带影像内容的载体(哪怕是废片)涉及内容审查或人类遗传资源审批,货代在接"胶片、磁带、母带"类货物时应主动询问内容属性。
第 37 章常见问题(货代向)
- PS 版、CTP 版出口要什么手续?
- 印刷制版用感光版材(3701 内)多为零关税且无特殊监管,出口按普通货物申报。注意感光材料需避光包装,破损曝光会报废;部分客户要求中性包装避税,货代按普货流程操作即可。
- 光刻胶为什么归在第 37 章照相用品里?
- 光刻胶本质是感光性化学制剂,HS 体系按"摄影用化学制剂"归入 3707(3707909010,零关税),而非第 29/38 章化工品。这类税号归类有明确注释,进口申报用错章会被退单,建议凭品名与成分做归类确认。
- 进口影视母带需要什么手续?
- 录有广播电影电视节目的胶片带 b 证(进口广播电影电视节目带提取单),由广电部门审查内容后出具。未办手续进口境外影视素材属违规,货代遇到"母带、节目带"类货物要提醒客户先走内容审查流程。
- X 光胶片还有进口业务吗?
- 有,但结构变了:传统银盐 X 光片(3701/3702,10%-20%)需求萎缩,医用干式胶片多改用热敏打印(归 37 章其他税号或 90 章器械耗材)。进口医疗影像耗材前先确认打印技术与税号,避免错归。
- 含人类遗传资源的影像资料为什么不能直接出口?
- 人体造影、病理切片影像等含人类遗传资源信息,出口须经人类遗传资源主管部门审批(V),2024 年起监管更严。科研与医疗机构外送影像资料出境须先办审批,货代不要接未批手续的此类货。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701100000 | 未曝光的X光感光硬片及平面软片 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 20% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701200000 | 未曝光的一次成像感光平片 | 千克 | 无 | 40% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701302100 | 未曝光照相制版用激光照排片 | 千克 / 平方米 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701302200 | 未曝光照相制版用PS版 | 千克 / 平方米 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701302400 | 未曝光照相制版用CTP版 | 千克 / 平方米 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701302500 | 柔性印刷版(厚度小于3mm的) | 千克 / 平方米 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701302900 | 其他未曝光照相制版用感光硬软片 | 千克 / 平方米 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701309000 | 未曝光其他用途的感光硬片及软片 | 千克 / 平方米 | 无 | 70% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701910000 | 其他用未曝光彩色硬片及平面软片 | 千克 | 无 | 70% | 20% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701992000 | 照相制版用 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3701999000 | 其他用未曝光软片及硬片 | 千克 / 平方米 | 无 | 70% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米);12包装规格(张/盒);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702100000 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702311000 | 未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光卷片 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702319000 | 其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 56元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702321000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702322000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 104元/平方米 | 4.5元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702329000 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 21元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702392000 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 104元/平方米 | 12元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702399000 | 其他用无齿孔窄感光胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 24元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702410000 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 7.1元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702422100 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 千克 / 平方米 | 无 | 110元/平方米 | 0.6元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702422900 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 110元/平方米 | 1.6元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702429201 | 未曝光红色或红外激光胶片 | 千克 / 平方米 | 无 | 213元/平方米 | 2.4元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702429290 | 其他未曝光红色或红外激光胶片 | 千克 / 平方米 | 无 | 213元/平方米 | 2.4元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702429900 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 213元/平方米 | 7元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702432100 | 照相制版用激光照排片 | 千克 / 平方米 | 无 | 完税价不高于0元/平方米:0%,完税价高于0元/平方米:0%+104元/平方米。 | 完税价不高于0元/平方米:0%,完税价高于0元/平方米:10%+0元/平方米。 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702432900 | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 104元/平方米 | 3.7元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702439000 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 17元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702442100 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 千克 / 平方米 | 无 | 115元/平方米 | 2元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702442200 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 千克 / 平方米 | 无 | 115元/平方米 | 5元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702442900 | 其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 115元/平方米 | 2.9元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702449000 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 27元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702520000 | 未曝光中窄彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 91元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702530000 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 122.6元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702541000 | 非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 10元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702549000 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 24元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702552000 | 未曝光的彩色电影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 232元/平方米 | 8.7元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702559000 | 其他未曝光窄长彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 27元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702562000 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 232元/平方米 | 13元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702569000 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 74元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702960000 | 宽度≤35毫米,长度≤30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 210元/平方米 | 21元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702970000 | 宽度≤35毫米,长度>30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 210元/平方米 | 9元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702980000 | 宽度>35毫米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 210元/平方米 | 10元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3703101000 | 成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板 | 千克 | 无 | 100% | 18% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否成卷;5规格尺寸;6是否已曝光;7品牌(中文或外文名称);8型号;9材质(纸、纸板、纺织物等);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3703109000 | 成卷未曝光的宽幅感光布 | 千克 | 无 | 70% | 18% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否成卷;5规格尺寸;6是否已曝光;7品牌(中文或外文名称);8型号;9材质(纸、纸板、纺织物等);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3703201000 | 未曝光的彩色感光纸及纸板 | 千克 | 无 | 100% | 35% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否成卷;5规格尺寸;6是否已曝光;7品牌(中文或外文名称);8型号;9材质(纸、纸板、纺织物等);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3703209000 | 未曝光的彩色感光布 | 千克 | 无 | 70% | 18% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否成卷;5规格尺寸;6是否已曝光;7品牌(中文或外文名称);8型号;9材质(纸、纸板、纺织物等);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3703901000 | 其他未曝光的非彩色感光纸及纸板 | 千克 | 无 | 100% | 35% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否成卷;5规格尺寸;6是否已曝光;7品牌(中文或外文名称);8型号;9材质(纸、纸板、纺织物等);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3703909000 | 其他未曝光的非彩色感光布 | 千克 | 无 | 70% | 18% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否成卷;5规格尺寸;6是否已曝光;7品牌(中文或外文名称);8型号;9材质(纸、纸板、纺织物等);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3704001010 | 含有人类遗传资源信息资料的电影胶片(已曝光但未冲洗) | 千克 | V | 30% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3704001020 | 录有广播电影电视节目的电影胶片(已曝光但未冲洗) | 千克 | b | 30% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3704001090 | 其他电影胶片(已曝光但未冲洗) | 千克 | 无 | 30% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3704009010 | 含有人类遗传资源信息资料的其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 | 千克 | V | 70% | 18% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3704009090 | 其他已曝光未冲洗的摄影硬、软片 | 千克 | 无 | 70% | 18% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3705001010 | 含有人类遗传资源信息资料的教学专用幻灯片(已曝光已冲洗) | 千克 | V | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3705001020 | 录有广播电影电视节目的教学专用幻灯片(已曝光已冲洗) | 千克 | b | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3705001090 | 其他教学专用幻灯片(已曝光已冲洗) | 千克 | 无 | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3705002110 | 含有人类遗传资源信息资料的书籍、报刊用缩微胶片(已曝光已冲洗) | 千克 | V | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3705002190 | 其他书籍、报刊用缩微胶片(已曝光已冲洗) | 千克 | 无 | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3705002910 | 含有人类遗传资源信息资料的其他缩微胶片(已曝光已冲洗) | 千克 | V | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4规格尺寸;5材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);6是否已曝光;7是否已冲洗;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
