HS 编码第 71 章:天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属及其制品、仿首饰、硬币(108 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Natural or cultured pearls, precious stones, precious metals, imitation jewellery, coin
第 71 章导读
第 71 章覆盖珍珠、宝石、贵金属及其制品、仿首饰与硬币,2026 年版税则共收录 10 位编码 108 条,是高价值货物运输最集中的章节之一。税率两极分化:贵金属原料普遍零关税(金 7108 全系列 0%、银 7106 0%、铂 7110 0%,共 35 条零税率),而珍珠宝石与首饰制品税率明显更高(未加工养殖珍珠 7101211090 最惠国 21%、仿首饰 7117190000 8%)。增值税以 13% 为主,但非货币用金 7108110000-7108130000 三条例外按 0% 征收。监管组合特殊:黄金及黄金制品进出口准许证 J(7 条,非货币用金全带)、毛坯钻石检验 D(3 条,金伯利进程证书)、濒危物种进出口证明 E/F(各 7 条,镶嵌濒危制品的首饰)、出口许可证 4(27 条)与禁止进口 9(7 条)。货代做珠宝贵金属,核心是三件事:申报价值与保险(高货值)、监管证(J/D/E/F)、运输保安(金库级押运与仓储)。
本章品目索引(HS 4 位)
71017102710371047105710671077108 全系列 0%、银 7106 0%、铂 7110 0%,共 35 条零税率),而珍珠宝石与首饰制品税率明显更高7109711071117112711371147115711671177118
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
贵金属原料:零关税但证照特殊
非货币用金(7108)最惠国 0%、增值税 0%,但监管 J(黄金及黄金制品进出口准许证,7 条全覆盖):黄金进出口由国家特许管理,须向人民银行系统申办准许证;银(7106)与铂(7110)零关税、监管以出口许可证(4)和加工贸易证(x)为主。贵金属原料运输走高货值安保通道,航空主运单申报价值高,货代要提供全程监管与保险方案。
钻石与毛坯钻石:金伯利进程
7102 钻石:未分级钻石 7102100000(3%,监管 D)、工业用钻石 7102210000(0%,D)。监管 D 是毛坯钻石进出境检验——毛坯钻石贸易受金伯利进程证书制度约束,进出口要附官方证书证明非"冲突钻石"。切割钻石(成品钻)不适用金伯利进程但价值极高,运输按高值货物投保与押运。
珍珠宝石与濒危嵌件
珍珠税率高:未加工养殖珍珠 7101211090 最惠国 21%,已加工未分级 7101221090 同 21%。首饰嵌件涉濒危物种要 E/F 证:如镶嵌濒危物种制品的银首饰 7113119010(8%,监管 FE)、金首饰 7113191910(8%,EF)——象牙、玳瑁、红珊瑚等制品进出口都要濒危证(CITES)。货代看到"镶嵌 XX 材质"的申报要素,先让客户确认嵌件是否濒危物种。
首饰归类与仿首饰分界
贵金属首饰归 7113(镶嵌或不镶嵌宝石),包贵金属/镀贵金属首饰 7113 与 7114(金银器),仿首饰(贱金属/玻璃/塑料制)归 7117:7117190000 其他贱金属制仿首饰 8%、7117900000 未列名材料制 18%。跨境电商出口的"合金饰品、钛钢饰品"多数落 7117,税率 8%-18%,与 7113 贵金属首饰口径不同,申报要按实际材质分开列。
第 71 章常见问题(货代向)
- 黄金出口要什么手续?
- 非货币用金(7108,金粉/未锻造金/半制成金)出口监管 J:需黄金及黄金制品进出口准许证,由国家特许管理。增值税按 0% 计征。货代接黄金单先确认客户证照与资质,运输走高安保通道,通常需专车/专仓与保险安排,个人或一般贸易公司无法自行出口黄金。
- 毛坯钻石和成品钻石运输有什么区别?
- 毛坯钻石(未加工钻石)受金伯利进程证书制度约束,进出境监管 D:需附金伯利进程证书,证明毛坯钻来源合规;成品切割钻石不需金伯利证书,但价值高,运输按高货值处理(申报、投保、押运)。两者税号都归 7102,但监管与流程不同。
- 仿首饰(合金饰品)出口归哪个税号?
- 按材质与是否贵金属:含贵金属的归 7113 或 7114;仿首饰(贱金属制)归 7117190000(8%),玻璃/塑料等未列名材料制归 7117900000(18%)。跨境电商常报"钛钢/合金饰品",多落 7117。申报写清材质与是否镀贵金属,别混到 7113。
- 镶嵌象牙、红珊瑚的首饰能进出口吗?
- 濒危物种(象牙、玳瑁、红珊瑚、犀角等)制品进出口受 CITES 管制,对应监管 E(出口濒危证)/F(进口濒危证),且象牙等部分品种已禁止商业性国际贸易,基本不能正常进出口。货代遇到含疑似濒危嵌件的首饰,先核实材质与许可证,无证货物会被海关扣留并涉法律责任。
- 珍珠进口关税为什么那么高?
- 珍珠属养殖/天然宝石,我国最惠国税率长期偏高:未加工养殖珍珠(7101211090)21%,已加工(7101221090)21%,以此保护国内珍珠养殖业(浙江、广西是主产区)。进口报价按 10 位税号算清楚再报 CIF 价,避免税负超预期。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101101100 | 未分级的天然黑珍珠 | 克 | AB | 100% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101101900 | 其他未分级的天然珍珠 | 克 | AB | 100% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101109100 | 其他天然黑珍珠 | 克 | AB | 130% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101109900 | 其他天然珍珠 | 克 | AB | 130% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101211001 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 千克 | AB | 100% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101211090 | 其他未分级,未加工的养殖珍珠 | 千克 | AB | 100% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101219001 | 其他未加工的养殖黑珍珠 | 千克 | AB | 130% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101219090 | 其他未加工的养殖珍珠 | 千克 | AB | 130% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101221001 | 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 千克 | 无 | 100% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101221090 | 其他未分级,已加工的养殖珍珠 | 千克 | 无 | 100% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101229001 | 其他已加工的养殖黑珍珠 | 千克 | 无 | 130% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7101229090 | 其他已加工的养殖珍珠 | 千克 | 无 | 130% | 21% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(黑珍珠等);4加工程度(打孔、未加工等);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(养殖);7等级;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7102100000 | 未分级钻石 | 克拉 | D | 14% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5来源(天然);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7102210000 | 工业用钻石 | 克拉 | D | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5来源(天然);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7102290000 | 工业用其他钻石 | 克拉 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5来源(天然);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7102310000 | 非工业用钻石 | 克拉 | D | 14% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5来源(天然);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7102390000 | 非工业用其他钻石 | 克拉 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5来源(天然);6规格(单个重量区间);7形状(碎钻、圆钻、方钻、水滴钻等);8颜色(无色、粉色、黄色等);9销售商;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7103100000 | 未加工宝石或半宝石 | 千克 | 无 | 14% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(翡翠、和田玉、红宝石、水晶等);4化学成分;5加工状态和程度(未加工、经简单锯开、粗制成形;未成;6矿物学名及英文名称;7颜色;8等级;9规格(单个直径、重量);10件数(缅甸公盘成交还需申报玉石编号);11来源(天然);12产区(翡翠和和田玉需申报矿坑);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 7103910000 | 经其他加工的红宝石,蓝宝石,祖母绿 | 克拉 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8矿物学名及英文名称;9规格;10化学成分;11颜色;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 7103991000 | 经其他加工的翡翠 | 克拉 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8矿物学名及英文名称;9规格;10化学成分;11颜色;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 7103992000 | 经其他加工的水晶 | 克拉 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8矿物学名及英文名称;9规格;10化学成分;11颜色;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 7103993000 | 经其他加工的碧玺 | 克拉 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8矿物学名及英文名称;9规格;10化学成分;11颜色;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 7103994000 | 经其他加工的软玉 | 克拉 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等);4加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨;5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8矿物学名及英文名称;9规格;10化学成分;11颜色;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 7103999000 | 经其他加工的其他宝石或半宝石 | 克拉 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(红宝石、蓝宝石、祖母绿、翡翠等);4加工程度(未加工,经简单锯开、粗制成形);5状态(未成串、未镶嵌等);6来源(天然);7等级;8矿物学名及英文名称;9规格;10化学成分;11颜色;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 7104100000 | 压电石英 | 克 | 无 | 14% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104210000 | 未加工合成或再造钻石 | 克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104290000 | 未加工合成或再造其他宝石半宝石 | 克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104911010 | 金刚石窗口材料,包括曲面金刚石窗口材料,或具有以下全部特征的平面金刚石窗口材料:(1)直径3英寸及以上的单晶或多晶;(2)可见光透过率65%及以上。 | 克 | 3 | 14% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104911090 | 其他工业用合成或再造的钻石 | 克 | 无 | 14% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104919000 | 其他非工业用合成钻石 | 克 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104991100 | 其他工业用蓝宝石 | 克 | 无 | 14% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104991900 | 其他工业用合成或再造宝石半宝石 | 克 | 无 | 14% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7104999000 | 其他非工业用合成宝石或半宝石 | 克 | 无 | 35% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类(压电石英等);5加工程度(经简单锯开、粗制成形);6状态(未成串、未镶嵌等);7来源(合成、再造);8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 7105101000 | 天然的钻石粉末 | 克拉 | 无 | 17% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(压电石英等);4来源(天然、合成、再造);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7105102000 | 人工合成的钻石粉末 | 克拉 | 无 | 17% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(压电石英等);4来源(天然、合成、再造);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7105900000 | 其他天然或合成宝石或半宝石粉末 | 克 | 无 | 17% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(压电石英等);4来源(天然、合成、再造);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5纯度;6平均粒径;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106101900 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5纯度;6平均粒径;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106102100 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5纯度;6平均粒径;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106102900 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5纯度;6平均粒径;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106911000 | 纯度达99.99%及以上未锻造银 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状;4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5加工程度(未锻造、半制成);6纯度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106919001 | 钨含量≥80%的钨掺银合金制(银含量≥2%)的未锻造品,且能被机械加工成任一下述产品:直径≥120mm、长度≥50mm的圆柱体;内径≥65mm、壁厚≥25mm且长度≥50mm的管材;尺寸≥120mm×120mm×50mm的块状物 | 克 | 4xy3 | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状;4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5加工程度(未锻造、半制成);6纯度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106919090 | 其他未锻造银 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状;4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5加工程度(未锻造、半制成);6纯度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106921000 | 纯度达99.99%及以上的半制成银 | 克 | 4xy | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状;4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5加工程度(未锻造、半制成);6纯度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106929001 | 钨含量≥80%的钨掺银合金制(银含量≥2%)的半制成品,且能被机械加工成任一下述产品:直径≥120mm、长度≥50mm的圆柱体;内径≥65mm、壁厚≥25mm且长度≥50mm的管材;尺寸≥120mm×120mm×50mm的块状物 | 克 | 4xy3 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状;4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5加工程度(未锻造、半制成);6纯度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7106929090 | 其他半制成品银 | 克 | 4xy | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状;4材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);5加工程度(未锻造、半制成);6纯度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 7107000010 | 异型复合接点带(表面粗糙度Ra≤0.1微米、Rz≤1.0微米,银层硬度≥95维氏硬度(HV),晶体粒径≤3微米) | 千克 | 无 | 50% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3基底材质(铜等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7107000090 | 其他以贱金属为底的包银材料 | 千克 | 无 | 50% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3基底材质(铜等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7108110000 | 非货币用金粉 | 克 | J | 0% | 0% | 0% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯金、金合金、镀铂);5纯度;6加工程度(未锻造、半制成);7货币用请注明用途;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7108120000 | 非货币用未锻造金 | 克 | J | 0% | 0% | 0% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯金、金合金、镀铂);5纯度;6加工程度(未锻造、半制成);7货币用请注明用途;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7108130000 | 非货币用半制成金 | 克 | J | 50% | 0% | 0% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯金、金合金、镀铂);5纯度;6加工程度(未锻造、半制成);7货币用请注明用途;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7108200000 | 货币用未锻造金(包括镀铂的金) | 克 | J | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末);4材质(纯金、金合金、镀铂);5纯度;6加工程度(未锻造、半制成);7货币用请注明用途;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 7109000000 | 以贱金属或银为底的包金材料,加工程度未超过半制成 | 克 | 无 | 50% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3基底材质(铜、银等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7110110000 | 未锻造或粉末状铂 | 克 | 48x | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110191000 | 板、片状铂 | 克 | 48x | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110199000 | 其他半制成铂 | 克 | 4xy | 11% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110210000 | 未锻造或粉末状钯 | 克 | 4xy | 10% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110291000 | 板、片状钯 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110299000 | 其他半制成钯 | 克 | 4xy | 11% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110310000 | 未锻造或粉末状铑 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110391000 | 板、片状铑 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110399000 | 其他半制成铑 | 克 | 4xy | 11% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110410000 | 未锻造或粉末状铱、锇、钌 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110491000 | 板、片状铱、锇、钌 | 克 | 4xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7110499000 | 其他半制成铱、锇、钌 | 克 | 4xy | 11% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3形状(粉末等);4材质(铂、钯、铑、铱、锇、钌);5加工程度(未锻造、板、片等);6贵金属的成分含量;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 7111000000 | 以贱金属,银或金为底的包铂材料,加工程度未超过半制成 | 克 | 4xy | 11% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3基底材质(铜、银、金等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112301000 | 含有银或银化合物的灰 | 克 | 9 | 50% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112309000 | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 克 | 9 | 50% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112911000 | 金及包金的废碎料 | 克 | 9 | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112912000 | 含有金及金化合物的废碎料 | 克 | 9 | 35% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112921000 | 铂及包铂的废碎料 | 克 | 49xy | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112922001 | 铂含量在3%以上的其他含有铂或铂化合物的废碎料 | 克 | 4xy | 35% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112922090 | 其他含有铂及铂化合物的废碎料 | 克 | 4xy | 35% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112991000 | 含有银及银化合物的废碎料 | 克 | 9 | 35% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112992000 | 含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料 | 克 | 9 | 35% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7112999000 | 其他贵金属或贵金属化合物废碎料 | 克 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3状态(废碎料、灰);4来源(由破碎含有贵金属的电路板而得等);5贵金属的成分含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 7113111000 | 镶嵌钻石的银首饰及其零件 | 克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质(铂、金、银等);4加工方法(镶嵌钻石、镶嵌红宝石等;包金、包银、镀金;5首饰种类(戒指等);6贵金属的成分含量;7品牌(中文或外文名称);8款号;9GTIN;10CAS;11其他; |
