HS 编码第 90 章:光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备(383 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Optical, photographic, cinematographic, measuring, medical instruments
第 90 章导读
第 90 章覆盖光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备,2026 年版税则共收录 10 位编码 383 条,是第 18 类(仪器仪表)的核心章,也是货代高值货与精密货最集中的章节。子目结构:医疗仪器 9018(42 条,本章最大)、X 射线设备 9022(25 条)、测量与检测仪器(9031/9027/9030,合计 67 条)、照相机 9006(22 条)、矫形与假肢 9021(21 条)、自动调节设备 9032(21 条)与激光/光学元件 9013(18 条)。税率非常友好:204 条最惠国零关税,100 条 5%-10%,增值税以 13% 为主。监管是重点:检验检疫 A 59 条、旧机电禁止进口 6(54 条,二手医疗与工业仪器)、两用物项管制 3(47 条,红外光学材料、分析检测仪器等)、汞类禁止进出口 8/9(含汞血压计、温度计)。医疗设备出口要医疗器械注册管理,高值仪器运输要防震防潮加保险,是本章业务的三大常识。
本章品目索引(HS 4 位)
900190029003900490059006900790089010 等,须办 CITES 证书),兰科块茎进口 2 条带 F;木薯鲜、干、冻 3 条901190129013901490159016901790189019 带 89、羚羊角与珊瑚带 E/F;生物安全禁进集中在动物废料:人发、骨废料、羽毛废料、猪鬃废料 11 条带 990209021902290239024902590269027902890299030903190329033
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
医疗设备:注册、归类与运输
9018 医疗仪器 42 条(监护仪、内窥镜、超声等)与 9022 X 射线设备 25 条(CT、X 光机、断层检查仪)是中国出口强势品类。医疗设备出口需符合医疗器械注册与出口管理要求,目的国要 FDA 或 CE 认证;设备尺寸大、价值高,大件按项目货操作,精密部件防震防潮,货值高建议投保。进口二手医疗设备普遍带 6(旧机电禁止进口),先查税号再接单。
两用物项:红外光学与分析仪器
本章 47 条涉两用物项管制:锗金属制光学镜片(9001909070 等)与滤光镜(9002201010/9010 等)出口需两用物项许可证——锗是红外光学关键材料;气体检测与分析仪器(9027,22 条)部分涉及化学与生物两用管制。出口红外镜头、夜视、气体检测设备先确认最终用途与用户,带 3 的必须办证。
高值精密货的运输要点
光学元件(9001 偏振片、彩色滤光片多零关税)、照相机(9006,22 条)、测量仪表(9030/9031)等单价高、怕震怕潮:空运为主,包装按精密仪器标准(防震、防潮、防静电),高值货物申报与保险要跟上(相关词条:贵重货物)。带电设备(内置电池的检测仪)按电池货物要求备 UN38.3 文件。
汞禁令与环保淘汰
含汞仪器正被全球淘汰:含汞血压计(9018902020)、含汞温度计(9025110010)等监管码 89(禁止出口 8 + 禁止进口 9),属于汞公约管控范围,旧款含汞仪器进出口都会被拦;替代品(电子血压计、电子温度计)正常归类。货代遇到"水银血压计"这类询价,直接提示客户换电子式。
第 90 章常见问题(货代向)
- 医疗设备(监护仪、X 光机)出口要什么手续?
- 中国出口侧按医疗器械管理,企业需具备医疗器械产品注册/备案与出口销售证明;目的国通常要求 FDA(美国)或 CE(欧盟)等注册认证。设备本身在 9018/9022 归类,带电池的按电池货物备件。接单先确认客户证照齐全。
- 二手医疗设备能进口吗?
- 大部分不行。90 章 54 条带 6(旧机电产品禁止进口),二手 CT、X 光机等医疗设备进口普遍被禁,个别允许的也要专门许可与检验检疫。遇到"二手医疗设备进口"询价先查税号 reg 列,别按新设备报价。
- 红外镜头、气体检测仪出口为什么要办证?
- 红外光学材料(锗镜片、滤光镜)与分析检测仪器(9027)部分列入两用物项管制,本章涉两用 47 条。出口前需向商务部门申请两用物项许可证并申报最终用途,带 3 的无证不能报关。
- 精密仪器走空运要注意什么?
- 精密仪器怕震怕潮,要按精密标准包装(缓冲防震、防潮密封、防静电),标注易碎与方向;高值货物如实申报并按贵重货物投保。内置电池的设备按电池货物要求备 UN38.3 等文件。
- 水银(含汞)血压计、温度计还能出口吗?
- 不能。含汞血压计与温度计监管码 89,出口与进口都被禁止(汞公约管控),海关会拦截。建议客户改用电子式血压计/温度计,同类功能产品归类与监管都正常。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001100001 | 非色散位移单模光纤 | 千克 | 无 | 20% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3结构(是否为单模光纤);4用途;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001100002 | 其他单模光纤 | 千克 | 无 | 20% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3结构(是否为单模光纤);4用途;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001100090 | 光导纤维束、光缆及其他光导纤维 | 千克 | 无 | 20% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3结构(是否为单模光纤);4用途;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001200000 | 偏振材料制的片及板 | 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5规格尺寸;6加工程度(是否已经裁切成型);7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 9001300000 | 隐形眼镜片 | 片 / 千克 | 无 | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5材质;6种类(软片或硬片);7颜色;8直径;9使用周期(日抛、月抛等);10度数(近视或远视度数,是否带散光度数);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 9001401000 | 玻璃制变色镜片 | 片 / 千克 | 无 | 90% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001409100 | 玻璃制太阳镜片 | 片 / 千克 | 无 | 90% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001409900 | 玻璃制其他眼镜片 | 片 / 千克 | 无 | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001501000 | 非玻璃材料制变色镜片 | 片 / 千克 | 无 | 90% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001509100 | 非玻璃材料制太阳镜片 | 片 / 千克 | 无 | 90% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001509900 | 非玻璃材料制其他眼镜片 | 片 / 千克 | 无 | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001901000 | 彩色滤光片 | 千克 / 片 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4材质;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9001909070 | 未装配的锗金属制光学镜片 | 千克 | 3 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4材质;5如为薄膜滤光片请申报波长;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9001909090 | 品目9001未列名的其他光学元件 | 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4材质;5如为薄膜滤光片请申报波长;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9002111000 | 特殊用途照相机用物镜 | 千克 / 个 | 无 | 14% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002112000 | 缩微阅读机用物镜 | 千克 / 个 | 无 | 14% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002113110 | 单反相机镜头 | 千克 / 个 | 无 | 80% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002113190 | 单反相机镜头的零件及附件 | 千克 / 个 | 无 | 80% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002113900 | 其他相机用镜头(单反相机除外) | 千克 / 个 | 无 | 80% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002119010 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头及镜头组件 | 千克 / 个 | 无 | 80% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002119090 | 其他投影仪等用物镜 | 千克 / 个 | 无 | 80% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002191000 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克 / 个 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002199000 | 品目9002未列名的其他物镜 | 千克 / 个 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002201010 | 已装配的照相机用锗金属制滤光镜 | 千克 / 个 | 3 | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002201090 | 其他照相机用滤光镜 | 千克 / 个 | 无 | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002209010 | 已装配的其他光学仪器或装置用锗金属制滤光镜 | 千克 / 个 | 3 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002209090 | 其他光学仪器或装置滤光镜 | 千克 / 个 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002901000 | 照相机用未列名光学元件 | 千克 / 个 | 无 | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002909010 | 抗辐射镜头 | 千克 / 个 | 3 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9002909090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 千克 / 个 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4是否已装配;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9003110000 | 塑料制眼镜架 | 千克 / 副 | 无 | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9003191000 | 金属材料制眼镜架 | 千克 / 副 | 无 | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9003192010 | 濒危动植物产品制眼镜架 | 千克 / 副 | FE | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9003192090 | 其他天然材料制眼镜架 | 千克 / 副 | 无 | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9003199000 | 其他材料制眼镜架 | 千克 / 副 | 无 | 70% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9003900000 | 眼镜架零件 | 千克 | 无 | 70% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9004100000 | 太阳镜 | 千克 / 副 | 无 | 100% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9004901000 | 变色镜 | 千克 / 副 | 无 | 100% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9004909000 | 其他眼镜 | 千克 / 副 | 无 | 90% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4类型(变色等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9005100000 | 双筒望远镜 | 个 / 千克 | 无 | 50% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否双筒;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9005801000 | 天文望远镜及其他天文仪器 | 台 / 千克 | 无 | 8% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9005809000 | 其他光学望远镜 | 台 / 千克 | 无 | 50% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9005901000 | 天文望远镜及其他天文仪器用零件 | 千克 | 无 | 8% | 2% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9005909000 | 其他望远镜零件、附件 | 千克 | 无 | 30% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9006300000 | 特种用途的照相机 | 台 / 千克 | 无 | 17% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006400000 | 一次成像照相机 | 台 / 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006531000 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5胶片宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9006539000 | 其他照相机 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5胶片宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9006591000 | 激光照相排版设备 | 台 / 千克 | 无 | 35% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006592100 | 电子分色机 | 台 / 千克 | 无 | 20% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006592900 | 其他制版照相机 | 台 / 千克 | 无 | 20% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006593000 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5胶片宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9006594100 | 使用缩微胶卷、胶片或其他缩微品的缩微照相机 | 台 / 千克 | 无 | 17% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5胶片宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9006594900 | 使用胶片宽度小于35毫米的其他照相机 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5胶片宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9006599030 | 分幅相机 | 台 / 千克 | 3 | 100% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006599090 | 使用胶片宽>35mm的其他照相机 | 架 / 千克 | 无 | 100% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006610001 | 照相手机用闪光灯组件 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006610090 | 其他放电式(电子式)闪光灯装置 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006691000 | 闪光灯泡 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006699000 | 其他照相闪光灯装置 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9006911000 | 税号9006.3000、9006.5921、9006.5929所列照相机用的零件、附件 | 千克 | 无 | 17% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9006912000 | 一次成像照相机的零件、附件 | 千克 | 无 | 100% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9006919100 | 其他照相机的自动调焦组件 | 千克 / 套 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9006919200 | 其他照相机的快门组件 | 千克 / 套 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9006919900 | 其他照相机的其他零件、附件 | 千克 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9006990000 | 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 | 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9007101000 | 高速电影摄影机 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5胶片宽度;6摄影速度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 9007109000 | 其他电影摄影机 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5胶片宽度;6摄影速度;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 9007201000 | 数字式放映机 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9007209000 | 其他放映机 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9007910000 | 电影摄影机用零件、附件 | 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9007920010 | 2K及以上分辨率的硬盘式数字电影放映机用零附件 | 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9007920090 | 电影放映机(不包括2K及以上分辨率的硬盘式)用零附件 | 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9008501000 | 幻灯机 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9008502000 | 缩微品的阅读机 | 台 / 千克 | 无 | 17% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9008503100 | 正射投影仪 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9008503900 | 其他影像投影仪 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9008504000 | 照片(电影片除外)放大机及缩片机 | 台 / 千克 | 无 | 80% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9008901000 | 缩微阅读机的零件、附件 | 千克 | 无 | 17% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9008902000 | 照片放大机及缩片机的零件、附件 | 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9008909000 | 其他影像投影仪的零件、附件 | 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9010101000 | 电影用胶卷的自动显影装置及设备 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010102000 | 特种照相胶卷自动显影装置及设备 | 台 / 千克 | 无 | 20% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010109100 | 彩色胶卷用自动显影及设备 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010109900 | 其他胶卷的自动显影装置及设备 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010501000 | 负片显示器 | 台 / 千克 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010502100 | 电影用的洗印装置 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010502200 | 特种照相用的洗印装置 | 台 / 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010502900 | 其他照相用的洗印装置 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 9010600000 | 银幕及其他投影屏幕 | 个 / 千克 | 无 | 50% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9010901000 | 电影洗印用洗印装置的零件、附件 | 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9010902000 | 特种照相洗印用装置的零件、附件 | 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9010909000 | 其他洗印用装置的零件、附件 | 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 9011100000 | 立体显微镜 | 台 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7倍数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9011200000 | 缩微照相等用的其他显微镜 | 台 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7倍数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9011800000 | 其他显微镜 | 台 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7倍数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 9011900000 | 复式光学显微镜的零件、附件 | 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
