HS 编码第 01 章:活动物(112 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Live animals
第 01 章导读
第 1 章覆盖活动物,2026 年版税则共收录 10 位编码 112 条,分 6 个品目:0101 马驴骡(9 条)、0102 牛(10 条)、0103 猪(8 条)、0104 绵羊山羊(4 条)、0105 家禽(17 条:鸡、鸭、鹅、火鸡、珍珠鸡)与 0106 其他活动物(64 条,本章最大,灵长目、鲸豚、骆驼、鹿、鳄鱼、爬行动物等)。本章最核心的归类逻辑是改良种用与非改良种用分列:改良种用条目 48 条零关税(种马 0101210090、种牛、种禽、种用梅花鹿马鹿水貂银狐 0106191020 等),同品种非改良种用按 10%——引种免税是国家鼓励良种引进的政策,但"改良种用"须经农业农村部门审批认定并接受隔离检疫,不是品名随便写。增值税全章 9%。监管 112 条全部带 A/B(活动物进出境检疫是铁律);45 条带濒危 E/F(野马、野驴、野牛、濒危水牛、鹿豚、姬猪、濒危骆驼与鹿等);牛、猪等出口条目带 4(出口许可证)与 x/y(加工贸易/边贸)。货代落点:种畜种禽空运进口(包机+口岸隔离场 45 天检疫)、实验猴出口(010611 灵长目)、活体动物运输按 IATA 活体动物规则(LAR)操作,是专业细分货种。
本章品目索引(HS 4 位)
01010102 牛0103 猪0104 绵羊山羊0105 家禽0106 其他活动物
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
改良种用零关税:引种的核心逻辑
01 章几乎每个品种都拆"改良种用/非改良种用"双税号:改良种用(种马 0101210090、种牛、种猪 0103100090、种禽、种用梅花鹿马鹿水貂银狐 0106191020)零关税,非改良种用 10%。引种报关要凭农业农村部门的种用审批文件申报"改良种用",并接受指定隔离场检疫(相关词条:海关检验检疫(商检));没有引种资质按非改良种用报,税率差 10 个百分点,别为了免税虚报种用。
0105 家禽:种禽与商品禽的两套税号
0105 家禽 17 条按品种与用途分列:种鸡 0105111000(重量≤185 克改良种用,零关税)与商品鸡 0105119000(10%),鸭、鹅、火鸡同构;体重超 185 克的鸡 010594 按产蛋/其他用途细分,部分带 4(出口许可证)。活禽进出口都须检疫与隔离,种禽引进以空运为主,雏禽运输对温度与时效极其敏感(相关词条:进口申报)。
0106 其他活动物:实验猴与经济动物
0106 是本章最大子目(64 条):010611 灵长目(实验猴,中国食蟹猴出口科研市场)、010612 鲸豚海豹海狮(濒危为主,E/F)、010613 骆驼、010614 鹿(0106141010 濒危鹿改良种零关税)、010620 鳄鱼及爬行动物(鳄鱼养殖用于皮张与肉)。活体实验动物出口须实验动物生产许可与进口国认可,空运走特殊活体运输流程(相关词条:卫生证书);鳄鱼、鹿等特种养殖动物引种看品种保护级别。
活体运输与隔离检疫:活物的专业门槛
活动物运输是货代细分专业:空运按 IATA《活体动物规则》(LAR)订舱(容器尺寸、通风、温度要求各异),海运活畜(牛、羊)走专业活畜船;进境活动物一律口岸隔离检疫(种畜 45 天等),货主须提前预定隔离场并办理进境动植物检疫审批(相关词条:预归类)。接活物订单先确认检疫审批与隔离场档期,这是最常见的掉链子环节。
第 01 章常见问题(货代向)
- 进口种牛、种马怎么报才能免税?
- 改良种用条目(如种马 0101210090)零关税,但要凭农业农村部门种用审批文件申报"改良种用",并进指定隔离场检疫。没有引种资质就按非改良种用(10%)报,虚报种用会被退单并影响企业信用。
- 进口动物要隔离多久?
- 进境活动物都要隔离检疫:种畜(牛马猪羊)一般 45 天,种禽与雏禽看疫病风险,宠物猫狗 30 天(狂犬病抗体要求另计)。隔离必须在海关批准的隔离场,订舱前先预定隔离场档期。
- 实验猴能出口吗?
- 010611 灵长目可以出口(中国食蟹猴出口科研市场),但链条长:国内实验动物生产许可、出口检疫、进口国(多为美国)的认可与运输审批齐全才能走;濒危灵长类另需 CITES 证。近年政策收紧,逐单核实。
- 宠物猫狗进口算 01 章贸易吗?
- 伴侣动物(猫狗)一般不按贸易活动物申报,按个人携带或宠物贸易的检疫流程走:狂犬病疫苗接种与抗体检测、输出国检疫证书、入境 30 天隔离(指定城市隔离场)。税号上活动物章节以经济动物为主,接宠物业务找有隔离场资源的专业代理。
- 活体动物空运有什么特殊要求?
- 按 IATA 活体动物规则(LAR):专用航空容器(尺寸/通风/饮水)、订舱需航司确认(部分航司不接活物)、随附健康证书与检疫审批。季节与航线都要提前确认,动物等待会带来死亡风险与货损纠纷,接单要评估专业能力。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101210010 | 改良种用濒危野马 | 千克 / 头 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101210090 | 改良种用马(濒危野马除外) | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101290010 | 非改良种用濒危野马 | 千克 / 头 | AFEB | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101290090 | 非改良种用其他马 | 千克 / 头 | AB | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101301010 | 改良种用的濒危野驴 | 千克 / 头 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101301090 | 改良种用驴(濒危野驴除外) | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101309010 | 非改良种用濒危野驴 | 千克 / 头 | AFEB | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101309090 | 非改良种用其他驴 | 千克 / 头 | AB | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0101900000 | 骡 | 千克 / 头 | AB | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4品种;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0102210000 | 改良种用家牛 | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102290000 | 非改良种用家牛 | 千克 / 头 | 4xAB | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102310010 | 改良种用濒危水牛 | 千克 / 头 | ABEF | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102310090 | 改良种用水牛(濒危水牛除外) | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102390010 | 非改良种用濒危水牛 | 千克 / 头 | 4ABEFx | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102390090 | 非改良种用其他水牛 | 千克 / 头 | 4ABx | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102901010 | 改良种用濒危野牛 | 千克 / 头 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102901090 | 其他改良种用牛 | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102909010 | 非改良种用濒危野牛 | 千克 / 头 | 4xABFE | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0102909090 | 非改良种用其他牛 | 千克 / 头 | 4xAB | 30% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103100010 | 改良种用的鹿豚、姬猪 | 千克 / 头 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103100090 | 改良种用猪(鹿豚、姬猪除外) | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103911010 | 重量在10千克以下的非改良种用濒危猪 | 千克 / 头 | 4xABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3个体重量;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪 | 千克 / 头 | 4xAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3个体重量;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103912010 | 10≤重量<50千克的非改良种用濒危猪 | 千克 / 头 | 4xABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3个体重量;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪 | 千克 / 头 | 4xAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3个体重量;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103920010 | 重量在50千克及以上的非改良种用濒危猪 | 千克 / 头 | 4xABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3个体重量;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪 | 千克 / 头 | 4xAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3个体重量;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0104101000 | 改良种用绵羊 | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0104109000 | 其他绵羊 | 千克 / 头 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0104201000 | 改良种用山羊 | 千克 / 头 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0104209000 | 非改良种用山羊 | 千克 / 头 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0105111000 | 重量不超过185克的改良种用鸡 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105119000 | 不超过185克的其他鸡 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105121000 | 重量不超过185克的改良种用火鸡 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105129000 | 不超过185克的其他火鸡 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105131000 | 重量不超过185克的改良种用鸭 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105139000 | 不超过185克的其他鸭 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105141000 | 重量不超过185克的改良种用鹅 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105149000 | 不超过185克的其他鹅 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105151000 | 重量不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105941000 | 重量大于185克的改良种用鸡 | 千克 / 只 | 4xAB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105949000 | 超过185克其他鸡 | 千克 / 只 | 4xAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105991000 | 重量大于185克的改良种用其他家禽 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105999100 | 超过185克的非改良种用鸭 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105999200 | 超过185克的非改良种用鹅 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105999300 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 千克 / 只 | 4xAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0105999400 | 超过185克的非改良种用火鸡 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4个体重量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0106111000 | 改良种用灵长目哺乳动物 | 千克 / 只 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106119000 | 其他灵长目哺乳动物 | 千克 / 只 | AFEB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106121100 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | 千克 / 只 | AFEB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106121900 | 非改良种用鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物);非改良种用海牛及儒艮(海牛目哺乳动物) | 千克 / 只 | AFEB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106122110 | 改良种用濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克 / 只 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106122190 | 改良种用非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106122910 | 非改良种用濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克 / 只 | ABEF | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106122990 | 非改良种用非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106131010 | 改良种用濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | 千克 / 只 | ABFE | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106131090 | 改良种用骆驼及其他骆驼科动物(濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物除外) | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106139010 | 其他濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | 千克 / 只 | AFEB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106139090 | 其他骆驼及其他骆驼科动物 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106141010 | 改良种用濒危野兔 | 千克 / 只 | ABEF | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106141090 | 改良种用家兔及野兔(濒危除外) | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106149010 | 其他濒危野兔 | 千克 / 只 | AFEB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106149090 | 其他家兔及野兔 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106191010 | 其他改良种用濒危哺乳动物 | 千克 / 只 | ABFE | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106191020 | 改良种用梅花鹿、马鹿、驯鹿、水貂、银狐、北极狐、貉(濒危除外) | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106191090 | 其他改良种用哺乳动物 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106199010 | 其他濒危哺乳动物 | 千克 / 只 | AFEB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106199090 | 其他哺乳动物 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106201100 | 改良种用鳄鱼苗 | 千克 / 只 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106201910 | 其他改良种用濒危爬行动物 | 千克 / 只 | FEAB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106201990 | 其他改良种用非濒危爬行动物 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106202011 | 食用濒危蛇 | 千克 / 只 | AFEB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106202019 | 食用非濒危蛇 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106202021 | 食用濒危龟鳖 | 千克 / 只 | ABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106202029 | 其他食用龟鳖 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106202091 | 其他食用濒危爬行动物 | 千克 / 只 | FEAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106202099 | 其他食用爬行动物 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106209010 | 其他濒危爬行动物 | 千克 / 只 | FEAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3GTIN;4CAS;5其他; |
| 0106209090 | 其他爬行动物 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3GTIN;4CAS;5其他; |
| 0106311000 | 改良种用猛禽 | 千克 / 只 | AFEB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106319000 | 其他猛禽 | 千克 / 只 | ABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106321010 | 改良种用濒危鹦形目的鸟 | 千克 / 只 | ABFE | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106321090 | 改良种用非濒危鹦形目的鸟 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106329010 | 非改良种用濒危鹦形目的鸟 | 千克 / 只 | ABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106329090 | 非改良种用非濒危鹦形目的鸟 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106331010 | 改良种用濒危鸵鸟 | 千克 / 只 | ABFE | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106331090 | 改良种用鸵乌;鸸鹋(濒危鸵鸟除外) | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106339010 | 其他濒危鸵鸟 | 千克 / 只 | ABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106339090 | 其他鸵鸟、鸸鹋 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106391010 | 其他改良种用濒危鸟 | 千克 / 只 | ABFE | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4如为信鸽请注明足环号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0106391020 | 改良种用鸽、鹌鹑 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4如为信鸽请注明足环号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0106391090 | 其他改良种用的鸟 | 千克 / 只 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否改良种用;4如为信鸽请注明足环号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0106392100 | 食用乳鸽 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106392310 | 食用濒危野鸭 | 千克 / 只 | FEAB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106392390 | 食用非濒危野鸭 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106392910 | 其他食用濒危鸟 | 千克 / 只 | ABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106392990 | 其他食用鸟 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(食用);4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106399010 | 其他濒危鸟 | 千克 / 只 | ABFE | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3如为信鸽请注明足环号;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 0106399090 | 其他鸟 | 千克 / 只 | AB | 50% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3如为信鸽请注明足环号;4GTIN;5CAS;6其他; |
相关术语
海关检验检疫(商检)卫生证书进口申报出口申报申报要素(报关必填项)预归类
相邻章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版),由第三方整理为电子表格后结构化入库;税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。