HS 编码第 55 章:化学纤维短纤(141 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Man-made staple fibres
第 55 章导读
第 55 章化学纤维短纤,2026 年版税则共 141 条、16 个品目:5501 合纤长丝丝束(8 条)、5502 人纤丝束(3 条)、5503 合纤短纤(11 条)、5504 人纤短纤(5 条)、5505 化纤废料(2 条)、5506/5507 已梳短纤、5508 缝纫线、5509 合纤纱线(18 条)、5510 人纤纱线(5 条)、5511 零售用纱线与 5512-5516 短纤机织物(73 条)。全章最惠国税率 5%-8%、增值税统一 13%;监管三条线:5505100000 合纤废料与 5505200000 人纤废料带 9 禁止进口、5501900010 与 5503909010 两用管制的聚乙烯丝束/短纤带 3、5502101000 二醋酸纤维丝束带 7 自动进口(烟用丝束,烟草产业链原料)。短纤是把长丝切短仿棉仿毛的纤维:涤纶短纤是棉花最大替代品、腈纶仿羊毛、粘胶短纤"人造棉",中国化纤产量占全球七成以上;聚丙烯腈基碳纤维原丝与普通腈纶丝束分列税号(5501300010/0090),申报要写清纤维品种。
本章品目索引(HS 4 位)
55015502 人纤丝束5503 合纤短纤5504 人纤短纤5505 化纤废料55065507 已梳短纤、5508 缝纫线、5509 合纤纱线550855095510 人纤纱线5511 零售用纱线与 5512-5516 短纤机织物55125513551455155516
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
丝束、短纤与废料:短纤的三段税则
同一种聚合物按形态落三段:长丝丝束(5501,未切断)、切断后的短纤(5503/5504)、加工废料(5505——带 9 禁进)。丝束出口做烟草滤嘴与填充,短纤做纺纱原料。预归类先问形态再问品种:5501 涤纶丝束、5503 涤纶短纤、5505 废料是三个不同税号,报关别混。
碳纤维原丝与两用聚乙烯:高性能纤维的管制线
5501300010 聚丙烯腈丝束明确排除聚丙烯腈基碳纤维原丝,原丝单列 5501300090——申报腈纶类商品先分清是普通腈纶还是碳纤维原丝;5501900010 与 5503909010 是两用管制的超高分子量聚乙烯丝束与短纤,出口须持 3 证。高性能纤维出口前对照两用物项清单自查是必做动作,别等查验扣货。
涤纶短纤与粘胶短纤:仿棉大战
涤纶短纤是棉花的最大替代品,中国产能全球第一,出口巴基斯坦、越南、土耳其做混纺纱;粘胶短纤(人纤,5504)叫"人造棉",吸湿性好做内衣与家纺。短纤纱线 5509/5510 按纯纺混纺与是否零售分列。拼箱出货按包计重,注意压缩包装降低运费。
短纤织物:5512-5516 的混纺坐标
短纤机织物 73 条按"纤维种类×含量×混纺对象"展开:合纤纯纺 ≥85%(5512)、合纤与棉混纺(5513/5514,按棉含量与克重)、合纤与其他纤维混纺(5515)、人纤织物(5516)。归类时成分检测报告是依据,含量报错税号就错——出口面料附第三方成分检测单最稳。
第 55 章常见问题(货代向)
- 腈纶丝束和碳纤维原丝怎么区分?
- 普通腈纶丝束归 5501300010,聚丙烯腈基碳纤维原丝单列 5501300090,名称只差一句括注,申报必须按实际品种写。
- 化纤废料为什么禁进?
- 5505 合纤/人纤废料带 9 禁进,属固废零进口管控范围,回收再生需在海外加工成切片等再生料再进口。
- 二醋酸纤维丝束是做什么的?
- 烟用滤嘴丝束,5502101000 带 7 自动进口证,烟草产业链原料,进口商须具烟草行业相关资质。
- 涤纶短纤出口到哪些国家?
- 巴基斯坦、越南、土耳其、印度是主要买家,做混纺纱与填充料,报价跟着原料 PTA/乙二醇价格波动。
- 出口面料要不要成分检测?
- 建议要。含量决定 5512-5516 的税号归属,第三方检测单既是归类依据也是清关凭证。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501110000 | 芳族聚酰胺长丝丝束 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5501190000 | 其他尼龙或聚酰胺长丝丝束 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5501200000 | 聚酯长丝丝束 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5501300010 | 聚丙烯腈制长丝丝束(不包括变性聚丙烯腈长丝丝束和聚丙烯腈基碳纤维原丝) | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5501300090 | 变性聚丙烯腈长丝丝束和聚丙烯腈基碳纤维原丝 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5501400000 | 聚丙烯长丝丝束 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5501900010 | 两用物项管制的聚乙烯长丝丝束 | 千克 | 3 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5501900090 | 其他合成纤维长丝丝束 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5502101000 | 二醋酸纤维丝束 | 千克 | 7 | 40% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5502109000 | 其他醋酸纤维丝束 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5502900000 | 其他人造纤维长丝丝束 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3纤维成分;4单丝细度;5丝束长度;6是否加捻(如加捻请注明捻度);7丝束总细度;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5503111000 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503112000 | 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503119000 | 未梳的其他芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503190000 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503200000 | 未梳的聚酯短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503300010 | 未梳或未经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤维(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503300090 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503400000 | 未梳的聚丙烯短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503901000 | 未梳的聚苯硫醚短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503909010 | 两用物项管制的聚乙烯短纤 | 千克 | 3 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5503909090 | 其他合成纤维短纤(未梳或未经其他纺前加工) | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4纤维成分;5长度;6细度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5504101000 | 未梳的竹制粘胶短纤 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4人造纤维种类;5细度;6长度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5504102100 | 未梳的木制阻燃粘胶短纤 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4人造纤维种类;5细度;6长度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5504102900 | 其他未梳的木制非阻燃粘胶短纤 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4人造纤维种类;5细度;6长度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5504109000 | 其他未梳的粘胶短纤 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4人造纤维种类;5细度;6长度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5504900000 | 未梳的其他人造纤维短纤 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(未梳、未经纺前加工);4人造纤维种类;5细度;6长度;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 5505100000 | 合成纤维废料 | 千克 | 9 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3来源(落绵、废纱、回收纤维);4纤维成分;5颜色(白色、杂色等);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5505200000 | 人造纤维废料 | 千克 | 9 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3来源(落绵、废纱、回收纤维);4纤维成分;5颜色(白色、杂色等);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5506101100 | 已梳聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506101200 | 已梳聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506101900 | 其他已梳芳香族聚酰胺纺制的短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506109000 | 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506200000 | 已梳的聚酯短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506300010 | 已梳或经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506300090 | 已梳或经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506400000 | 已梳的聚丙烯短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506901000 | 已梳的聚苯硫醚短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5506909000 | 已梳的其他合成纤维短纤 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5507000000 | 已梳的人造纤维短纤 | 千克 | 无 | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3加工程度(已梳、经纺前加工);4纤维成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 5508100000 | 合成纤维短纤制缝纫线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4纱线细度;5每只重量;6是否上浆;7终捻捻向;8是否供零售用;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5508200000 | 人造纤维短纤制缝纫线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4纱线细度;5每只重量;6是否上浆;7终捻捻向;8是否供零售用;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 5509110000 | 非零售纯尼龙短纤单纱 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509120000 | 非零售纯尼龙短纤多股纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509210000 | 非零售纯聚酯短纤单纱 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509220000 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509310000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509320000 | 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509410000 | 非零售纯合成纤维短纤单纱 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509420000 | 非零售纯合纤短纤多股纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509510000 | 非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509520000 | 非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509530000 | 非零售与棉混纺聚酯短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509590000 | 非零售与其他混纺聚酯短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509610000 | 非零售与毛混纺腈纶短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509620000 | 非零售与棉混纺腈纶短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509690000 | 非零售与其他混纺腈纶短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509910000 | 非零售与毛混纺其他合纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509920000 | 非零售与棉混纺其他合纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5509990000 | 非零售与其他混纺合纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5510110000 | 非零售其他纯人造纤维短纤单纱 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5510120000 | 非零售其他纯人纤短纤多股纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5510200000 | 非零售与毛混纺其他人纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5510300000 | 非零售与棉混纺其他人纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5510900000 | 非零售与其他混纺人纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类(单纱、股线、缆线);4是否供零售用;5成分含量;6纱线细度;7股线注明股数;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 5511100000 | 零售用纯合纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4成分含量;5纱线细度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5511200000 | 零售用混纺合纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4成分含量;5纱线细度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5511300000 | 零售用人纤短纤纱线 | 千克 | 无 | 90% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否供零售用;4成分含量;5纱线细度;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 5512110000 | 未漂或漂白聚酯短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6合成纤维种类(长丝、短纤);7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5512190000 | 聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6合成纤维种类(长丝、短纤);7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5512210000 | 未漂白或漂白腈纶短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6合成纤维种类(长丝、短纤);7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5512290000 | 腈纶短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6合成纤维种类(长丝、短纤);7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5512910000 | 未漂白或漂白其他合纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6合成纤维种类(长丝、短纤);7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5512990000 | 其他合纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6合成纤维种类(长丝、短纤);7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5513111000 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513112000 | 与棉混纺漂白聚酯短纤平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513121000 | 与棉混纺未漂白的轻质聚酯斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513122000 | 与棉混纺漂白的轻质聚酯斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513131000 | 与棉混纺未漂聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513132000 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513190000 | 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513210000 | 与棉混染色聚酯短纤平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513231000 | 与棉混纺染色的轻质聚酯斜纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513239000 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5513290000 | 与棉混纺染色其他合纤短纤其他布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
