HS 编码第 55 章:化学纤维短纤(第 101-141 条 / 共 141 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 2 / 2 页(第 101-141 条,共 141 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 55 章首页。
第 55 章导读(摘要)
第 55 章化学纤维短纤,2026 年版税则共 141 条、16 个品目:5501 合纤长丝丝束(8 条)、5502 人纤丝束(3 条)、5503 合纤短纤(11 条)、5504 人纤短纤(5 条)、5505 化纤废料(… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 141 条带监管条件 5 条涉两用物项 2 条最惠国零关税 0 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5514210000 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514220000 | 与棉混纺染色的重质聚酯斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514230000 | 与棉混纺染色聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514290000 | 与棉混纺染色其他合纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514301000 | 与棉混纺色织的重质聚酯平纹布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514302000 | 与棉混纺色织聚酯短纤三四线斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514303000 | 与棉混纺色织聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514309000 | 与棉混纺色织合纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514410000 | 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514420000 | 与棉混纺印花的重质聚酯斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514430000 | 与棉混纺印花聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5514490000 | 与棉混纺印花其他合纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515110000 | 主要或仅与粘胶纤维短纤混纺聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515120000 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515130000 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515190000 | 其他聚酯短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515210000 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺腈纶短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515220000 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺腈纶短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515290000 | 其他腈纶短纤与其他纤维混机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515910000 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺其他合纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5515990000 | 其他合纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516110000 | 未漂白或漂白的纯人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516120000 | 染色的纯人纤短纤布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516130000 | 色织的纯人纤短纤布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516140000 | 印花的纯人纤短纤布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516210000 | 未漂白或漂白的人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516220000 | 染色人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516230000 | 色织人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516240000 | 印花人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516310000 | 未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516320000 | 染色人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516330000 | 色织人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516340000 | 印花人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516410000 | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516420000 | 与棉混纺的染色人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516430000 | 与棉混纺的色织人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516440000 | 与棉混纺的印花人纤短纤机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516910000 | 未漂或漂白人纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516920000 | 染色人纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516930000 | 色织人纤短纤其他机织物 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5516940000 | 印花人造纤维短纤府绸、细平布、平布、印染用布、奶酪布、帆布、缎纹或斜纹机织物、牛津布 | 米 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);5组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
相关术语
相邻章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版),由第三方整理为电子表格后结构化入库;税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。