HS 编码第 10 章:谷物(52 条)
2026 年版税则 10 位编码全表 + 货代导读:监管条件、税率、锂电池等敏感货操作要点。Cereals
第 10 章导读
第 10 章覆盖谷物,2026 年版税则共收录 10 位编码 52 条,分 8 个品目:稻米(1006,20 条,本章最大,稻谷、糙米、精米、碎米分列)、小麦(1001,8 条)、玉米(1005,4 条)、大麦(1003,2 条)、燕麦(1004,2 条)、黑麦(1002,2 条)、高粱(1007,2 条)与荞麦、谷子等(1008,12 条)。谷物是关税配额管理最典型的章节:小麦、玉米、稻米实行关税配额制,配额内税号(10 位尾号 01)最惠国税率仅 1%(种用玉米 1005100001 等),配额外税号高达 65%(1006302090 等,1006 有 13 条)——配额内进口须凭关税配额证,配额外直接用高税率,价差巨大。监管也很特殊:52 条全部带 A/B;小麦、玉米、稻米 32 条带 4(出口许可证),粮食出口须领出口许可证,这是保障粮食安全的出口管制;小麦、玉米、黑麦、燕麦 16 条配额内税号带 t(关税配额);大麦(1003)与高粱(1007)4 条带 7(自动进口许可证),进口须先领证——大麦是啤酒原料、高粱是饲料原料,进口量都很大。增值税全部 9%。荞麦、谷子等小杂粮税率温和(2%),出口日本等市场稳定。大宗谷物走散货船,是货代散杂货业务的代表货种。
本章品目索引(HS 4 位)
10011002100310041005100610071008
品目(HS 4 位)是章与 10 位编码之间的中间层级;点击任一品目可查看其下全部 10 位细分编码与税率对照。
配额内与配额外:一个税号两个世界
小麦、玉米、稻米按 10 位尾号拆出配额内税号(…01,最惠国 1%)与配额外税号(…90,65%):配额内进口凭国家发放的关税配额证按 1% 计税,配额外直接用 65% 高税率。同一商品、同一天报关,税号尾号不同成本差几十倍——接谷物进口单先问客户有没有配额,再定税号与合同(相关词条:进口申报)。
稻米:配额、出口许可与加工贸易
稻米(1006,20 条)按加工深度分稻谷、糙米、精米、碎米,每档再拆配额内外与长粒/其他;条条带 4(出口许可证),出口大米须领出口许可证。进口大米以配额内为主(东南亚香米、碎米做饲料与工业原料),加工贸易(进口糙米碾米复出口)走 x/y 监管,单耗核销是海关核查重点(相关词条:申报要素(报关必填项))。
大麦与高粱:自动进口许可证下的饲料粮
大麦(1003,2 条)与高粱(1007,2 条)4 条带 7(自动进口许可证):进口须先向商务部门申领自动进口许可证。大麦主要来自澳大利亚、法国、加拿大(啤酒麦芽与饲料),高粱主要来自美国(饲料),进口量随养殖与酿酒行情波动,都是散货船整船货(相关词条:进口申报)。
小杂粮与种用粮:温和税率下的利基
1008 荞麦、谷子、加那利草子等 12 条税率温和(荞麦 1008100000 最惠国 2%),中国荞麦出口日本做荞麦面、谷子出口做小米,货量不大但稳定;种用粮(种用黑麦 1002100000、种用大麦 1003100000、种用燕麦、种用高粱)零关税进口,须种子检疫审批。出口荞麦、小米走整柜或拼箱,申报写清品种与用途(相关词条:出口申报)。
第 10 章常见问题(货代向)
- 进口小麦/玉米/大米,配额内和配额外怎么选?
- 配额内税号(尾号 01)凭关税配额证按 1% 征税,配额外税号 65%(玉米种用 20%)。有配额走配额内税号,没配额只能按配额外 65% 计税——成本差异巨大,谈合同前先确认配额状态,别把配额外货用配额内税号申报(会被退单)。
- 出口大米为什么要办出口许可证?
- 小麦、玉米、稻米出口带 reg 4(出口许可证),属粮食安全出口管制。出口前向商务部门申领出口许可证,报关时随附;无证出口会被扣货。荞麦、谷子等小杂粮不在管制范围,正常申报即可。
- 进口大麦、高粱要注意什么?
- 大麦(1003)、高粱(1007)进口带 reg 7,先申领自动进口许可证再报关;货物走散货船为主,注意卸货港的接卸能力与检验检疫(谷物带 A/B)。大麦还分饲料用与麦芽用,用途影响申报口径。
- 谷物散货船和集装箱怎么选?
- 整船大宗(5 万吨级)走散货船,成本最低但船期长、有滞期费风险;中小批量走集装箱(25 吨/柜)更灵活,还能用冷藏柜防虫防潮。看货量与时效要求,散货+集装箱组合也是常见打法。
- 种用粮进口为什么零关税还麻烦?
- 种用黑麦、大麦、燕麦等零关税,但要办种子检疫审批并接受口岸检疫,防止外来有害生物传入;申报写清"种用"用途并随附相关审批文件,别把种用粮按商品粮报。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001110001 | 种用硬粒小麦 | 千克 | 4xABty | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1001110090 | 种用硬粒小麦 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1001190001 | 其他硬粒小麦 | 千克 | 4xABty | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1001190090 | 其他硬粒小麦 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1001910001 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | 4xABty | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1001910090 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1001990001 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | 4xABty | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1001990090 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4是否硬粒;5种类(白麦、红麦、冬麦、春麦);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1002100000 | 种用黑麦 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 1002900000 | 其他黑麦 | 千克 | AB | 8% | 3% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 1003100000 | 种用大麦 | 千克 | 7AB | 160% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4蛋白含量;5用途(酿酒、饲料等);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1003900000 | 其他大麦 | 千克 | 7AB | 160% | 3% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4蛋白含量;5用途(酿酒、饲料等);6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1004100000 | 种用燕麦 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 1004900000 | 其他燕麦 | 千克 | AB | 8% | 2% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4GTIN;5CAS;6其他; |
| 1005100001 | 种用玉米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4转(非转)基因请注明;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1005100090 | 种用玉米 | 千克 | 4xABy | 180% | 20% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4转(非转)基因请注明;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1005900001 | 其他玉米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4转(非转)基因请注明;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1005900090 | 其他玉米 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4转(非转)基因请注明;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1006102101 | 种用长粒米稻谷 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006102190 | 种用长粒米稻谷 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006102901 | 其他种用稻谷 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006102990 | 其他种用稻谷 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006108101 | 其他长粒米稻谷 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006108190 | 其他长粒米稻谷 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006108901 | 其他稻谷 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006108990 | 其他稻谷 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006202001 | 长粒米糙米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006202090 | 长粒米糙米 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006208001 | 其他糙米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006208090 | 其他糙米 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006302001 | 长粒米精米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006302090 | 长粒米精米 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006308001 | 其他精米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006308090 | 其他精米 | 千克 | 4xABy | 180% | 65% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5粒长;6长宽比;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 1006402001 | 长粒米碎米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5整精米含量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 1006402090 | 长粒米碎米 | 千克 | 4xABy | 180% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5整精米含量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 1006408001 | 其他碎米 | 千克 | 4xAByt | 180% | 1% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5整精米含量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 1006408090 | 其他碎米 | 千克 | 4xABy | 180% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3种类;4加工方法 (去壳、未去壳);5整精米含量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 1007100000 | 种用食用高粱 | 千克 | 7AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4拉丁学名;5包装规格;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1007900000 | 其他食用高粱 | 千克 | 7AB | 8% | 2% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4拉丁学名;5包装规格;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 1008100000 | 荞麦 | 千克 | AB | 8% | 2% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008210000 | 种用谷子 | 千克 | AB | 8% | 2% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008290000 | 其他谷子 | 千克 | AB | 8% | 2% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008300000 | 加那利草子 | 千克 | AB | 8% | 2% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008401000 | 种用直长马唐(马唐属) | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008409000 | 其他直长马唐(马唐属) | 千克 | AB | 8% | 3% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008501000 | 种用昆诺阿藜 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008509000 | 其他昆诺阿藜 | 千克 | AB | 8% | 3% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008601000 | 种用黑小麦 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008609000 | 其他黑小麦 | 千克 | AB | 80% | 3% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008901000 | 其他种用谷物 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 1008909000 | 其他谷物 | 千克 | AB | 8% | 3% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否种用;4包装规格;5GTIN;6CAS;7其他; |
相关术语
相邻章节
09 章 · 咖啡、茶及调味香料11 章 · 制粉工业产品及淀粉
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版),由第三方整理为电子表格后结构化入库;税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。