HS 3702 品目(32 条)
HS 品目 3702 归属第 37 章「照相及电影用品」,2026 年版税则共收录 10 位编码 32 条。下方给出该品目下全部 10 位细分编码的税率、监管条件与申报要素,便于货代与报关按品目横向比对归类口径。
10 位编码 32 条带监管条件 0 条最惠国零关税 0 条
品目概览 · 监管与申报特征
HS 品目 3702下共 32 条 10 位编码。全部编码无需特殊监管证件。最惠国税率区间 5%–10%,增值税率主要为 13%。申报共性要素包括 用途、材质、是否成卷、是否一次成像、是否已曝光、规格尺寸。
监管条件画像
税率区间
- 最惠国税率5%–10%
- 普通税率40%
- 增值税率13%
申报要素要点
- 用途
- 材质
- 是否成卷
- 是否一次成像
- 是否已曝光
- 规格尺寸
特殊提示
- 含 32 条 13 位 CIQ 检验检疫细分(见各编码详情页)
品目定位与相邻归类
HS 3702 位于第 37 章「照相及电影用品」的 2/7 个 4 位品目,本章品目编码区间 3701–3707。归类时易与本品目混淆的相邻品目:前接 HS 3701,该品目下 11 条 10 位编码;后接 HS 3703,该品目下 6 条 10 位编码。本品目 10 位编码区间为 3702100000–3702980000(共 32 条)。同章各品目 HS 编码连续、商品属性相近,界定归类应以《税则》列名与类注、章注、子目注释为准,结合商品的功能、用途、材质与技术参数区分;对归类存疑的编码,建议以海关预归类裁定或报关行意见为准,避免因品目错位导致监管证件与税率适用错误。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3702100000 | 成卷的未曝光的X光感光胶片 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702311000 | 未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光卷片 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702319000 | 其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 56元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702321000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次成像感光卷片 | 千克 / 平方米 | 无 | 40% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702322000 | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 104元/平方米 | 4.5元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702329000 | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 21元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702392000 | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 104元/平方米 | 12元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702399000 | 其他用无齿孔窄感光胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 24元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702410000 | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 7.1元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702422100 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 千克 / 平方米 | 无 | 110元/平方米 | 0.6元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702422900 | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 110元/平方米 | 1.6元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702429201 | 未曝光红色或红外激光胶片 | 千克 / 平方米 | 无 | 213元/平方米 | 2.4元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702429290 | 其他未曝光红色或红外激光胶片 | 千克 / 平方米 | 无 | 213元/平方米 | 2.4元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702429900 | 其他未曝光无齿孔宽长胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 213元/平方米 | 7元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702432100 | 照相制版用激光照排片 | 千克 / 平方米 | 无 | 完税价不高于0元/平方米:0%,完税价高于0元/平方米:0%+104元/平方米。 | 完税价不高于0元/平方米:0%,完税价高于0元/平方米:10%+0元/平方米。 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702432900 | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 104元/平方米 | 3.7元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702439000 | 其他用未曝光无齿孔中长胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 17元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702442100 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 千克 / 平方米 | 无 | 115元/平方米 | 2元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702442200 | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 | 千克 / 平方米 | 无 | 115元/平方米 | 5元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702442900 | 其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 115元/平方米 | 2.9元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702449000 | 其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 202元/平方米 | 27元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702520000 | 未曝光中窄彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 91元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702530000 | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 122.6元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702541000 | 非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 10元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702549000 | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 24元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702552000 | 未曝光的彩色电影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 232元/平方米 | 8.7元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702559000 | 其他未曝光窄长彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 27元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702562000 | 未曝光的中宽彩色电影胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 232元/平方米 | 13元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702569000 | 其他未曝光的中宽彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 433元/平方米 | 74元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702960000 | 宽度≤35毫米,长度≤30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 210元/平方米 | 21元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702970000 | 宽度≤35毫米,长度>30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 210元/平方米 | 9元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
| 3702980000 | 宽度>35毫米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克 / 平方米 | 无 | 210元/平方米 | 10元/平方米 | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质;5是否成卷;6是否一次成像;7是否已曝光;8规格尺寸(长x宽x厚度);9品牌(中文或外文名称);10型号;11总面积(平方米),包括涂布和白边面积之和;12包装规格(张/盒或平方米/卷等);13GTIN;14CAS;15其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
同章其他品目(HS 4 位)
返回章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版);税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。