0204·50·00·00
2026 年版
鲜或冷藏、冻藏的山羊肉
监管条件
3项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
24条
需选择申报品类
申报要素
8项
项报关必填
同子目编码
1个
前 6 位 020450 合计
该编码有 3 项监管条件(「7」自动进口许可证、「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,鲜或冷藏、冻藏的山羊肉对应的 10 位海关编码是 0204500000。从归类结构看:第 02 章(肉及食用杂碎)之下,前 6 位 020450 锁定国际子目,末 4 位由本国税则细分到具体商品。进口按最惠国税率 20% 计征,叠加增值税 9%。监管代码「7、A、B」对应自动进口许可证、检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 8 项申报要素,并按货物实际形态从 24 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。子目 020450 下仅设本编码一个 10 位号,品名对应关系唯一,同类商品直接归入本编码即可。
编码一览
- 10 位编码
- 0204500000
- 商品名称
- 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉
- 前 4 位(中国品目)
- 0204(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 020450(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 02 章 · 第二章 肉及食用杂碎
- 所属类
- 一类 活动物;动物产品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 20%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 70% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 20% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
7
自动进口许可证:报关时按海关要求办理相应证件/手续
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3制作或保存方法(鲜、冷、冻)
4包装规格
5厂号
6GTIN
7CAS
8其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 0204500000101 | 101 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨山羊肉) |
| 0204500000102 | 102 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨山羊肉) |
| 0204500000103 | 103 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头山羊肉) |
| 0204500000104 | 104 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉) |
| 0204500000105 | 105 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉) |
| 0204500000106 | 106 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉) |
| 0204500000107 | 107 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉) |
| 0204500000108 | 108 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉) |
| 0204500000109 | 109 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉) |
| 0204500000110 | 110 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨野羊肉) |
| 0204500000111 | 111 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨野羊肉) |
| 0204500000112 | 112 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头野羊肉) |
| 0204500000113 | 113 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨野羊肉) |
| 0204500000114 | 114 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨野羊肉) |
| 0204500000115 | 115 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头野羊肉) |
| 0204500000116 | 116 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨野羊肉) |
| 0204500000117 | 117 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨野羊肉) |
| 0204500000118 | 118 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头野羊肉) |
| 0204500000119 | 119 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000120 | 120 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000121 | 121 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000122 | 122 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000123 | 123 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉,6月龄以下) |
| 0204500000124 | 124 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉,6月龄以下) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同品目(前 4 位 0204)编码对比
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 15% | 7AB |
| 0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 23% | 7AB |
| 0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 15% | 7AB |
| 0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 15% | 7AB |
| 0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 15% | 7AB |
| 0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 23% | 7AB |
| 0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 12% | 7AB |
| 0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 15% | 7AB |
| 0204500000 本码 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 20% | 7AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。