0602·90·99·99
2026 年版
其他活植物
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
85条
需选择申报品类
申报要素
6项
项报关必填
同子目编码
17个
前 6 位 060290 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
0602909999 是其他活植物的海关归类编码,进出口报关与统计口径均以此 10 位编码为准。编码前 6 位 060290 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 06 章「活树及其他活植物」。进口按最惠国税率 10% 计征,叠加增值税 9%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 6 项申报要素,并按货物实际形态从 85 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「株 / 千克」,报关单数量与价格按此单位申报。该子目 060290 内还列有 16 个其他 10 位编码,边界商品(不同材质/结构/用途)易归错档,建议先比对品名描述再确定本编码。
编码一览
- 10 位编码
- 0602909999
- 商品名称
- 其他活植物
- 前 4 位(中国品目)
- 0602(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 060290(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 06 章 · 第六章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇...
- 所属类
- 二类 植物产品
- 法定计量单位
- 株 / 千克
- 进口最惠国税率
- 10%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 80% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 10% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3直径、高度(整株植物从根部到树杈顶部的高度范围)
4GTIN
5CAS
6其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 0602909999101 | 101 | 其他活植物(种用除外)(长春花) |
| 0602909999102 | 102 | 其他活植物(种用除外)(复盆子) |
| 0602909999103 | 103 | 其他活植物(种用除外)(龙舌兰) |
| 0602909999104 | 104 | 其他活植物(种用除外)(水仙) |
| 0602909999105 | 105 | 其他活植物(种用除外)(黄杨) |
| 0602909999106 | 106 | 其他活植物(种用除外)(郁金香) |
| 0602909999107 | 107 | 其他活植物(种用除外)(茶花) |
| 0602909999108 | 108 | 其他活植物(种用除外)(春兰) |
| 0602909999109 | 109 | 其他活植物(种用除外)(君子兰) |
| 0602909999110 | 110 | 其他活植物(种用除外)(芦荟) |
| 0602909999111 | 111 | 其他活植物(种用除外)(含笑花) |
| 0602909999112 | 112 | 其他活植物(种用除外)(仙客来) |
| 0602909999113 | 113 | 其他活植物(种用除外)(万年青) |
| 0602909999114 | 114 | 其他活植物(种用除外)(牡丹) |
| 0602909999115 | 115 | 其他活植物(种用除外)(月季) |
| 0602909999116 | 116 | 其他活植物(种用除外)(惠兰) |
| 0602909999117 | 117 | 其他活植物(种用除外)(洋桔梗) |
| 0602909999118 | 118 | 其他活植物(种用除外)(天竺葵) |
| 0602909999119 | 119 | 其他活植物(种用除外)(唐菖蒲) |
| 0602909999120 | 120 | 其他活植物(种用除外)(一品红) |
| 0602909999121 | 121 | 其他活植物(种用除外)(非洲菊) |
| 0602909999122 | 122 | 其他活植物(种用除外)(满天星) |
| 0602909999123 | 123 | 其他活植物(种用除外)(安祖花) |
| 0602909999124 | 124 | 其他活植物(种用除外)(球根海棠) |
| 0602909999125 | 125 | 其他活植物(种用除外)(马蹄莲) |
| 0602909999126 | 126 | 其他活植物(种用除外)(石槲兰) |
| 0602909999127 | 127 | 其他活植物(种用除外)(卡特利亚兰) |
| 0602909999128 | 128 | 其他活植物(种用除外)(舞女兰) |
| 0602909999129 | 129 | 其他活植物(种用除外)(海枣) |
| 0602909999130 | 130 | 其他活植物(种用除外)(富贵竹) |
| 0602909999131 | 131 | 其他活植物(种用除外)(散尾葵) |
| 0602909999132 | 132 | 其他活植物(种用除外)(万寿菊) |
| 0602909999133 | 133 | 其他活植物(种用除外)(绿藤) |
| 0602909999134 | 134 | 其他活植物(种用除外)(姜花) |
| 0602909999135 | 135 | 其他活植物(种用除外)(年桔) |
| 0602909999136 | 136 | 其他活植物(种用除外)(草皮) |
| 0602909999137 | 137 | 其他活植物(种用除外)(其他观赏花木) |
| 0602909999138 | 138 | 其他活植物(种用除外)(三角枫盆景) |
| 0602909999139 | 139 | 其他活植物(种用除外)(五角枫盆景) |
| 0602909999140 | 140 | 其他活植物(种用除外)(鸡爪槭盆景) |
| 0602909999141 | 141 | 其他活植物(种用除外)(山茶花盆景) |
| 0602909999142 | 142 | 其他活植物(种用除外)(翠竹盆景) |
| 0602909999143 | 143 | 其他活植物(种用除外)(白花杜鹃盆景) |
| 0602909999144 | 144 | 其他活植物(种用除外)(金豆盆景) |
| 0602909999145 | 145 | 其他活植物(种用除外)(腊梅盆景) |
| 0602909999146 | 146 | 其他活植物(种用除外)(榕盆景) |
| 0602909999147 | 147 | 其他活植物(种用除外)(榆盆景) |
| 0602909999148 | 148 | 其他活植物(种用除外)(五针松盆景) |
| 0602909999149 | 149 | 其他活植物(种用除外)(罗汉松盆景) |
| 0602909999150 | 150 | 其他活植物(种用除外)(金钱松盆景) |
| 0602909999151 | 151 | 其他活植物(种用除外)(福建茶盆景) |
| 0602909999152 | 152 | 其他活植物(种用除外)(乌头叶蛇葡萄盆景) |
| 0602909999153 | 153 | 其他活植物(种用除外)(朱砂根盆景) |
| 0602909999154 | 154 | 其他活植物(种用除外)(紫金牛盆景) |
| 0602909999155 | 155 | 其他活植物(种用除外)(凌宵盆景) |
| 0602909999156 | 156 | 其他活植物(种用除外)(花孝顺竹盆景) |
| 0602909999157 | 157 | 其他活植物(种用除外)(凤尾竹盆景) |
| 0602909999158 | 158 | 其他活植物(种用除外)(黄杨盆景) |
| 0602909999159 | 159 | 其他活植物(种用除外)(锦鸡儿盆景) |
| 0602909999160 | 160 | 其他活植物(种用除外)(雪松属盆景) |
| 0602909999161 | 161 | 其他活植物(种用除外)(朴盆景) |
| 0602909999162 | 162 | 其他活植物(种用除外)(木桃盆景) |
| 0602909999163 | 163 | 其他活植物(种用除外)(代代盆景) |
| 0602909999164 | 164 | 其他活植物(种用除外)(佛手盆景) |
| 0602909999165 | 165 | 其他活植物(种用除外)(金桔盆景) |
| 0602909999166 | 166 | 其他活植物(种用除外)(其他盆景) |
| 0602909999167 | 167 | 其他活植物(种用除外)(花卉组培苗) |
| 0602909999168 | 168 | 其他活植物(种用除外)(马铃薯组培苗) |
| 0602909999169 | 169 | 其他活植物(种用除外)(葡萄苗组培苗) |
| 0602909999170 | 170 | 其他活植物(种用除外)(甘薯组培苗) |
| 0602909999171 | 171 | 其他活植物(种用除外)(苹果组培苗) |
| 0602909999172 | 172 | 其他活植物(种用除外)(水稻组培苗) |
| 0602909999173 | 173 | 其他活植物(种用除外)(其他组培苗) |
| 0602909999174 | 174 | 其他活植物(种用除外)(营养体) |
| 0602909999175 | 175 | 其他活植物(种用除外)(杜鹃切花) |
| 0602909999176 | 176 | 其他活植物(种用除外)(山茶花切花) |
| 0602909999177 | 177 | 其他活植物(种用除外)(月季切花) |
| 0602909999178 | 178 | 其他活植物(种用除外)(芍药切花) |
| 0602909999179 | 179 | 其他活植物(种用除外)(满天星切花) |
| 0602909999180 | 180 | 其他活植物(种用除外)(美人蕉切花) |
| 0602909999181 | 181 | 其他活植物(种用除外)(木兰花切花) |
| 0602909999182 | 182 | 其他活植物(种用除外)(樱花切花) |
| 0602909999183 | 183 | 其他活植物(种用除外)(牡丹切花) |
| 0602909999184 | 184 | 其他活植物(种用除外)(郁金香切花) |
| 0602909999185 | 185 | 其他活植物(种用除外)(杂草) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 060290)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 0602901000 | 蘑菇菌丝 | 0% | AB |
| 0602909110 | 种用兰花 | 0% | AFEB |
| 0602909120 | 种用濒危红豆杉苗木 | 0% | AFEB |
| 0602909191 | 其他濒危植物种用苗木 | 0% | AFEB |
| 0602909199 | 其他种用苗木(濒危除外) | 0% | AB |
| 0602909200 | 其他兰花 | 10% | ABFE |
| 0602909300 | 其他菊花 | 10% | AB |
| 0602909410 | 非种用翠叶芦荟 | 10% | ABQ |
| 0602909420 | 非种用其他芦荟 | 10% | ABEFQ |
| 0602909430 | 其他非种用濒危野生百合 | 10% | ABE |
| 0602909490 | 其他百合 | 10% | AB |
| 0602909500 | 其他康乃馨 | 10% | AB |
| 0602909910 | 苏铁(铁树)类 | 10% | ABFE |
| 0602909920 | 仙人掌 | 10% | ABFE |
| 0602909930 | 濒危红豆杉 | 10% | ABFE |
| 0602909991 | 其他濒危活植物 | 10% | AFEB |
| 0602909999 本码 | 其他活植物 | 10% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。