1604·19·90·90
2026 年版
制作或保藏的其他鱼
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
51条
需选择申报品类
申报要素
9项
项报关必填
同子目编码
5个
前 6 位 160419 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,制作或保藏的其他鱼对应的 10 位海关编码是 1604199090。该编码隶属第 16 章「肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动…」,前 6 位 160419 与全球海关口径一致,与海外供应商核对品名时可用它对齐归类。进口按最惠国税率 5% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 9 项申报要素,并按货物实际形态从 51 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。该子目 160419 内还列有 4 个其他 10 位编码,边界商品(不同材质/结构/用途)易归错档,建议先比对品名描述再确定本编码。
编码一览
- 10 位编码
- 1604199090
- 商品名称
- 制作或保藏的其他鱼
- 前 4 位(中国品目)
- 1604(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 160419(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 16 章 · 第十六章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、...
- 所属类
- 四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品;非...
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 5%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 90% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 5% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3状态(整条、切块、绞碎等)
4加工方法(烤、煎、炸等)
5包装规格
6品牌(中文或外文名称)
7GTIN
8CAS
9其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 1604199090101 | 101 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼) |
| 1604199090102 | 102 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼) |
| 1604199090103 | 103 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科) |
| 1604199090104 | 104 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼) |
| 1604199090105 | 105 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂) |
| 1604199090106 | 106 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼) |
| 1604199090107 | 107 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼) |
| 1604199090108 | 108 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼) |
| 1604199090109 | 109 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲈鱼) |
| 1604199090110 | 110 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖黄鱼) |
| 1604199090111 | 111 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲮鱼) |
| 1604199090112 | 112 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼) |
| 1604199090113 | 113 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼) |
| 1604199090114 | 114 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼) |
| 1604199090115 | 115 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科) |
| 1604199090116 | 116 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼) |
| 1604199090117 | 117 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂) |
| 1604199090118 | 118 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼) |
| 1604199090119 | 119 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼) |
| 1604199090120 | 120 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼) |
| 1604199090121 | 121 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼) |
| 1604199090122 | 122 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼) |
| 1604199090123 | 123 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼) |
| 1604199090124 | 124 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲮鱼) |
| 1604199090125 | 125 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲈鱼) |
| 1604199090126 | 126 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生黄鱼) |
| 1604199090127 | 127 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼) |
| 1604199090128 | 128 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(带鱼) |
| 1604199090129 | 129 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼) |
| 1604199090130 | 130 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖石斑鱼罐头) |
| 1604199090131 | 131 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲥鱼罐头) |
| 1604199090132 | 132 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲷科罐头) |
| 1604199090133 | 133 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖安康鱼罐头) |
| 1604199090134 | 134 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖海鲂罐头) |
| 1604199090135 | 135 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲆鱼罐头) |
| 1604199090136 | 136 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖鲽鱼罐头) |
| 1604199090137 | 137 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(养殖红鱼罐头) |
| 1604199090138 | 138 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他养殖鱼罐头) |
| 1604199090139 | 139 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生石斑鱼罐头) |
| 1604199090140 | 140 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲥鱼罐头) |
| 1604199090141 | 141 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲷科罐头) |
| 1604199090142 | 142 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生安康鱼罐头) |
| 1604199090143 | 143 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生海鲂罐头) |
| 1604199090144 | 144 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲆鱼罐头) |
| 1604199090145 | 145 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生鲽鱼罐头) |
| 1604199090146 | 146 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(野生红鱼罐头) |
| 1604199090147 | 147 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(海鲫鱼罐头) |
| 1604199090148 | 148 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(金线鱼罐头) |
| 1604199090149 | 149 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马面鱼罐头) |
| 1604199090150 | 150 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(马鲛鱼罐头) |
| 1604199090151 | 151 | 制作或保藏的其他鱼(整条或切块,但未绞碎)(其他野生鱼罐头) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 160419)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 1604192000 | 制作或保藏的罗非鱼 | 5% | AB |
| 1604193100 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 | 5% | AB |
| 1604193900 | 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 | 5% | AB |
| 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 5% | AFEB |
| 1604199090 本码 | 制作或保藏的其他鱼 | 5% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。