2202·99·00·99
2026 年版
其他包装无酒精饮料
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
17条
需选择申报品类
申报要素
9项
项报关必填
同子目编码
4个
前 6 位 220299 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
2202990099 是其他包装无酒精饮料的海关归类编码,进出口报关与统计口径均以此 10 位编码为准。编码前 6 位 220299 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 22 章「饮料、酒及醋」。进口按最惠国税率 5% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 9 项申报要素,并按货物实际形态从 17 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「升 / 千克」,报关单数量与价格按此单位申报。同子目(220299)下共有 4 个 10 位细分编码,相邻码品名接近,归类前务必对照下方同类编码表核对品名、材质与用途,避免错报。
编码一览
- 10 位编码
- 2202990099
- 商品名称
- 其他包装无酒精饮料
- 前 4 位(中国品目)
- 2202(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 220299(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 22 章 · 第二十二章 饮料、酒及醋
- 所属类
- 四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品;非...
- 法定计量单位
- 升 / 千克
- 进口最惠国税率
- 5%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 100% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 5% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3成分含量
4包装规格
5品牌(中文或外文名称)
6生产日期
7GTIN
8CAS
9其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 2202990099101 | 101 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
| 2202990099102 | 102 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
| 2202990099103 | 103 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
| 2202990099104 | 104 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
| 2202990099105 | 105 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
| 2202990099106 | 106 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
| 2202990099107 | 107 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(蛋白型固体饮料) |
| 2202990099108 | 108 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(其他咖啡) |
| 2202990099109 | 109 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2202990099110 | 110 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(燕窝制品,以燕窝主要原料制成的饮料) |
| 2202990099111 | 111 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |
| 2202990099112 | 112 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
| 2202990099113 | 113 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
| 2202990099114 | 114 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(灭菌工艺调制乳) |
| 2202990099115 | 115 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(发酵型果蔬汁饮料) |
| 2202990099116 | 116 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(保健食品) |
| 2202990099117 | 117 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁、坚果汁或蔬菜汁)(非发酵型果蔬汁饮料) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 220299)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 2202990011 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 5% | ABEF |
| 2202990019 | 其他散装无酒精饮料 | 5% | AB |
| 2202990091 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 5% | ABEF |
| 2202990099 本码 | 其他包装无酒精饮料 | 5% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。