3920·79·00·00
2026 年版
其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条
监管条件
无
按普货申报
CIQ 细分(13 位)
3条
需选择申报品类
申报要素
11项
项报关必填
同子目编码
1个
前 6 位 392079 合计
无特殊监管条件,按普货申报即可(仍需遵守危险品/特殊货物运输规定)。
在 2026 年版税则中,其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条对应的 10 位海关编码是 3920790000。该编码隶属第 39 章「塑料及其制品」,前 6 位 392079 与全球海关口径一致,与海外供应商核对品名时可用它对齐归类。进口按最惠国税率 10% 计征,叠加增值税 13%。该编码未标注监管证件代码,进出口一般无需额外办证。报关时须逐项填写 11 项申报要素,并按货物实际形态从 3 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。子目 392079 下仅设本编码一个 10 位号,品名对应关系唯一,同类商品直接归入本编码即可。
编码一览
- 10 位编码
- 3920790000
- 商品名称
- 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条
- 前 4 位(中国品目)
- 3920(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 392079(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 39 章 · 第三十九章 塑料及其制品
- 所属类
- 七类 塑料及其制品;橡胶及其制品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 10%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 45% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 10% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
该编码在 2026 年版税则中未标注监管条件,进出口按普通货物申报。
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3用途
4外观(颜色;形状等)
5成分
6规格尺寸
7品牌(中文或外文名称)
8型号
9GTIN
10CAS
11其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 3920790000301 | 301 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑)(危险化学品,易燃固体) |
| 3920790000302 | 302 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑)(其他化工品) |
| 3920790000999 | 999 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同品目(前 4 位 3920)编码对比
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 3920101000 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 6.5% | 无 |
| 3920109010 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 6.5% | 无 |
| 3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920201000 | 丙烯聚合物制电池隔膜 | 6.5% | 无 |
| 3920209010 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 | 6.5% | 无 |
| 3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920430010 | 农用软质聚氯乙烯薄膜 | 6.5% | 无 |
| 3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920490010 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 6.5% | 无 |
| 3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920510000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920590000 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920610000 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920620000 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 | 6.5% | 无 |
| 3920630000 | 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 10% | 无 |
| 3920690000 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 10% | 无 |
| 3920710000 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920730000 | 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920790000 本码 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 | 10% | 无 |
| 3920910001 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) | 6.5% | 无 |
| 3920910090 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 | 6.5% | 无 |
| 3920920000 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 | 10% | 无 |
| 3920930000 | 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 | 6.5% | 无 |
| 3920940000 | 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 | 10% | 无 |
| 3920991000 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 6.5% | 无 |
| 3920999001 | 聚酰亚胺膜,厚度≤0.03mm | 6.5% | 无 |
| 3920999090 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 6.5% | 无 |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。