HS 3920 品目(28 条)
HS 品目 3920 归属第 39 章「塑料及其制品」,2026 年版税则共收录 10 位编码 28 条。下方给出该品目下全部 10 位细分编码的税率、监管条件与申报要素,便于货代与报关按品目横向比对归类口径。
10 位编码 28 条带监管条件 0 条最惠国零关税 0 条
品目概览 · 监管与申报特征
HS 品目 3920下共 28 条 10 位编码。全部编码无需特殊监管证件。最惠国税率区间 6.5%–10%,增值税率主要为 13%、9%。申报共性要素包括 用途、外观、成分、规格尺寸、品牌、型号。
监管条件画像
税率区间
- 最惠国税率6.5%–10%
- 普通税率45%
- 增值税率13%、9%
申报要素要点
- 用途
- 外观
- 成分
- 规格尺寸
- 品牌
- 型号
特殊提示
- 含 30 条 13 位 CIQ 检验检疫细分(见各编码详情页)
品目定位与相邻归类
HS 3920 位于第 39 章「塑料及其制品」的 20/26 个 4 位品目,本章品目编码区间 3901–3926。归类时易与本品目混淆的相邻品目:前接 HS 3919,该品目下 6 条 10 位编码;后接 HS 3921,该品目下 14 条 10 位编码。本品目 10 位编码区间为 3920101000–3920999090(共 28 条)。同章各品目 HS 编码连续、商品属性相近,界定归类应以《税则》列名与类注、章注、子目注释为准,结合商品的功能、用途、材质与技术参数区分;对归类存疑的编码,建议以海关预归类裁定或报关行意见为准,避免因品目错位导致监管证件与税率适用错误。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3920101000 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9适用电池种类;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920109010 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920201000 | 丙烯聚合物制电池隔膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9适用电池种类;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920209010 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920430010 | 农用软质聚氯乙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920490010 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920510000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920590000 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920610000 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920620000 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920630000 | 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920690000 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920710000 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920730000 | 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920790000 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920910001 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920910090 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920920000 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920930000 | 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920940000 | 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920991000 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920999001 | 聚酰亚胺膜,厚度≤0.03mm | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920999090 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
同章其他品目(HS 4 位)
39013902390339043905390639073908390939103911391239133914391539163917391839193920392139223923392439253926
返回章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版);税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。