8703·40·21·10
2026 年版
同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车
监管条件
6项
涉重监管(两用物项/禁限)
CIQ 细分(13 位)
1条
单一检验检疫类别
申报要素
15项
项报关必填
同子目编码
56个
前 6 位 870340 合计
该编码涉及重监管:「6」旧机电产品禁止进口。出货前必须与客户确认相应证件,否则海关将退单或扣货。
在 2026 年版税则中,同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车对应的 10 位海关编码是 8703402110。该编码隶属第 87 章「车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外」,前 6 位 870340 与全球海关口径一致,与海外供应商核对品名时可用它对齐归类。进口按最惠国税率 15% 计征,叠加增值税 13%。该编码进口环节还涉及消费税(0.03),属关税与消费税叠加计税商品。监管代码「4、6、A、O、x、y」对应出口许可证、旧机电产品禁止进口、检验检疫、自动进口许可证(新旧机电产品)、出口许可证(加工贸易)、出口许可证(边境小额贸易),此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关单需按下方 15 项申报要素逐项填写。申报计量单位按税则定为辆 / 千克,与客户成交单位不一致时,需按换算关系折算后填报。同子目(870340)下共有 56 个 10 位细分编码,相邻码品名接近,归类前务必对照下方同类编码表核对品名、材质与用途,避免错报。
编码一览
- 10 位编码
- 8703402110
- 商品名称
- 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车
- 前 4 位(中国品目)
- 8703(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 870340(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 87 章 · 第八十七章 车辆及其零件、附件, 但铁道及电车道车辆除外
- 所属类
- 十七类 车辆、航空器、船舶 及有关运输设备
- 法定计量单位
- 辆 / 千克
- 进口最惠国税率
- 15%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 230% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 15% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 3% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
4
出口许可证:报关时按海关要求办理相应证件/手续
6
旧机电产品禁止进口(二手/旧设备不可按普货进口)
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
O
进口需自动进口许可证(机电产品等)
x
出口许可证(加工贸易):报关时按海关要求办理相应证件/手续
y
出口许可证(边境小额贸易):报关时按海关要求办理相应证件/手续
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3发动机类型(汽油及驱动电动机等)
4成套散件请注明
5座位数
6是否可通过接插外部电源进行充电
7车辆的厂家品牌(中文或外文名称)
8车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称
9排气量
10型号
11是否中规车请注明(中规车、非中规车)
12非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加
13GTIN
14CAS
15其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 8703402110999 | 999 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 870340)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 8703401110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 15% | 46AOxy |
| 8703401190 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703401210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动) | 15% | 46AOxy |
| 8703401290 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703401310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车 | 15% | 46AOxy |
| 8703401390 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703401910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 15% | 46AOxy |
| 8703401990 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703402110 本码 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车 | 15% | 46AOxy |
| 8703402190 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703402210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 15% | 46AOxy |
| 8703402290 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套… | 15% | 46Oxy |
| 8703402310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车 | 15% | 46AOxy |
| 8703402390 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703402910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 15% | 46AOxy |
| 8703402990 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1<排量≤1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散… | 15% | 46Oxy |
| 8703403110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车 | 15% | 46AOxy |
| 8703403190 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703403210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 15% | 46AOxy |
| 8703403290 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套… | 15% | 46Oxy |
| 8703403310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车 | 15% | 46AOxy |
| 8703403390 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703403910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆 | 15% | 46AOxy |
| 8703403990 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(1.5<排量≤2升)及驱动电动机的其他载人车辆的成套散… | 15% | 46Oxy |
| 8703404110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车 | 15% | 46AOxy |
| 8703404190 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
| 8703404210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车 | 15% | 46AOxy |
| 8703404290 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车的成套… | 15% | 46Oxy |
| 8703404310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车 | 15% | 46AOxy |
| 8703404390 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(2<排量≤2.5升)及驱动电动机的小客车的成套散件 | 15% | 46Oxy |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。