9018·31·00·00
2026 年版
注射器
监管条件
2项
涉重监管(两用物项/禁限)
CIQ 细分(13 位)
13条
需选择申报品类
申报要素
9项
项报关必填
同子目编码
1个
前 6 位 901831 合计
该编码涉及重监管:「6」旧机电产品禁止进口。出货前必须与客户确认相应证件,否则海关将退单或扣货。
在 2026 年版税则中,注射器对应的 10 位海关编码是 9018310000。编码前 6 位 901831 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 90 章「光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪…」。进口按最惠国税率 8% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「6、A」对应旧机电产品禁止进口、检验检疫,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 9 项申报要素,并按货物实际形态从 13 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「个 / 千克」,报关单数量与价格按此单位申报。子目 901831 下仅设本编码一个 10 位号,品名对应关系唯一,同类商品直接归入本编码即可。
编码一览
- 10 位编码
- 9018310000
- 商品名称
- 注射器
- 前 4 位(中国品目)
- 9018(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 901831(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 90 章 · 第九十章 光学、照相、电影、计量、检验、 医疗或外科用仪器及...
- 所属类
- 十八类 光学、照相、电影、计量、检验、 医疗或外科用仪器及...
- 法定计量单位
- 个 / 千克
- 进口最惠国税率
- 8%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 50% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 8% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
6
旧机电产品禁止进口(二手/旧设备不可按普货进口)
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3用途
4品牌(中文或外文名称)
5型号
6如有医疗器械注册编号请申报注册编号
7GTIN
8CAS
9其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 9018310000101 | 101 | 注射器(不论是否装有针头)(一次性使用无菌注射器) |
| 9018310000102 | 102 | 注射器(不论是否装有针头)(玻璃注射器) |
| 9018310000103 | 103 | 注射器(不论是否装有针头)(预填充药剂及与药液配套的注射器) |
| 9018310000104 | 104 | 注射器(不论是否装有针头)(胰岛素注射器) |
| 9018310000105 | 105 | 注射器(不论是否装有针头)(兽医金属注射器) |
| 9018310000106 | 106 | 注射器(不论是否装有针头)(兽医塑钢连续注射器) |
| 9018310000107 | 107 | 注射器(不论是否装有针头)(一次性使用精密过滤输液器) |
| 9018310000108 | 108 | 注射器(不论是否装有针头)(一次性使用重力(滴定管)式输液器) |
| 9018310000109 | 109 | 注射器(不论是否装有针头)(一次性使用避光输液器) |
| 9018310000110 | 110 | 注射器(不论是否装有针头)(一次性使用压力输液设备用输液器) |
| 9018310000111 | 111 | 注射器(不论是否装有针头)(一次性使用吊瓶式和袋式输液器) |
| 9018310000112 | 112 | 注射器(不论是否装有针头)(一次性使用流量设定微调式输液器) |
| 9018310000113 | 113 | 注射器(不论是否装有针头)(其他注射器、输液器) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同品目(前 4 位 9018)编码对比
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 9018110000 | 心电图记录仪 | 0% | 6O |
| 9018121000 | B型超声波诊断仪 | 0% | 6OA |
| 9018129110 | 彩色超声波诊断仪 | 0% | 6OA |
| 9018129190 | 彩色超声波诊断仪的零件及附件 | 0% | 6 |
| 9018129900 | 其他超声波扫描诊断装置 | 0% | 6A |
| 9018131000 | 成套的核磁共振成像装置 | 0% | 6OA |
| 9018139000 | 核磁共振成像装置用零件 | 0% | 6 |
| 9018140000 | 闪烁摄影装置 | 5% | 6A |
| 9018193010 | 病员监护仪 | 0% | 6A |
| 9018193090 | 病员监护仪的零件及附件 | 0% | 6 |
| 9018194100 | 听力计 | 0% | 6A |
| 9018194900 | 其他听力诊断装置 | 0% | 6A |
| 9018199000 | 其他电气诊断装置 | 0% | 6A |
| 9018200000 | 紫外线及红外线装置 | 0% | 6A |
| 9018310000 本码 | 注射器 | 8% | 6A |
| 9018321000 | 管状金属针头 | 8% | 6A |
| 9018322000 | 缝合用针 | 4% | 6A |
| 9018390000 | 导管、插管及类似品 | 4% | 6A |
| 9018410000 | 牙钻机 | 4% | 6A |
| 9018491000 | 装有牙科设备的牙科用椅 | 4% | 6A |
| 9018499000 | 牙科用其他仪器及器具 | 4% | 6A |
| 9018500000 | 眼科用其他仪器及器具 | 0% | 6A |
| 9018901000 | 听诊器 | 4% | 6 |
| 9018902010 | 电血压测量仪器及器具 | 0% | 6A |
| 9018902020 | 含汞的非电子血压测量仪器及器具 | 4% | 89 |
| 9018902090 | 其他血压测量仪器及器具 | 4% | 6A |
| 9018903010 | 内窥镜 | 0% | 6A |
| 9018903090 | 内窥镜的零件及附件 | 0% | 6 |
| 9018904000 | 肾脏透析设备(人工肾) | 0% | 6A |
| 9018905000 | 透热疗法设备 | 0% | 6A |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。