9018·90·99·19
2026 年版
其他医疗、外科或兽医用仪器器具
监管条件
2项
涉重监管(两用物项/禁限)
CIQ 细分(13 位)
62条
需选择申报品类
申报要素
10项
项报关必填
同子目编码
20个
前 6 位 901890 合计
该编码涉及重监管:「6」旧机电产品禁止进口。出货前必须与客户确认相应证件,否则海关将退单或扣货。
9018909919 是其他医疗、外科或兽医用仪器器具的海关归类编码,进出口报关与统计口径均以此 10 位编码为准。编码前 6 位 901890 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 90 章「光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪…」。进口按最惠国税率 4% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「6、A」对应旧机电产品禁止进口、检验检疫,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 10 项申报要素,并按货物实际形态从 62 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。申报计量单位按税则定为台 / 千克,与客户成交单位不一致时,需按换算关系折算后填报。该子目 901890 内还列有 19 个其他 10 位编码,边界商品(不同材质/结构/用途)易归错档,建议先比对品名描述再确定本编码。
编码一览
- 10 位编码
- 9018909919
- 商品名称
- 其他医疗、外科或兽医用仪器器具
- 前 4 位(中国品目)
- 9018(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 901890(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 90 章 · 第九十章 光学、照相、电影、计量、检验、 医疗或外科用仪器及...
- 所属类
- 十八类 光学、照相、电影、计量、检验、 医疗或外科用仪器及...
- 法定计量单位
- 台 / 千克
- 进口最惠国税率
- 4%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 17% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 4% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
6
旧机电产品禁止进口(二手/旧设备不可按普货进口)
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3用途
4原理
5品牌(中文或外文名称)
6型号
7如有医疗器械注册编号请申报注册编号
8GTIN
9CAS
10其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 9018909919301 | 301 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术照明设备) |
| 9018909919302 | 302 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-刀) |
| 9018909919303 | 303 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-凿) |
| 9018909919304 | 304 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-剪) |
| 9018909919305 | 305 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-钳) |
| 9018909919306 | 306 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-镊) |
| 9018909919307 | 307 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-夹) |
| 9018909919308 | 308 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-钩) |
| 9018909919309 | 309 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-刮匙) |
| 9018909919310 | 310 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-剥离器) |
| 9018909919311 | 311 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-牵开器) |
| 9018909919312 | 312 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-穿刺导引器) |
| 9018909919313 | 313 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-吻(缝)合器械及材料) |
| 9018909919314 | 314 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,手术器械-其他器械) |
| 9018909919315 | 315 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-刀) |
| 9018909919316 | 316 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-剪) |
| 9018909919317 | 317 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-钳) |
| 9018909919318 | 318 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-镊) |
| 9018909919319 | 319 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-夹) |
| 9018909919320 | 320 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械钩) |
| 9018909919321 | 321 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-刮匙) |
| 9018909919322 | 322 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-剥离器) |
| 9018909919323 | 323 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-牵开器) |
| 9018909919324 | 324 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-穿刺导引器) |
| 9018909919325 | 325 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-心血管介入器械) |
| 9018909919326 | 326 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,神经和心血管手术器械-其他器械) |
| 9018909919327 | 327 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用刀) |
| 9018909919328 | 328 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用剪) |
| 9018909919329 | 329 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用钳) |
| 9018909919330 | 330 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用钩) |
| 9018909919331 | 331 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用刮) |
| 9018909919332 | 332 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用锥) |
| 9018909919333 | 333 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用钻) |
| 9018909919334 | 334 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用锯) |
| 9018909919335 | 335 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用凿) |
| 9018909919336 | 336 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科用锉、铲) |
| 9018909919337 | 337 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,基础通用辅助器械) |
| 9018909919338 | 338 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,创伤外科辅助器械) |
| 9018909919339 | 339 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,关节外科辅助器械) |
| 9018909919340 | 340 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,脊柱外科辅助器械) |
| 9018909919341 | 341 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,骨科其他手术器械) |
| 9018909919342 | 342 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,放射治疗设备) |
| 9018909919343 | 343 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,X射线附属及辅助设备) |
| 9018909919344 | 344 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,磁共振辅助设备) |
| 9018909919345 | 345 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,光学成像诊断设备) |
| 9018909919346 | 346 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,诊察辅助器械) |
| 9018909919347 | 347 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,有源植入器械其他) |
| 9018909919348 | 348 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,注射、穿刺器械) |
| 9018909919349 | 349 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,止血器具) |
| 9018909919350 | 350 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,与非血管内导管配套用体外器械) |
| 9018909919351 | 351 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,清洗、灌洗、吸引、给药器械) |
| 9018909919352 | 352 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,医护人员防护用品) |
| 9018909919353 | 353 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,其它器械) |
| 9018909919354 | 354 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,妇产科手术器械) |
| 9018909919355 | 355 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,妇产科测量、监护设备) |
| 9018909919356 | 356 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,妇产科诊断器械) |
| 9018909919357 | 357 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,妇产科治疗器械) |
| 9018909919358 | 358 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,避孕节育器械) |
| 9018909919359 | 359 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,中医器具) |
| 9018909919360 | 360 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,采样设备和器具) |
| 9018909919361 | 361 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(医疗器械,颅内支架系统) |
| 9018909919990 | 990 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具(整机)(其他) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 901890)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 9018901000 | 听诊器 | 4% | 6 |
| 9018902010 | 电血压测量仪器及器具 | 0% | 6A |
| 9018902020 | 含汞的非电子血压测量仪器及器具 | 4% | 89 |
| 9018902090 | 其他血压测量仪器及器具 | 4% | 6A |
| 9018903010 | 内窥镜 | 0% | 6A |
| 9018903090 | 内窥镜的零件及附件 | 0% | 6 |
| 9018904000 | 肾脏透析设备(人工肾) | 0% | 6A |
| 9018905000 | 透热疗法设备 | 0% | 6A |
| 9018906000 | 输血设备 | 0% | 6A |
| 9018907010 | 电麻醉设备 | 0% | 6A |
| 9018907090 | 其他麻醉设备 | 4% | 6A |
| 9018908000 | 手术机器人 | 0% | 6A |
| 9018909100 | 宫内节育器 | 4% | 6A |
| 9018909911 | 电子的其他医疗、外科用仪器器具 | 0% | 6A |
| 9018909912 | 医用可解脱弹簧圈 | 4% | 6A |
| 9018909913 | 颅内取栓支架 | 4% | 6A |
| 9018909914 | 伞形下腔静脉滤器 | 4% | 6A |
| 9018909919 本码 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具 | 4% | 6A |
| 9018909991 | 电子的其他医疗、外科用仪器器具的零件及附件 | 0% | 6A |
| 9018909999 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具的零件及附件 | 4% | 6 |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。