B 字头机场三字代码大全 31
IATA 三字代码以 B 开头的全部机场:BAH、BAK、BCN、BEG、BER、BEY、BGF、BGI、BGO、BGW、BHX、BJL、BJM、BKK、BKO、BLR、BNE、BOG、BOM、BOS、BRE、BRU、BSB、BSL、BTS、BUD、BUH、BWI、BWN、BZE、BZV 等 31 个,按代码排序速查
| IATA | ICAO | 机场名称 | 英文名称 | 城市 | 国家/地区 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | OBBI | 巴林国际机场 | Bahrain International Airport | 麦纳麦 | 巴林 | 区域机场 |
| BAK | UBBB | 巴库机场 | Heydar Aliyev International | 巴库 | 阿塞拜疆 | 主要机场 |
| BCN | LEBL | 巴塞罗那机场 | Barcelona-El Prat Airport | 巴塞罗那 | 西班牙 | 区域机场 |
| BEG | LYBE | 贝尔格莱德机场 | Belgrade Nikola Tesla Airport | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 主要机场 |
| BER | EDDB | 柏林勃兰登堡机场 | Berlin Brandenburg Airport | 柏林 | 德国 | 区域机场 |
| BEY | OLBA | 贝鲁特国际机场 | Beirut-Rafic Hariri International Airport | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 主要机场 |
| BGF | FEFF | 班吉机场 | Bangui M'Poko International | 班吉 | 中非 | 区域机场 |
| BGI | TBPB | 布里奇顿机场 | Grantley Adams International | 布里奇顿 | 巴巴多斯 | 区域机场 |
| BGO | ENBR | 卑尔根机场 | Bergen Flesland Airport | 卑尔根 | 挪威 | 区域机场 |
| BGW | ORBI | 巴格达机场 | Baghdad International Airport | 巴格达 | 伊拉克 | 区域机场 |
| BHX | EGBB | 伯明翰机场 | Birmingham Airport | 伯明翰 | 英国 | 主要机场 |
| BJL | GBYD | 班珠尔机场 | Banjul International Airport | 班珠尔 | 冈比亚 | 区域机场 |
| BJM | HBBA | 布琼布拉机场 | Bujumbura International Airport | 布琼布拉 | 布隆迪 | 区域机场 |
| BKK | VTBS | 曼谷素万那普机场 | Suvarnabhumi Airport | 曼谷 | 泰国 | 国际枢纽 |
| BKO | GABS | 巴马科机场 | Modibo Keita International | 巴马科 | 马里 | 区域机场 |
| BLR | VOBL | 班加罗尔肯佩戈达机场 | Kempegowda International Airport | 班加罗尔 | 印度 | 区域机场 |
| BNE | YBBN | 布里斯班机场 | Brisbane Airport | 布里斯班 | 澳大利亚 | 主要机场 |
| BOG | SKBO | 波哥大埃尔多拉多机场 | El Dorado International Airport | 波哥大 | 哥伦比亚 | 国际枢纽 |
| BOM | VABB | 孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉机场 | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | 孟买 | 印度 | 国际枢纽 |
| BOS | KBOS | 波士顿洛根国际机场 | Boston Logan International Airport | 波士顿 | 美国 | 主要机场 |
| BRE | EDDW | 不来梅机场 | Bremen Airport | 不来梅 | 德国 | 区域机场 |
| BRU | EBBR | 布鲁塞尔机场 | Brussels Airport | 布鲁塞尔 | 比利时 | 主要机场 |
| BSB | SBBR | 巴西利亚机场 | Brasilia International Airport | 巴西利亚 | 巴西 | 主要机场 |
| BSL | LFSB | 巴塞尔机场 | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | 巴塞尔 | 瑞士 | 主要机场 |
| BTS | LZIB | 布拉迪斯拉发机场 | Bratislava Airport | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 区域机场 |
| BUD | LHBP | 布达佩斯李斯特·费伦茨机场 | Budapest Ferenc Liszt International Airport | 布达佩斯 | 匈牙利 | 区域机场 |
| BUH | LROP | 布加勒斯特(城市代码) | Bucharest Metro Area | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 主要机场 |
| BWI | KBWI | 巴尔的摩华盛顿机场 | Baltimore/Washington International Airport | 巴尔的摩 | 美国 | 主要机场 |
| BWN | WBSB | 斯里巴加湾机场 | Brunei International Airport | 斯里巴加湾 | 文莱 | 区域机场 |
| BZE | MZBZ | 伯利兹机场 | Philip S. W. Goldson International | 伯利兹城 | 伯利兹 | 区域机场 |
| BZV | FCBB | 布拉柴维尔机场 | Maya-Maya Airport | 布拉柴维尔 | 刚果(布) | 区域机场 |
没有匹配结果,换个关键词试试
B 字头分布特征
B 字头是欧洲占比最高的字头,11 个机场分布在欧洲:BCN 巴塞罗那、BER 柏林、BRU 布鲁塞尔、BUD 布达佩斯、BHX 伯明翰、BRE 不来梅、BTS 布拉迪斯拉发、BSL 巴塞尔、BGO 卑尔根、BEG 贝尔格莱德、BEY 贝鲁特。亚洲以 BKK 曼谷素万那普为核心,南亚有 BOM 孟买与 BLR 班加罗尔,美洲散布在美国、巴西、哥伦比亚、巴巴多斯等地,非洲 5 个多为法语区与中部国家门户。
易混与订舱提示
- 曼谷有两个机场:BKK 素万那普(国际主力)与 DMK 廊曼(廉价航空为主),DMK 在 D 字头,订舱时务必确认航站楼。
- BOM 孟买与 BLR 班加罗尔是印度两大出货地,印度清关节奏慢,单证不全容易压港。
- BUH 是布加勒斯特的城市代码,实际机场代码是 OTP,本站未收录 OTP,查罗马尼亚货时用 BUH 作城市检索。