S 字头机场三字代码大全 42
IATA 三字代码以 S 开头的全部机场:SAC、SAH、SAL、SAN、SAO、SAT、SAW、SBW、SCL、SDF、SDQ、SEA、SEL、SEZ、SFO、SGN、SHA、SHE、SHJ、SIN、SJC、SJO、SJU、SJW、SKP、SLC、SLU、SOF、SRG、SSG、STL、STO、STR、SUB、SUV、SVD、SVO、SVX、SWA、SYD、SYX、SZX 等 42 个,按代码排序速查
| IATA | ICAO | 机场名称 | 英文名称 | 城市 | 国家/地区 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC | KSAC | 萨克拉门托国际机场 | Sacramento International Airport | 萨克拉门托 | 美国 | 区域机场 |
| SAH | OYSN | 萨那机场 | Sana'a International Airport | 萨那 | 也门 | 区域机场 |
| SAL | MSLP | 圣萨尔瓦多机场 | El Salvador International Airport | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 区域机场 |
| SAN | KSAN | 圣迭戈国际机场 | San Diego International Airport | 圣迭戈 | 美国 | 主要机场 |
| SAO | SBGR | 圣保罗(城市代码) | Sao Paulo Metro Area | 圣保罗 | 巴西 | 国际枢纽 |
| SAT | KSAT | 圣安东尼奥国际机场 | San Antonio International Airport | 圣安东尼奥 | 美国 | 主要机场 |
| SAW | LTFJ | 伊斯坦布尔萨比哈·格克琴机场 | Sabiha Gokcen International Airport | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 区域机场 |
| SBW | WBGS | 泗务机场 | Sibu Airport | 泗务 | 马来西亚 | 区域机场 |
| SCL | SCEL | 圣地亚哥国际机场 | Arturo Merino Benitez International Airport | 圣地亚哥 | 智利 | 主要机场 |
| SDF | KSDF | 路易斯维尔机场 | Louisville Muhammad Ali International | 路易斯维尔 | 美国 | 国际枢纽 |
| SDQ | MDSD | 圣多明各机场 | Las Americas International | 圣多明各 | 多米尼加 | 主要机场 |
| SEA | KSEA | 西雅图-塔科马国际机场 | Seattle-Tacoma International Airport | 西雅图 | 美国 | 主要机场 |
| SEL | RKSS | 首尔金浦机场 | Gimpo International Airport | 首尔 | 韩国 | 区域机场 |
| SEZ | FSIA | 马埃机场 | Seychelles International Airport | 维多利亚 | 塞舌尔 | 区域机场 |
| SFO | KSFO | 旧金山国际机场 | San Francisco International Airport | 旧金山 | 美国 | 国际枢纽 |
| SGN | VVTS | 胡志明市新山一机场 | Tan Son Nhat International Airport | 胡志明市 | 越南 | 主要机场 |
| SHA | ZSSS | 上海虹桥国际机场 | Shanghai Hongqiao International Airport | 上海 | 中国 | 区域机场 |
| SHE | ZYTX | 沈阳桃仙国际机场 | Shenyang Taoxian International Airport | 沈阳 | 中国 | 区域机场 |
| SHJ | OMSJ | 沙迦机场 | Sharjah International Airport | 沙迦 | 阿联酋 | 主要机场 |
| SIN | WSSS | 新加坡樟宜机场 | Singapore Changi Airport | 新加坡 | 新加坡 | 国际枢纽 |
| SJC | KSJC | 圣何塞国际机场 | San Jose International Airport | 圣何塞 | 美国 | 主要机场 |
| SJO | MROC | 圣何塞机场 | Juan Santamaria International | 圣何塞 | 哥斯达黎加 | 主要机场 |
| SJU | TJSJ | 圣胡安机场 | Luis Munoz Marin International | 圣胡安 | 波多黎各 | 主要机场 |
| SJW | ZBSJ | 石家庄正定国际机场 | Shijiazhuang Zhengding International Airport | 石家庄 | 中国 | 主要机场 |
| SKP | LWSK | 斯科普里机场 | Skopje International Airport | 斯科普里 | 北马其顿 | 区域机场 |
| SLC | KSLC | 盐湖城国际机场 | Salt Lake City International Airport | 盐湖城 | 美国 | 主要机场 |
| SLU | TLPC | 卡斯特里机场 | George F. L. Charles Airport | 卡斯特里 | 圣卢西亚 | 区域机场 |
| SOF | LBSF | 索菲亚机场 | Sofia Airport | 索菲亚 | 保加利亚 | 主要机场 |
| SRG | WARS | 三宝垄机场 | Ahmad Yani International | 三宝垄 | 印度尼西亚 | 区域机场 |
| SSG | FGSL | 马拉博机场 | Malabo International Airport | 马拉博 | 赤道几内亚 | 区域机场 |
| STL | KSTL | 圣路易斯机场 | St. Louis Lambert International | 圣路易斯 | 美国 | 主要机场 |
| STO | ESSA | 斯德哥尔摩(城市代码) | Stockholm Metro Area | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 主要机场 |
| STR | EDDS | 斯图加特机场 | Stuttgart Airport | 斯图加特 | 德国 | 主要机场 |
| SUB | WARR | 泗水朱安达机场 | Juanda International Airport | 泗水 | 印度尼西亚 | 主要机场 |
| SUV | NFNA | 苏瓦机场 | Nausori International Airport | 苏瓦 | 斐济 | 区域机场 |
| SVD | TVSA | 圣文森特机场 | Argyle International Airport | 金斯敦 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 区域机场 |
| SVO | UUEE | 莫斯科谢列梅捷沃国际机场 | Sheremetyevo International Airport | 莫斯科 | 俄罗斯 | 国际枢纽 |
| SVX | USSS | 叶卡捷琳堡机场 | Koltsovo International Airport | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 区域机场 |
| SWA | ZGOW | 揭阳潮汕国际机场 | Jieyang Chaoshan International Airport | 揭阳 | 中国 | 主要机场 |
| SYD | YSSY | 悉尼金斯福德·史密斯机场 | Sydney Kingsford Smith Airport | 悉尼 | 澳大利亚 | 国际枢纽 |
| SYX | ZJSY | 三亚凤凰国际机场 | Sanya Phoenix International Airport | 三亚 | 中国 | 区域机场 |
| SZX | ZGSZ | 深圳宝安国际机场 | Shenzhen Bao'an International Airport | 深圳 | 中国 | 国际枢纽 |
没有匹配结果,换个关键词试试
S 字头分布特征
S 字头是本站最大的字头,42 个机场横跨六大洲,北美与亚洲各 15 个。枢纽云集:SIN 新加坡樟宜(东南亚转运核心)、SZX 深圳(跨境电商与电子货主力)、SFO 旧金山、SYD 悉尼(大洋洲主门户)、SDF 路易斯维尔(UPS 世界港)、SAO 圣保罗、SVO 莫斯科谢列梅捷沃。中国机场占 6 个(SZX 深圳、SHA 上海虹桥、SHE 沈阳、SJW 石家庄、SWA 揭阳、SYX 三亚)。拉美集中了大量「圣」字头城市,是最容易混淆的一段。
易混与订舱提示
- 拉美一堆「圣」字头机场极易混淆:SJO 是哥斯达黎加圣何塞,SJU 是波多黎各圣胡安,SCL 是智利圣地亚哥,SAN 是美国圣迭戈,SAT 是美国圣安东尼奥。
- SHA 上海虹桥以国内航线为主,国际货一律走 PVG 浦东。
- SVO、DME、VKO 同属莫斯科,SVO 是最大的国际门户,MOW 只是城市代码。