1604·13·00·00
2026 年版
制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
8条
需选择申报品类
申报要素
9项
项报关必填
同子目编码
1个
前 6 位 160413 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱对应的 10 位海关编码是 1604130000。该编码隶属第 16 章「肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动…」,前 6 位 160413 与全球海关口径一致,与海外供应商核对品名时可用它对齐归类。进口按最惠国税率 5% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 9 项申报要素,并按货物实际形态从 8 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。子目 160413 下仅设本编码一个 10 位号,品名对应关系唯一,同类商品直接归入本编码即可。
编码一览
- 10 位编码
- 1604130000
- 商品名称
- 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱
- 前 4 位(中国品目)
- 1604(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 160413(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 16 章 · 第十六章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、...
- 所属类
- 四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品;非...
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 5%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 90% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 5% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3状态(整条、切块、绞碎等)
4加工方法(烤、煎、炸等)
5包装规格
6品牌(中文或外文名称)
7GTIN
8CAS
9其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 1604130000101 | 101 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(沙丁鱼水产制品) |
| 1604130000102 | 102 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(小沙丁鱼属水产制品) |
| 1604130000103 | 103 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(黍鲱水产制品) |
| 1604130000104 | 104 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(西鲱水产制品) |
| 1604130000105 | 105 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(沙丁鱼罐头) |
| 1604130000106 | 106 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(小沙丁鱼属罐头) |
| 1604130000107 | 107 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(黍鲱罐头) |
| 1604130000108 | 108 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱(整条或切块,但未绞碎)(西鲱罐头) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同品目(前 4 位 1604)编码对比
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 1604111000 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 10% | AB |
| 1604119000 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 10% | AB |
| 1604120000 | 制作或保藏的鲱鱼 | 5% | AB |
| 1604130000 本码 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 5% | AB |
| 1604140000 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属) | 5% | AB |
| 1604150000 | 制作或保藏的鲭鱼 | 5% | AB |
| 1604160000 | 制作保藏的醍鱼(Anchovies) | 5% | AB |
| 1604170010 | 制作或保藏的花鳗鲡 | 5% | ABE |
| 1604170020 | 制作或保藏的欧洲鳗鲡 | 5% | ABEF |
| 1604170090 | 其他制作或保藏的鳗鱼 | 5% | AB |
| 1604180010 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 12% | AFEB |
| 1604180090 | 制作或保藏的其他鲨鱼鱼翅 | 12% | AB |
| 1604192000 | 制作或保藏的罗非鱼 | 5% | AB |
| 1604193100 | 制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 | 5% | AB |
| 1604193900 | 制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 | 5% | AB |
| 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 | 5% | AFEB |
| 1604199090 | 制作或保藏的其他鱼 | 5% | AB |
| 1604201110 | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 | 12% | ABFE |
| 1604201190 | 其他鲨鱼鱼翅罐头 | 12% | AB |
| 1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 | 5% | ABFE |
| 1604201990 | 非整条或切块的其他鱼罐头 | 5% | AB |
| 1604209110 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 | 12% | ABFE |
| 1604209190 | 制作或保藏其他鲨鱼鱼翅 | 12% | AB |
| 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 | 5% | ABFE |
| 1604209990 | 其他制作或保藏的鱼 | 5% | AB |
| 1604310000 | 鲟鱼子酱 | 5% | ABFE |
| 1604320000 | 鲟鱼子酱代用品 | 5% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。