2106·90·90·90
2026 年版
其他编号未列名的食品
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
78条
需选择申报品类
申报要素
8项
项报关必填
同子目编码
13个
前 6 位 210690 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,其他编号未列名的食品对应的 10 位海关编码是 2106909090。编码前 6 位 210690 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 21 章「杂项食品」。进口按最惠国税率 12% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 8 项申报要素,并按货物实际形态从 78 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。该子目 210690 内还列有 12 个其他 10 位编码,边界商品(不同材质/结构/用途)易归错档,建议先比对品名描述再确定本编码。
编码一览
- 10 位编码
- 2106909090
- 商品名称
- 其他编号未列名的食品
- 前 4 位(中国品目)
- 2106(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 210690(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 21 章 · 第二十一章 杂项食品
- 所属类
- 四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品;非...
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 12%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 90% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 12% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3成分含量
4包装规格
5品牌(中文或外文名称)
6GTIN
7CAS
8其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 2106909090101 | 101 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物调和油) |
| 2106909090102 | 102 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物油) |
| 2106909090103 | 103 | 其他编号未列名的食品(代用茶) |
| 2106909090104 | 104 | 其他编号未列名的食品(其他茶叶及制品) |
| 2106909090105 | 105 | 其他编号未列名的食品(其他乳与乳制品) |
| 2106909090106 | 106 | 其他编号未列名的食品(即食坚果沙律) |
| 2106909090107 | 107 | 其他编号未列名的食品(熟制坚果炒货) |
| 2106909090108 | 108 | 其他编号未列名的食品(含乳饮料) |
| 2106909090109 | 109 | 其他编号未列名的食品(植物蛋白饮料) |
| 2106909090110 | 110 | 其他编号未列名的食品(蛋白型固体饮料) |
| 2106909090111 | 111 | 其他编号未列名的食品(果香型固体饮料(如菊花精、柠檬茶、果珍)) |
| 2106909090112 | 112 | 其他编号未列名的食品(果冻) |
| 2106909090115 | 115 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2106909090116 | 116 | 其他编号未列名的食品(其他原酒) |
| 2106909090118 | 118 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他酒) |
| 2106909090119 | 119 | 其他编号未列名的食品(冰片糖) |
| 2106909090120 | 120 | 其他编号未列名的食品(糖浆) |
| 2106909090121 | 121 | 其他编号未列名的食品(糖霜) |
| 2106909090122 | 122 | 其他编号未列名的食品(胶基糖果) |
| 2106909090123 | 123 | 其他编号未列名的食品(其他食糖) |
| 2106909090127 | 127 | 其他编号未列名的食品(其他糖果) |
| 2106909090128 | 128 | 其他编号未列名的食品(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
| 2106909090129 | 129 | 其他编号未列名的食品(发酵豆制品) |
| 2106909090130 | 130 | 其他编号未列名的食品(红豆馅) |
| 2106909090131 | 131 | 其他编号未列名的食品(即食通粉沙律) |
| 2106909090132 | 132 | 其他编号未列名的食品(湿粉) |
| 2106909090133 | 133 | 其他编号未列名的食品(湿面) |
| 2106909090134 | 134 | 其他编号未列名的食品(速食粮食产品) |
| 2106909090135 | 135 | 其他编号未列名的食品(其他粮食制品) |
| 2106909090136 | 136 | 其他编号未列名的食品(含肉饺子) |
| 2106909090137 | 137 | 其他编号未列名的食品(不含肉饺子) |
| 2106909090138 | 138 | 其他编号未列名的食品(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 2106909090139 | 139 | 其他编号未列名的食品(其他蜜饯) |
| 2106909090140 | 140 | 其他编号未列名的食品(具有保健食品批准文号) |
| 2106909090141 | 141 | 其他编号未列名的食品(母乳营养补充剂) |
| 2106909090142 | 142 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿谷类辅助食品) |
| 2106909090143 | 143 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿罐装辅助食品) |
| 2106909090144 | 144 | 其他编号未列名的食品(特殊医学用途配方食品) |
| 2106909090146 | 146 | 其他编号未列名的食品(食用其他加工油脂) |
| 2106909090148 | 148 | 其他编号未列名的食品(其他未列出的加工食品) |
| 2106909090150 | 150 | 其他编号未列名的食品(运动营养食品) |
| 2106909090151 | 151 | 其他编号未列名的食品(孕产妇营养补充品) |
| 2106909090152 | 152 | 其他编号未列名的食品(辅食营养补充品) |
| 2106909090153 | 153 | 其他编号未列名的食品(非发酵豆制品) |
| 2106909090154 | 154 | 其他编号未列名的食品(其他蛋白饮料) |
| 2106909090155 | 155 | 其他编号未列名的食品(其他特殊用途饮料) |
| 2106909090156 | 156 | 其他编号未列名的食品(植物饮料) |
| 2106909090157 | 157 | 其他编号未列名的食品(其他酿酒原料) |
| 2106909090158 | 158 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用酵母制品(活性酵母))) |
| 2106909090159 | 159 | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母制品(食品加工用酵母制品(非活性酵母))) |
| 2106909090160 | 160 | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母衍生制品(食品加工用酵母衍生制品)) |
| 2106909090161 | 161 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用其他酵母产品)) |
| 2106909090162 | 162 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用乳酸菌)) |
| 2106909090163 | 163 | 其他编号未列名的食品(食品加工用乳酸菌产品) |
| 2106909090164 | 164 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(其他食品加工用菌种及其产品)) |
| 2106909090165 | 165 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(乳酸菌饮料)) |
| 2106909090166 | 166 | 其他编号未列名的食品(大豆蛋白) |
| 2106909090167 | 167 | 其他编号未列名的食品(豌豆蛋白) |
| 2106909090168 | 168 | 其他编号未列名的食品(蚕豆蛋白) |
| 2106909090169 | 169 | 其他编号未列名的食品(其他豆类蛋白) |
| 2106909090170 | 170 | 其他编号未列名的食品(小麦蛋白) |
| 2106909090171 | 171 | 其他编号未列名的食品(燕麦蛋白) |
| 2106909090172 | 172 | 其他编号未列名的食品(大米蛋白) |
| 2106909090173 | 173 | 其他编号未列名的食品(玉米蛋白) |
| 2106909090174 | 174 | 其他编号未列名的食品(其他谷类蛋白) |
| 2106909090175 | 175 | 其他编号未列名的食品(花生蛋白) |
| 2106909090176 | 176 | 其他编号未列名的食品(其他坚果及籽类蛋白) |
| 2106909090177 | 177 | 其他编号未列名的食品(马铃薯蛋白) |
| 2106909090178 | 178 | 其他编号未列名的食品(其他薯类蛋白) |
| 2106909090179 | 179 | 其他编号未列名的食品(其他植物蛋白) |
| 2106909090180 | 180 | 其他编号未列名的食品(纯麦片) |
| 2106909090181 | 181 | 其他编号未列名的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
| 2106909090182 | 182 | 其他编号未列名的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
| 2106909090184 | 184 | 其他编号未列名的食品(保健食品原料) |
| 2106909090185 | 185 | 其他编号未列名的食品(其他鱼油产品) |
| 2106909090186 | 186 | 其他编号未列名的食品(其他编号未列名的水果制品) |
| 2106909090187 | 187 | 其他编号未列名的食品(食品加工用胶原蛋白肽) |
| 2106909090301 | 301 | 其他编号未列名的食品(无检疫要求食品添加剂) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 210690)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 2106901000 | 制造碳酸饮料的浓缩物 | 12% | AB |
| 2106902000 | 制造饮料用的复合酒精制品 | 12% | AB |
| 2106903010 | 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 | 3% | ABFE |
| 2106903090 | 其他蜂王浆制剂 | 3% | AB |
| 2106904000 | 椰浆 | 10% | AB |
| 2106905010 | 濒危海豹油胶囊 | 5% | ABEF |
| 2106905090 | 其他海豹油胶囊 | 5% | AB |
| 2106906100 | 含香料或着色剂的甘蔗糖或甜菜糖水溶液 | 20% | AB |
| 2106906200 | 蔗糖含量超过50%的甘蔗糖、甜菜糖与其他食品原料的简单固体混合物 | 20% | AB |
| 2106909001 | 非乳基特殊医学用途婴儿配方食品、非乳基特殊医学用途配方食品 | 12% | AB |
| 2106909011 | 含濒危鱼软骨素胶囊 | 12% | ABEF |
| 2106909019 | 含濒危动植物成份的其他编号未列名食品 | 12% | ABEF |
| 2106909090 本码 | 其他编号未列名的食品 | 12% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。