3301·12·00·00
2026 年版
橙油
监管条件
1项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
13条
需选择申报品类
申报要素
12项
项报关必填
同子目编码
1个
前 6 位 330112 合计
该编码有 1 项监管条件(「A」检验检疫),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,橙油对应的 10 位海关编码是 3301120000。该编码隶属第 33 章「精油及香膏」,前 6 位 330112 与全球海关口径一致,与海外供应商核对品名时可用它对齐归类。进口按最惠国税率 20% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「A」对应检验检疫,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 12 项申报要素,并按货物实际形态从 13 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。子目 330112 下仅设本编码一个 10 位号,品名对应关系唯一,同类商品直接归入本编码即可。
编码一览
- 10 位编码
- 3301120000
- 商品名称
- 橙油
- 前 4 位(中国品目)
- 3301(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 330112(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 33 章 · 第三十三章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品
- 所属类
- 六类 化学工业及其相关工业的产品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 20%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 80% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 20% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3用途
4加工工艺
5包装规格
6品牌(中文或外文名称)
7型号
8成分含量
9英文通用名称
10GTIN
11CAS
12其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 3301120000101 | 101 | 橙油(包括浸膏及净油)(香精油) |
| 3301120000102 | 102 | 橙油(包括浸膏及净油)(甜橙皮提取物) |
| 3301120000103 | 103 | 橙油(包括浸膏及净油)(甜橙油) |
| 3301120000104 | 104 | 橙油(包括浸膏及净油)(甜橙油萜烯) |
| 3301120000105 | 105 | 橙油(包括浸膏及净油)(柚皮油) |
| 3301120000106 | 106 | 橙油(包括浸膏及净油)(圆柚油) |
| 3301120000111 | 111 | 橙油(包括浸膏及净油)(面部香精油) |
| 3301120000112 | 112 | 橙油(包括浸膏及净油)(发用香精精油) |
| 3301120000113 | 113 | 橙油(包括浸膏及净油)(体用香精精油) |
| 3301120000301 | 301 | 橙油(包括浸膏及净油)(危险化学品,不用作食品添加剂) |
| 3301120000302 | 302 | 橙油(包括浸膏及净油)(危险化学品,用作食品添加剂) |
| 3301120000303 | 303 | 橙油(包括浸膏及净油)(无检疫要求的食品添加剂) |
| 3301120000304 | 304 | 橙油(包括浸膏及净油)(属于危险化学品的食品添加剂) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同品目(前 4 位 3301)编码对比
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 3301120000 本码 | 橙油 | 20% | A |
| 3301130000 | 柠檬油 | 20% | A |
| 3301191000 | 白柠檬油(酸橙油) | 20% | A |
| 3301199000 | 其他柑橘属果实的精油 | 20% | A |
| 3301240000 | 胡椒薄荷油 | 20% | A |
| 3301250000 | 其他薄荷油 | 15% | A |
| 3301291000 | 樟脑油 | 20% | AB |
| 3301292000 | 香茅油 | 15% | A |
| 3301293000 | 茴香油 | 20% | A |
| 3301294000 | 桂油 | 20% | A |
| 3301295000 | 山苍子油 | 20% | A |
| 3301296000 | 桉叶油 | 20% | AB |
| 3301299100 | 老鹳草油(香叶油) | 20% | A |
| 3301299910 | 黄樟油 | 15% | 23A |
| 3301299991 | 其他濒危植物精油(柑桔属果实除外) | 15% | AFE |
| 3301299999 | 其他非柑橘属果实的精油 | 15% | A |
| 3301301000 | 鸢尾凝脂(香膏类) | 20% | 无 |
| 3301309010 | 其他濒危植物香膏 | 20% | FE |
| 3301309090 | 其他香膏 | 20% | 无 |
| 3301901010 | 濒危植物提取的油树脂 | 20% | FE |
| 3301901090 | 其他提取的油树脂 | 20% | 无 |
| 3301902000 | 柑橘属果实精油脱萜的萜烯副产品 | 20% | 无 |
| 3301909000 | 吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪 | 20% | 无 |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。