0208·90·90·90
2026 年版
其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
107条
需选择申报品类
申报要素
10项
项报关必填
同子目编码
3个
前 6 位 020890 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎对应的 10 位海关编码是 0208909090。编码前 6 位 020890 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 02 章「肉及食用杂碎」。进口按最惠国税率 23% 计征,叠加增值税 9%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 10 项申报要素,并按货物实际形态从 107 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。该子目 020890 内还列有 2 个其他 10 位编码,边界商品(不同材质/结构/用途)易归错档,建议先比对品名描述再确定本编码。
编码一览
- 10 位编码
- 0208909090
- 商品名称
- 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎
- 前 4 位(中国品目)
- 0208(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 020890(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 02 章 · 第二章 肉及食用杂碎
- 所属类
- 一类 活动物;动物产品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 23%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 70% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 23% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3制作或保存方法(鲜、冷、冻)
4用途(食用)
5杂碎请列明具体种类
6包装规格
7厂号
8GTIN
9CAS
10其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 0208909090101 | 101 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养奇蹄动物肉) |
| 0208909090102 | 102 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养奇蹄动物肉) |
| 0208909090103 | 103 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养奇蹄动物肉) |
| 0208909090104 | 104 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养奇蹄动物杂碎) |
| 0208909090105 | 105 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养奇蹄动物杂碎) |
| 0208909090106 | 106 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养奇蹄动物杂碎) |
| 0208909090107 | 107 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肉) |
| 0208909090108 | 108 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肉) |
| 0208909090109 | 109 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肉) |
| 0208909090110 | 110 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(腌制鹿肉) |
| 0208909090111 | 111 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿心) |
| 0208909090112 | 112 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿心) |
| 0208909090113 | 113 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿心) |
| 0208909090114 | 114 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肝) |
| 0208909090115 | 115 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肝) |
| 0208909090116 | 116 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肝) |
| 0208909090117 | 117 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肺) |
| 0208909090118 | 118 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肺) |
| 0208909090119 | 119 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肺) |
| 0208909090120 | 120 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿肾) |
| 0208909090121 | 121 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿肾) |
| 0208909090122 | 122 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿肾) |
| 0208909090123 | 123 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿舌) |
| 0208909090124 | 124 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿舌) |
| 0208909090125 | 125 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿舌) |
| 0208909090126 | 126 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿鞭) |
| 0208909090127 | 127 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿鞭) |
| 0208909090128 | 128 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿鞭) |
| 0208909090129 | 129 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的鹿睾丸) |
| 0208909090130 | 130 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏鹿睾丸) |
| 0208909090131 | 131 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏鹿睾丸) |
| 0208909090132 | 132 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他鹿杂碎) |
| 0208909090133 | 133 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他鹿杂碎) |
| 0208909090134 | 134 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎) |
| 0208909090135 | 135 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的骆驼肉) |
| 0208909090136 | 136 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏骆驼肉) |
| 0208909090137 | 137 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏骆驼肉) |
| 0208909090138 | 138 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的骆驼杂碎) |
| 0208909090139 | 139 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏骆驼杂碎) |
| 0208909090140 | 140 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏骆驼杂碎) |
| 0208909090141 | 141 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养偶蹄动物肉) |
| 0208909090142 | 142 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养偶蹄动物肉) |
| 0208909090143 | 143 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养偶蹄动物肉) |
| 0208909090144 | 144 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养偶蹄动物杂碎) |
| 0208909090145 | 145 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养偶蹄动物杂碎) |
| 0208909090146 | 146 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养偶蹄动物杂碎) |
| 0208909090147 | 147 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养鸵鸟肉) |
| 0208909090148 | 148 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养鸵鸟肉) |
| 0208909090149 | 149 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养鸵鸟肉) |
| 0208909090150 | 150 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养鸵鸟杂碎) |
| 0208909090151 | 151 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养鸵鸟杂碎) |
| 0208909090152 | 152 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养鸵鸟杂碎) |
| 0208909090153 | 153 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养禽鸟肉) |
| 0208909090154 | 154 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养禽鸟肉) |
| 0208909090155 | 155 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养禽鸟肉) |
| 0208909090156 | 156 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养禽鸟杂碎) |
| 0208909090157 | 157 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养禽鸟杂碎) |
| 0208909090158 | 158 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养禽鸟杂碎) |
| 0208909090159 | 159 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的犬肉) |
| 0208909090160 | 160 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏犬肉) |
| 0208909090161 | 161 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏犬肉) |
| 0208909090162 | 162 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的犬杂碎) |
| 0208909090163 | 163 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏犬杂碎) |
| 0208909090164 | 164 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏犬杂碎) |
| 0208909090165 | 165 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的袋鼠肉) |
| 0208909090166 | 166 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏袋鼠肉) |
| 0208909090167 | 167 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏袋鼠肉) |
| 0208909090168 | 168 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的袋鼠杂碎) |
| 0208909090169 | 169 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏袋鼠杂碎) |
| 0208909090170 | 170 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏袋鼠杂碎) |
| 0208909090171 | 171 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养动物肉) |
| 0208909090172 | 172 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养动物肉) |
| 0208909090173 | 173 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养动物肉) |
| 0208909090174 | 174 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养动物杂碎) |
| 0208909090175 | 175 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养动物杂碎) |
| 0208909090176 | 176 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养动物杂碎) |
| 0208909090177 | 177 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养爬行动物肉) |
| 0208909090178 | 178 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养爬行动物肉) |
| 0208909090179 | 179 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养爬行动物肉) |
| 0208909090180 | 180 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养爬行动物杂碎) |
| 0208909090181 | 181 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养爬行动物杂碎) |
| 0208909090182 | 182 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养爬行动物杂碎) |
| 0208909090183 | 183 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的饲养牛蛙肉及食用杂碎) |
| 0208909090184 | 184 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏饲养牛蛙肉及食用杂碎) |
| 0208909090185 | 185 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏饲养牛蛙肉及食用杂碎) |
| 0208909090186 | 186 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他饲养两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090187 | 187 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他饲养两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090188 | 188 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他饲养两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090189 | 189 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(鲜的其他野生两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090190 | 190 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冷藏其他野生两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090191 | 191 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他野生两栖动物肉及杂碎) |
| 0208909090192 | 192 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090193 | 193 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090194 | 194 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090195 | 195 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的野生爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090196 | 196 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏野生爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090197 | 197 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏野生爬行动物肉及杂碎) |
| 0208909090198 | 198 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(海洋哺乳动物) |
| 0208909090199 | 199 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090200 | 200 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090201 | 201 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏饲养海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090202 | 202 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的鲜的野生海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090203 | 203 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冷藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090204 | 204 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(未列出的冻藏野生海洋哺乳动物肉及杂碎) |
| 0208909090205 | 205 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿尾) |
| 0208909090206 | 206 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿筋,不包括鹿蹄筋) |
| 0208909090207 | 207 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎(冻藏其他鹿杂碎)(冷冻鹿肌腱) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 020890)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 0208901000 | 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 | 20% | AB |
| 0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 23% | ABFE |
| 0208909090 本码 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | 23% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。