0305·39·00·90
2026 年版
其他干、盐腌或盐渍的鱼片
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
44条
需选择申报品类
申报要素
7项
项报关必填
同子目编码
2个
前 6 位 030539 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,其他干、盐腌或盐渍的鱼片对应的 10 位海关编码是 0305390090。编码前 6 位 030539 为国际通行的 HS 子目,后 4 位是中国税则在子目下的进一步细分;整组商品归入第 03 章「鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物」。进口按最惠国税率 7% 计征,叠加增值税 9%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 7 项申报要素,并按货物实际形态从 44 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。同子目(030539)下共有 2 个 10 位细分编码,相邻码品名接近,归类前务必对照下方同类编码表核对品名、材质与用途,避免错报。
编码一览
- 10 位编码
- 0305390090
- 商品名称
- 其他干、盐腌或盐渍的鱼片
- 前 4 位(中国品目)
- 0305(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 030539(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 03 章 · 第三章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物
- 所属类
- 一类 活动物;动物产品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 7%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 80% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 7% |
| 增值税率 | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍)
4拉丁学名
5GTIN
6CAS
7其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 0305390090101 | 101 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) |
| 0305390090102 | 102 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) |
| 0305390090103 | 103 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲷科) |
| 0305390090104 | 104 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) |
| 0305390090105 | 105 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖海鲂) |
| 0305390090106 | 106 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) |
| 0305390090107 | 107 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) |
| 0305390090108 | 108 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖红鱼) |
| 0305390090109 | 109 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的养殖杂鱼) |
| 0305390090110 | 110 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖石斑鱼) |
| 0305390090111 | 111 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲥鱼) |
| 0305390090112 | 112 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲷科) |
| 0305390090113 | 113 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖安康鱼) |
| 0305390090114 | 114 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖海鲂) |
| 0305390090115 | 115 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲆鱼) |
| 0305390090116 | 116 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖鲽鱼) |
| 0305390090117 | 117 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖红鱼) |
| 0305390090118 | 118 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的养殖杂鱼) |
| 0305390090119 | 119 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生石斑鱼) |
| 0305390090120 | 120 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲥鱼) |
| 0305390090121 | 121 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲷科) |
| 0305390090122 | 122 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生安康鱼) |
| 0305390090123 | 123 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生海鲂) |
| 0305390090124 | 124 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲆鱼) |
| 0305390090125 | 125 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生鲽鱼) |
| 0305390090126 | 126 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生红鱼) |
| 0305390090127 | 127 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的海鲫鱼) |
| 0305390090128 | 128 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的金线鱼) |
| 0305390090129 | 129 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马面鱼) |
| 0305390090130 | 130 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的马鲛鱼) |
| 0305390090131 | 131 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(干制的野生杂鱼) |
| 0305390090132 | 132 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生石斑鱼) |
| 0305390090133 | 133 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲥鱼) |
| 0305390090134 | 134 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲷科) |
| 0305390090135 | 135 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生安康鱼) |
| 0305390090136 | 136 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生海鲂) |
| 0305390090137 | 137 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲆鱼) |
| 0305390090138 | 138 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生鲽鱼) |
| 0305390090139 | 139 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生红鱼) |
| 0305390090140 | 140 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的海鲫鱼) |
| 0305390090141 | 141 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的金线鱼) |
| 0305390090142 | 142 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马面鱼) |
| 0305390090143 | 143 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的马鲛鱼) |
| 0305390090144 | 144 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片(熏制的除外)(盐腌或盐渍的野生杂鱼) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同子目(前 6 位 030539)其他编码
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 0305390010 | 干、盐腌或盐渍的濒危鱼类的鱼片 | 7% | ABEF |
| 0305390090 本码 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 | 7% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。