3002·59·00·00
2026 年版
其他细胞培养物,不论是否修饰
监管条件
2项
需办理相应证件
CIQ 细分(13 位)
59条
需选择申报品类
申报要素
14项
项报关必填
同子目编码
1个
前 6 位 300259 合计
该编码有 2 项监管条件(「A」检验检疫、「B」电子底账),详见下方监管明细。
在 2026 年版税则中,其他细胞培养物,不论是否修饰对应的 10 位海关编码是 3002590000。从归类结构看:第 30 章(药品)之下,前 6 位 300259 锁定国际子目,末 4 位由本国税则细分到具体商品。进口按最惠国税率 3% 计征,叠加增值税 13%。监管代码「A、B」对应检验检疫、电子底账,此类涉证货物应在出货前与客户确认证件齐备。报关时须逐项填写 14 项申报要素,并按货物实际形态从 59 个 CIQ 检验检疫类别中选择对应项申报。该编码法定计量单位为「千克」,报关单数量与价格按此单位申报。子目 300259 下仅设本编码一个 10 位号,品名对应关系唯一,同类商品直接归入本编码即可。
编码一览
- 10 位编码
- 3002590000
- 商品名称
- 其他细胞培养物,不论是否修饰
- 前 4 位(中国品目)
- 3002(同品目全部 8/10 位编码归属同一品类)
- 前 6 位(国际子目)
- 300259(全球海关通用,国际口径一致)
- 所属章
- 第 30 章 · 第三十章 药 品
- 所属类
- 六类 化学工业及其相关工业的产品
- 法定计量单位
- 千克
- 进口最惠国税率
- 3%
- 数据版本
- 2026 年版海关税则(10 位编码)
税费一览
| 普通税率(未建交/无协定国) | 20% |
|---|---|
| 最惠国税率(WTO/建交国) | 3% |
| 增值税率 | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 出口税率 | 0% |
最惠国税率适用与中国建立互惠关税关系的国家/地区(绝大多数贸易伙伴);普通税率仅适用于未建交或未签互惠协定的极少数国家。从量税/复合税以税则原文显示。
监管条件与证件
A
涉及检验检疫:报关时按海关要求报检/出证
B
出口需电子底账:海关签发的出境货物电子底账数据
申报要素(报关必填项)
1品牌类型
2出口享惠情况
3用途
4加工工艺
5是否配定剂量
6是否零售包装
7成分
8来源
9品牌(中文或外文名称)
10型号
11包装规格
12GTIN
13CAS
14其他
申报要素为报关单随附单证与申报内容的必备项目;实际以报关行与海关系统要求为准。
CIQ 检验检疫编码(13 位)
| 13 位 CIQ 检验检疫编码 | 后缀 | 对应检验检疫名称 |
|---|---|---|
| 3002590000101 | 101 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(普通动物细胞) |
| 3002590000102 | 102 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(SPF级动物细胞) |
| 3002590000103 | 103 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(细胞库的动物细胞系) |
| 3002590000104 | 104 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他动物细胞) |
| 3002590000105 | 105 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他人源干细胞,细胞冻存液含动物源性血份) |
| 3002590000106 | 106 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他人源干细胞,细胞冻存液含动物源性其他成分) |
| 3002590000107 | 107 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(国际知名保藏机构的人源细胞株(系),细胞冻存液含动物源性血份) |
| 3002590000108 | 108 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(国际知名保藏机构的人源细胞株(系),细胞冻存液含动物源性其他成分) |
| 3002590000109 | 109 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他商品化的人源细胞株(系),细胞冻存液含动物源性血份) |
| 3002590000110 | 110 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他商品化的人源细胞株(系),细胞冻存液含动物源性其他成分) |
| 3002590000111 | 111 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(经基因编辑的人源细胞(细胞株),细胞冻存液含动物源性血份) |
| 3002590000112 | 112 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(经基因编辑的人源细胞(细胞株),细胞冻存液含动物源性其他成分) |
| 3002590000113 | 113 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他培养的人源细胞,细胞冻存液含动物源性血份) |
| 3002590000114 | 114 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他培养的人源细胞,细胞冻存液含动物源性其他成分) |
| 3002590000115 | 115 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000116 | 116 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000117 | 117 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000118 | 118 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000119 | 119 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000120 | 120 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000121 | 121 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000122 | 122 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000123 | 123 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含新发传染病或名录外再现传染病病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000124 | 124 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含新发传染病或名录外再现传染病病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000125 | 125 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含寄生虫,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000126 | 126 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含寄生虫,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000127 | 127 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,经过血液传播病原体筛查为阴性,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000128 | 128 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,经过血液传播病原体筛查为阴性,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000129 | 129 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000130 | 130 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000131 | 131 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000132 | 132 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000133 | 133 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000134 | 134 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000135 | 135 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000136 | 136 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000137 | 137 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化经过血液传播病原体筛查为阴性,保存液(介质)含动物源性血份) |
| 3002590000138 | 138 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化经过血液传播病原体筛查为阴性,保存液(介质)含动物源性其他成分) |
| 3002590000401 | 401 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(人源血细胞) |
| 3002590000402 | 402 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床用捐献配型的骨髓造血干细胞) |
| 3002590000403 | 403 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床用捐献配型的外周血造血干细胞) |
| 3002590000404 | 404 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床用捐献配型的脐带血造血干细胞) |
| 3002590000405 | 405 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他人源干细胞) |
| 3002590000406 | 406 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(国际知名保藏机构的人源细胞株(系)) |
| 3002590000407 | 407 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他商品化的人源细胞株(系)) |
| 3002590000408 | 408 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(经基因编辑的人源细胞(细胞株)) |
| 3002590000409 | 409 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(其他培养的人源细胞) |
| 3002590000410 | 410 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物) |
| 3002590000411 | 411 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物) |
| 3002590000412 | 412 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物) |
| 3002590000413 | 413 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物) |
| 3002590000414 | 414 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含新发传染病或名录外再现传染病病原微生物) |
| 3002590000415 | 415 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,含寄生虫) |
| 3002590000416 | 416 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(临床采集,经过血液传播病原体筛查为阴性) |
| 3002590000417 | 417 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内一类病原微生物) |
| 3002590000418 | 418 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内二类病原微生物) |
| 3002590000419 | 419 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内三类病原微生物) |
| 3002590000420 | 420 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化含《人间传染的病原微生物名录》内四类病原微生物) |
| 3002590000421 | 421 | 其他细胞培养物,不论是否修饰(商品化经过血液传播病原体筛查为阴性) |
同一 10 位编码下多个 CIQ 后缀,代表报关申报时需区分的不同检验检疫类别(如是否含包装/附件、具体用途形态)。
同品目(前 4 位 3002)编码对比
| 10 位编码 | 商品名称 | 最惠国 | 监管 |
|---|---|---|---|
| 3002120023 | 含有人类遗传资源的抗血清及其他血份 | 3% | ABV |
| 3002120030 | 兽用血清制品 | 3% | ABR |
| 3002120093 | 罕见病药品制剂 | 3% | AB |
| 3002120094 | 其他含濒危动物成分的抗血清及血份 | 3% | ABEF |
| 3002120099 | 其他抗血清及其他血份 | 3% | AB |
| 3002130010 | 非混合的《兴奋剂目录》所列蛋白同化制剂和肽类激素免疫制品,未配定剂量或制成零售包装 | 3% | ABL |
| 3002130090 | 其他非混合的免疫制品,未配定剂量或制成零售包装 | 3% | AB |
| 3002140000 | 混合的免疫制品,未配定剂量或制成零售包装 | 3% | AB |
| 3002150010 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 3% | AB |
| 3002150030 | 罕见病药品制剂 | 3% | AB |
| 3002150040 | 兽用免疫学体内诊断制品(已配剂量的) | 3% | ABR |
| 3002150050 | 《兴奋剂目录》所列蛋白同化制剂和肽类激素免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 | 3% | ABL |
| 3002150090 | 其他免疫制品,已配定剂量或制成零售包装 | 3% | AB |
| 3002410011 | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 3% | QAB |
| 3002410019 | 新型冠状病毒(COVID-19)疫苗,未配定剂量或制成零售包装 | 3% | QAB |
| 3002410090 | 其他人用疫苗 | 3% | QAB |
| 3002420000 | 兽用疫苗 | 3% | R |
| 3002492000 | 蓖麻毒素 | 3% | 23Q |
| 3002493010 | 两用物项管制细菌及病毒 | 3% | 3AB |
| 3002493020 | 苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌 | 3% | ABS |
| 3002493030 | CAR-T细胞治疗药品生产用病毒载体 | 3% | AB |
| 3002493090 | 其他细菌及病毒 | 3% | AB |
| 3002499010 | 噬菌核霉、淡紫拟青霉、哈茨木霉菌、寡雄腐霉菌 | 3% | ABS |
| 3002499020 | 其他两用物项管制毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 | 3% | 3AB |
| 3002499090 | 其他毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 | 3% | AB |
| 3002510010 | 抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品 | 3% | AB |
| 3002510090 | 其他细胞治疗产品 | 3% | AB |
| 3002590000 本码 | 其他细胞培养物,不论是否修饰 | 3% | AB |
| 3002904010 | 两用物项管制遗传物质和基因修饰生物体 | 3% | 3AB |
| 3002904090 | 其他遗传物质和基因修饰生物体 | 3% | AB |
归类拿不准时先比对前 6 位国际子目:与竞品/同行查到的编码前 6 位一致,通常只是中国细分口径差异;前 6 位都不同就要回到归类总规则重新判断。
相关术语
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版),由第三方整理电子表格后结构化入库。税率、监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准;实际通关请以报关行、海关系统与现场执行为准。