HS 编码第 39 章:塑料及其制品(第 101-200 条 / 共 211 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 2 / 3 页(第 101-200 条,共 211 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 39 章首页。
第 39 章导读(摘要)
第 39 章覆盖塑料及其制品,2026 年版税则共收录 10 位编码 211 条,从初级形状原料(3901-3914)到板、片、膜、管等半成品(3915-3921),再到日用与工业制品(3922-3926)完整覆盖,是货… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 211 条带监管条件 30 条涉两用物项 3 条最惠国零关税 4 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3911900006 | 环烯烃聚合物 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5单体单元的种类和比例;6底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);7品牌(中文或外文名称);8型号;9签约日期;10用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3911900090 | 其他初级形状的多硫化物、聚砜等 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5单体单元的种类和比例;6底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);7品牌(中文或外文名称);8型号;9签约日期;10用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3912110000 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 千克 | 无 | 40% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4是否塑化;5成分含量;6底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);7品牌(中文或外文名称);8型号;9签约日期;10用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3912120000 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 | 千克 | 无 | 40% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4是否塑化;5成分含量;6底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);7品牌(中文或外文名称);8型号;9签约日期;10用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3912200000 | 初级形状的硝酸纤维素 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6品牌(中文或外文名称);7型号;8签约日期;9用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3912310000 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6品牌(中文或外文名称);7型号;8签约日期;9用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3912390000 | 初级形状的其他纤维素醚 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6品牌(中文或外文名称);7型号;8签约日期;9用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3912900000 | 初级形状的其他未列名的纤维素 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6品牌(中文或外文名称);7型号;8签约日期;9用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3913100000 | 初级形状的藻酸及盐和酯 | 千克 | AB | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6品牌(中文或外文名称);7型号;8签约日期;9用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3913900011 | 香菇多糖 | 千克 | S | 50% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6品牌(中文或外文名称);7型号;8签约日期;9用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3913900090 | 其他初级形状的未列名天然聚合物 | 千克 | 无 | 50% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分含量;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6品牌(中文或外文名称);7型号;8签约日期;9用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3914000000 | 初级形状的离子交换剂 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(形状;颜色等);4成分;5底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料等);6用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;7品牌(中文或外文名称);8型号;9签约日期;10级别(正品、非正品);11阴离子还是阳离子还是两性;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克 | 9 | 50% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3来源;4成分;5是否已经破坏性处理;6如为成卷,需注明是否带有轴心;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克 | 9 | 50% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3来源;4成分;5是否已经破坏性处理;6如为成卷,需注明是否带有轴心;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | 千克 | 9 | 50% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3来源;4成分;5是否已经破坏性处理;6如为成卷,需注明是否带有轴心;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | 千克 | 9 | 50% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3来源;4成分;5是否已经破坏性处理;6如为成卷,需注明是否带有轴心;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | 千克 | 9 | 50% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3来源;4成分;5是否已经破坏性处理;6如为成卷,需注明是否带有轴心;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3916100000 | 乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(单丝、条、杆、型材、异型材);4成分含量;5单丝请注明截面直径;6品牌(中文或外文名称);7型号;8用途;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3916201000 | 氯乙烯聚合物制异型材 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(单丝、条、杆、型材、异型材);4成分含量;5单丝请注明截面直径;6品牌(中文或外文名称);7型号;8用途;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3916209000 | 其他氯乙烯聚合物制单丝、条、杆及型材 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(单丝、条、杆、型材、异型材);4成分含量;5单丝请注明截面直径;6品牌(中文或外文名称);7型号;8用途;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3916901000 | 聚酰胺制的单丝、条、杆及型材 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(单丝、条、杆、型材、异型材);4成分含量;5单丝请注明截面直径;6品牌(中文或外文名称);7型号;8用途;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3916909000 | 其他塑料制单丝、条、杆及型材 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3外观(单丝、条、杆、型材、异型材);4成分含量;5单丝请注明截面直径;6品牌(中文或外文名称);7型号;8用途;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3917100000 | 硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 | 千克 | A | 50% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4用途;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3917210000 | 乙烯聚合物制的硬管 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分(乙烯聚合物、丙烯聚合物、氯乙烯聚合物等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3917220000 | 丙烯聚合物制的硬管 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分(乙烯聚合物、丙烯聚合物、氯乙烯聚合物等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3917230000 | 氯乙烯聚合物制的硬管 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分(乙烯聚合物、丙烯聚合物、氯乙烯聚合物等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3917290000 | 其他塑料制的硬管 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分(乙烯聚合物、丙烯聚合物、氯乙烯聚合物等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3917310000 | 塑料制的软管 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4是否装有附件;5爆破压力;6是否经加强;7是否与其他材料合制;8种类(硬管、软管);9品牌(中文或外文名称);10型号;11用途;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 3917320000 | 其他未装有附件的塑料制管子 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4是否装有附件;5爆破压力;6是否经加强;7是否与其他材料合制;8种类(硬管、软管);9品牌(中文或外文名称);10型号;11用途;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 3917330000 | 其他装有附件的塑料管子 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4是否装有附件;5爆破压力;6是否经加强;7是否与其他材料合制;8种类(硬管、软管);9品牌(中文或外文名称);10型号;11用途;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 3917390000 | 塑料制的其他管子 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4是否装有附件;5爆破压力;6是否经加强;7是否与其他材料合制;8种类(硬管、软管);9品牌(中文或外文名称);10型号;11用途;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 3917400000 | 塑料制的管子附件 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 3918101000 | 氯乙烯聚合物制糊墙品 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3918109000 | 氯乙烯聚合物制的铺地制品 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3918901000 | 其他塑料制的糊墙品 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3918909000 | 其他塑料制的铺地制品 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6用途;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3919101000 | 丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(板、片、膜、箔、带、扁条);5是否成卷;6是否单面自粘;7成分;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3919109100 | 宽度≤20cm的胶囊型反光膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(板、片、膜、箔、带、扁条);5是否成卷;6是否单面自粘;7成分;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3919109900 | 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(板、片、膜、箔、带、扁条);5是否成卷;6是否单面自粘;7成分;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3919901000 | 其他胶囊型反光膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(板、片、膜、箔、带、扁条);5是否成卷;6是否单面自粘;7成分;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3919909010 | 半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫 | 千克 | 无 | 45% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如半导体晶圆制造用等);4外观(板、片、膜、箔、带、扁条);5是否成卷;6是否单面自粘;7成分;8规格尺寸;9若为半导体晶圆制造用需注明形状(如圆形等);10品牌(中文或外文名称);11型号;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 3919909090 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如半导体晶圆制造用等);4外观(板、片、膜、箔、带、扁条);5是否成卷;6是否单面自粘;7成分;8规格尺寸;9若为半导体晶圆制造用需注明形状(如圆形等);10品牌(中文或外文名称);11型号;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 3920101000 | 乙烯聚合物制电池隔膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9适用电池种类;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920109010 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920201000 | 丙烯聚合物制电池隔膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9适用电池种类;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920209010 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920300000 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920430010 | 农用软质聚氯乙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920430090 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920490010 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920490090 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7PVC制品请注明增塑剂含量;8品牌(中文或外文名称);9型号;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3920510000 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920590000 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920610000 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920620000 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920630000 | 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920690000 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920710000 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920730000 | 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920790000 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920910001 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920910090 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920920000 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920930000 | 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920940000 | 酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920991000 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920999001 | 聚酰亚胺膜,厚度≤0.03mm | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3920999090 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观(颜色;形状等);5成分;6规格尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3921110000 | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921121000 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 千克 / 米 | 无 | 70% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921129000 | 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921131000 | 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 | 千克 / 米 | 无 | 70% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921139000 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921140000 | 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921191000 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 千克 / 米 | 无 | 45% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921199010 | 电池隔膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921199090 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921902000 | 以聚乙烯为基本成分的板片 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921903000 | 聚异丁烯为基本成分的板片卷材 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921909001 | 离子交换膜 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921909010 | 两用物项管制结构复合材料的层压板 | 千克 | 3 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 无 | 45% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分;4外观;5是否与其他材料合制;6泡沫塑料请注明;7用途;8规格尺寸;9品牌(中文或外文名称);10型号;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3922100000 | 塑料浴缸,淋浴盘,洗涤槽及盥洗盆 | 千克 | 无 | 80% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质(塑料品种);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3922200000 | 塑料马桶座圈及盖 | 千克 | 无 | 80% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质(塑料品种);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3922900000 | 塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具 | 千克 | 无 | 80% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4材质(塑料品种);5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3923100010 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 | 千克 | 无 | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等);4材质(塑料品种);5半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置;6半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 3923100090 | 其他塑料制盒,箱及类似品 | 千克 | 无 | 80% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等);4材质(塑料品种);5半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置;6半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
