HS 4802 品目(16 条)
HS 品目 4802 归属第 48 章「纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品」,2026 年版税则共收录 10 位编码 16 条。下方给出该品目下全部 10 位细分编码的税率、监管条件与申报要素,便于货代与报关按品目横向比对归类口径。
10 位编码 16 条带监管条件 0 条最惠国零关税 0 条
品目概览 · 监管与申报特征
HS 品目 4802下共 16 条 10 位编码。全部编码无需特殊监管证件。最惠国税率区间 5%–6%,增值税率主要为 13%。申报共性要素包括 用途、种类、加工程度、规格、每平方米克重、签约日期。
监管条件画像
税率区间
- 最惠国税率5%–6%
- 普通税率30%–70%
- 增值税率13%
申报要素要点
- 用途
- 种类
- 加工程度
- 规格
- 每平方米克重
- 签约日期
特殊提示
- 含 16 条 13 位 CIQ 检验检疫细分(见各编码详情页)
品目定位与相邻归类
HS 4802 位于第 48 章「纸及纸板、纸浆、纸或纸板制品」的 2/22 个 4 位品目,本章品目编码区间 4801–4823。归类时易与本品目混淆的相邻品目:前接 HS 4801,该品目下 2 条 10 位编码;后接 HS 4803,该品目下 1 条 10 位编码。本品目 10 位编码区间为 4802101000–4802690000(共 16 条)。同章各品目 HS 编码连续、商品属性相近,界定归类应以《税则》列名与类注、章注、子目注释为准,结合商品的功能、用途、材质与技术参数区分;对归类存疑的编码,建议以海关预归类裁定或报关行意见为准,避免因品目错位导致监管证件与税率适用错误。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4802101000 | 宣纸 | 千克 | 无 | 70% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8签约日期;9品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 4802109000 | 其他手工制纸及纸板 | 千克 | 无 | 70% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8签约日期;9品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 4802201000 | 照相原纸 | 千克 | 无 | 40% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8签约日期;9品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 4802209000 | 其他光,热,电敏纸,纸板的原纸 | 千克 | 无 | 40% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8签约日期;9品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 4802400000 | 壁纸原纸 | 千克 | 无 | 40% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8签约日期;9品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 4802540000 | 书写,印刷等用未涂布薄纸或纸板 | 千克 | 无 | 30% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802550010 | 40<每平米重≤150g的胶版纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802550090 | 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802560010 | 成张40<每平米重≤150g胶版纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802560090 | 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802570010 | 其他40<每平米重≤150g的胶版纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802570090 | 其他40<每平米≤150g未涂中厚纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802580000 | 书写、印刷等用未涂布厚纸(板) | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802610000 | 成卷书写、印刷用未涂布纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802620000 | 成张书写、印刷用未涂布纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 4802690000 | 其他书写、印刷用未涂布纸 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(书写、印刷等用);4种类;5加工程度(未涂布、未染面等);6规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);7每平方米克重;8纤维种类和含量;9签约日期;10品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11GTIN;12CAS;13其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
同章其他品目(HS 4 位)
4801480248034804480548064807480848094810481148124813481448164817481848194820482148224823
返回章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版);税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。