HS 5209 品目(16 条)
HS 品目 5209 归属第 52 章「棉花」,2026 年版税则共收录 10 位编码 16 条。下方给出该品目下全部 10 位细分编码的税率、监管条件与申报要素,便于货代与报关按品目横向比对归类口径。
10 位编码 16 条带监管条件 0 条最惠国零关税 0 条
品目概览 · 监管与申报特征
HS 品目 5209下共 16 条 10 位编码。全部编码无需特殊监管证件。最惠国税率统一 8%,增值税率主要为 13%。申报共性要素包括 织造方法、染整方法、组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜、成分含量、幅宽、每平方米克重。
监管条件画像
税率区间
- 最惠国税率8%
- 普通税率70%
- 增值税率13%
申报要素要点
- 织造方法
- 染整方法
- 组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜
- 成分含量
- 幅宽
- 每平方米克重
特殊提示
- 含 16 条 13 位 CIQ 检验检疫细分(见各编码详情页)
品目定位与相邻归类
HS 5209 位于第 52 章「棉花」的 9/12 个 4 位品目,本章品目编码区间 5201–5212。归类时易与本品目混淆的相邻品目:前接 HS 5208,该品目下 20 条 10 位编码;后接 HS 5210,该品目下 24 条 10 位编码。本品目 10 位编码区间为 5209110000–5209590000(共 16 条)。同章各品目 HS 编码连续、商品属性相近,界定归类应以《税则》列名与类注、章注、子目注释为准,结合商品的功能、用途、材质与技术参数区分;对归类存疑的编码,建议以海关预归类裁定或报关行意见为准,避免因品目错位导致监管证件与税率适用错误。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209110000 | 未漂白的棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209120000 | 未漂白的全棉三、四线斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209190000 | 未漂白的其他棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209210000 | 漂白的棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209220000 | 漂白的全棉三、四线斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209290000 | 漂白的其他棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209310000 | 染色的全棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209320000 | 染色的全棉三、四线斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209390000 | 染色的其他全棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209410000 | 色织的全棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209420000 | 色织全棉粗斜纹布(劳动布) | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209430000 | 其他色织的全棉三、四线斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209490000 | 色织的其他全棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209510000 | 印花全棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209520000 | 印花的全棉三、四线斜纹布 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5209590000 | 印花的其他全棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 70% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
同章其他品目(HS 4 位)
520152025203 已梳棉花5204 缝纫线5205 纯棉纱线5206 混纺棉纱5207 零售用棉纱与 5208-5212 棉机织物52085209521052115212
返回章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版)10 位编码 + HS-CIQ 代码对照表(2026.1.4 版);税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。