HS 编码第 52 章:棉花(第 101-151 条 / 共 151 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 2 / 2 页(第 101-151 条,共 151 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 52 章首页。
第 52 章导读(摘要)
第 52 章棉花,2026 年版税则共 151 条、12 个品目:5201 未梳棉花仅 3 个税号但信息量最大、5202 废棉(3 条)、5203 已梳棉花(2 条)、5204 缝纫线(3 条)、5205 纯棉纱线(24… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 151 条带监管条件 8 条涉两用物项 0 条最惠国零关税 1 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210110093 | 未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210110094 | 未漂白与其他化纤混纺棉印染用布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210110095 | 未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210191000 | 未漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210199000 | 其他未漂白与化纤混纺轻质棉布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210210000 | 漂白与化纤混纺棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210291000 | 漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210299000 | 漂白与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210310000 | 染色与化纤混纺棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210320000 | 染色与化纤混纺的3/4线斜纹棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210390000 | 其他染色与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210410000 | 色织与化纤混纺棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210491000 | 色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210499000 | 其他色织与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210510000 | 印花与化纤混纺棉平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210591000 | 印花化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5210599000 | 其他印花与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211110011 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉府绸 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211110012 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211110019 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉平纹帆布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211110091 | 未漂白与其他化纤混纺棉府绸 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211110092 | 未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211110099 | 未漂白与其他化纤混纺棉平纹帆布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211120000 | 未漂白化纤混纺斜纹棉布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211190000 | 其他未漂白与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211200000 | 漂白主要或仅与其他化纤混纺的棉机织布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211310000 | 染色与化纤混纺的平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211320000 | 染色与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211390000 | 其他染色与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211410000 | 色织与化纤混纺平纹棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211420010 | 色织与化纤混纺蓝色粗斜纹棉布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211420090 | 色织与化纤混纺非蓝色粗斜纹棉布 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211430000 | 色织与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211490000 | 其他色织与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211510000 | 印花与化纤混纺的平纹机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211520000 | 印花与化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5211590000 | 其他印花与化纤混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 90% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、粗斜纹、其他三线或四线斜纹、其他斜;6注明与其混纺的化纤是长丝还是短纤;7成分含量;8幅宽;9每平方米克重;10品牌(中文或外文名称);11GTIN;12CAS;13其他; |
| 5212110000 | 未漂白的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212120000 | 漂白的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212130000 | 染色的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212140000 | 色织的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212150000 | 印花的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212210011 | 未漂白其他混纺棉布 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212210019 | 未漂白其他混纺棉布 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212210021 | 未漂白其他混纺棉布 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212210029 | 未漂白其他混纺棉布 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212210090 | 未漂白其他混纺棉布 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212220000 | 漂白的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212230000 | 染色的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212240000 | 色织的混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
| 5212250000 | 印花的其他混纺棉机织物 | 米 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3织造方法(机织);4染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);5组织结构(平纹、斜纹等);6成分含量;7幅宽;8每平方米克重;9品牌(中文或外文名称);10GTIN;11CAS;12其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
相关术语
相邻章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版),由第三方整理为电子表格后结构化入库;税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。