HS 3004 品目(98 条)
HS 品目 3004 归属第 30 章「药品」,2026 年版税则共收录 10 位编码 98 条。下方给出该品目下全部 10 位细分编码的税率、监管条件与申报要素,便于货代与报关按品目横向比对归类口径。
10 位编码 98 条带监管条件 97 条最惠国零关税 66 条
品目概览 · 监管与申报特征
HS 品目 3004下共 98 条 10 位编码。1 条无需特殊监管证件;60 条涉及 Q(进口药品通关单),20 条涉及 I(麻醉药品精神药物进出口准许证),10 条涉及 E(濒危物种允许出口证明书)。最惠国税率区间 0%–5%,增值税率主要为 13%、3%。申报共性要素包括 用途、成分、是否配定剂量、是否零售包装、化学通用名、该批次是否在我国获准注册上市。货代关注点:部分编码涉及两用物项许可;存在禁止进口商品。
监管条件画像
税率区间
- 最惠国税率0%–5%
- 普通税率30%–40%
- 增值税率13%、3%
申报要素要点
- 用途
- 成分
- 是否配定剂量
- 是否零售包装
- 化学通用名
- 该批次是否在我国获准注册上市
特殊提示
- 涉及两用物项和技术进出口许可证(先与客户确认最终用途/国别)
- 部分编码为禁止进口商品(旧机电 / 禁入商品)
- 含 144 条 13 位 CIQ 检验检疫细分(见各编码详情页)
品目定位与相邻归类
HS 3004 位于第 30 章「药品」的 4/6 个 4 位品目,本章品目编码区间 3001–3006。归类时易与本品目混淆的相邻品目:前接 HS 3003,该品目下 31 条 10 位编码;后接 HS 3005,该品目下 4 条 10 位编码。本品目 10 位编码区间为 3004101100–3004909099(共 98 条)。同章各品目 HS 编码连续、商品属性相近,界定归类应以《税则》列名与类注、章注、子目注释为准,结合商品的功能、用途、材质与技术参数区分;对归类存疑的编码,建议以海关预归类裁定或报关行意见为准,避免因品目错位导致监管证件与税率适用错误。
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004101100 | 氨苄青霉素制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004101210 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004101290 | 其他羟氨苄青霉素制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004101300 | 青霉素V制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004101910 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004101990 | 其他已配剂量青霉素制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004109000 | 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201100 | 已配剂量头孢噻肟制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201200 | 已配剂量头孢他啶制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201300 | 已配剂量头孢西丁制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201400 | 已配剂量头孢替唑制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201500 | 已配剂量头孢克罗制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201600 | 已配剂量头孢呋辛制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201700 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201800 | 已配剂量头孢哌酮制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201920 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004201990 | 其他已配剂量头孢菌素制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004209020 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004209091 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克 | Q | 30% | 0% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004209099 | 其他已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004311010 | 已配剂量含重组人胰岛素的单方制剂 | 千克 | L | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004311090 | 已配剂量含重组人胰岛素的其他药品 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004319010 | 其他已配剂量含胰岛素的单方制剂 | 千克 | L | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004319090 | 其他已配剂量含胰岛素的其他药品 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004320010 | 《兴奋剂目录》所列含其他皮质甾类激素的药品(包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) | 千克 | L | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004320061 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004320099 | 其他已配剂量含其他皮质甾类激素的药品(包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装 ) | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004390021 | 已配剂量含醋酸戈舍瑞林、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林或双羟萘酸曲普瑞林的单方制剂(抗癌药) | 千克 | L | 30% | 0% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004390029 | 其他《兴奋剂目录》所列蛋白同化制剂和肽类激素 | 千克 | L | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004390040 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004390091 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克 | Q | 30% | 0% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004390095 | 罕见病药品制剂 | 千克 | Q | 30% | 0% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004390099 | 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品(不含抗菌素,包括零售包装) | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004410010 | 盐酸麻黄碱片、盐酸麻黄碱注射剂、硫酸麻黄碱片 | 千克 | 23Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004410020 | 其他含麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004410090 | 其他含有麻黄碱及其盐的药品 | 千克 | Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004420010 | 盐酸伪麻黄碱片 | 千克 | 23Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004420020 | 其他含伪麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004420090 | 其他含有伪麻黄碱及其盐的药品 | 千克 | Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004430010 | 去甲麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004430090 | 其他含有去甲麻黄碱及其盐的药品 | 千克 | Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490010 | 含有奎宁或其盐的药品 | 千克 | Q | 35% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490020 | 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490031 | 丁丙诺啡透皮贴剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490032 | 丁丙诺啡和纳洛酮复方口服液体制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490039 | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490040 | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490050 | 吗啡阿托品注射液 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490061 | 含有氨酚氢可酮片或其盐 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490062 | 含有麦角胺咖啡因片/安钠咖或其盐 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490063 | 阿桔片、复方甘草片 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490070 | 氨酚双氢可待因片 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490080 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490091 | 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 千克 | Q | 30% | 5% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490092 | 噻托溴铵粉吸入剂、噻托溴铵喷雾剂、吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液、异丙托溴铵气雾剂 | 千克 | Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490093 | 盐酸羟考酮制剂 | 千克 | I | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490094 | 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) | 千克 | Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004490099 | 其他含有生物碱及其衍生物的药品 | 千克 | Q | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004500000 | 已配剂量含有维生素等的其他药品 | 千克 | Q | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004601000 | 含有青蒿素及其衍生物的药品 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004609010 | 含有磺胺类的混合药品 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004609021 | 含濒危动植物成分的中式成药 | 千克 | EFQ | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004609029 | 含其他成分的中式成药 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004609030 | 其他含濒危野生动植物成分的药品 | 千克 | EFQ | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004609090 | 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成分的药品 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004901010 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | R | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004901020 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 千克 | Q | 40% | 0% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004901030 | 罕见病药品制剂 | 千克 | Q | 40% | 0% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004901090 | 其他已配剂量含有磺胺类的药品 | 千克 | Q | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004902000 | 含联苯双酯的药品 | 千克 | Q | 30% | 4% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905110 | 含濒危动植物成分的中药酒 | 千克 | FE | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905190 | 含其他成分的中药酒 | 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905210 | 含天然麝香的片仔癀 | 千克 | QFE | 30% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905290 | 其他片仔癀 | 千克 | Q | 30% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905310 | 含天然麝香的白药 | 千克 | FEQ | 30% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905390 | 含人工麝香的白药 | 千克 | Q | 30% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905400 | 清凉油 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905510 | 含天然麝香的安宫牛黄丸 | 千克 | QFE | 30% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905590 | 其他安宫牛黄丸 | 千克 | Q | 30% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905910 | 含濒危动植物成分的中式成药 | 千克 | QFE | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905920 | 抗(防)癌药品清单内的中式成药 | 千克 | Q | 30% | 0% | 3% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004905990 | 含其他成分的中式成药 | 千克 | Q | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 3004909010 | 含濒危野生动植物成分的药品 | 千克 | FEQ | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否配定剂量;6是否零售包装;7化学通用名;8该批次是否在我国获准注册上市;9品牌(中文或外文名称);10包装规格;11GTIN;12CAS;13其他; |
