HS 编码第 38 章:杂项化学产品(第 101-196 条 / 共 196 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 2 / 2 页(第 101-196 条,共 196 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 38 章首页。
第 38 章导读(摘要)
第 38 章是杂项化学产品的"收纳袋",2026 年版税则共收录 10 位编码 196 条,横跨 27 个品目:人造石墨(3801)、活性炭(3802)、松香与树脂(3806)、农药(3808,40 条为全章最大品目)、… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 196 条带监管条件 103 条涉两用物项 12 条最惠国零关税 11 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3818009021 | 经掺杂用于电子工业的碲化镉、碲化镉锌或碲化镉汞 | 千克 | 3 | 17% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观;5成分;6加工程度(是否形成分立的导电区);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3818009090 | 其他经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片、薄片或类似形状;其他经掺杂用于电子工业的化合物 | 千克 | 无 | 17% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4外观;5成分;6加工程度(是否形成分立的导电区);7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3819000000 | 闸用液压油及其他液压传动用液体 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5从石油或沥青提取矿物油类的百分比含量;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3820000000 | 防冻剂及解冻剂 | 千克 | 无 | 35% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3821000000 | 制成的供微生物(包括病毒及类似品)生长或维持用培养基 | 千克 | 无 | 11% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3822110010 | 疟疾诊断试剂盒 | 千克 | AB | 20% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822110090 | 其他疟疾用的附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外 | 千克 | AB | 20% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822120000 | 寨卡病毒及由伊蚊属蚊子传播的其他疾病用的附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外 | 千克 | AB | 26% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822130000 | 血型鉴定用的附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外 | 千克 | AB | 20% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822190010 | 兽用诊断制品(用于一、二、三类动物疫病诊断的诊断试剂盒、试纸条) | 千克 | ABR | 26% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822190020 | 新型冠状病毒检测试剂盒 | 千克 | AB | 26% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822190030 | 鲎试剂 | 千克 | AB | 26% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822190040 | 已配制的用于甲型肝炎病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒、梅毒螺旋体的诊断试剂盒 | 千克 | AB | 26% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822190090 | 其他附于衬背上的诊断或实验用试剂及不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂,不论是否制成试剂盒形式,但税目30.06的货品除外 | 千克 | AB | 26% | 3% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3822900000 | 有证标准样品 | 千克 | AB | 35% | 4.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分;5是否血源筛查用诊断试剂;6是否有衬背;7品牌(中文或外文名称);8型号;9包装规格;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 3823110000 | 硬脂酸 | 千克 | 无 | 50% | 16% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4来源(动植物油脂等);5加工程度(是否经过皂化、是否经过水解);6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3823120000 | 油酸 | 千克 | A | 50% | 16% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4来源(动植物油脂等);5加工程度(是否经过皂化、是否经过水解);6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3823130000 | 妥尔油脂肪酸 | 千克 | 无 | 50% | 16% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4来源(动植物油脂等);5加工程度(是否经过皂化、是否经过水解);6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3823190001 | 植物酸性油 | 千克 | 无 | 50% | 16% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4来源(动植物油脂等);5加工程度(是否经过皂化、是否经过水解);6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3823190002 | 植物油脱臭馏出物(DD油) | 千克 | 无 | 50% | 16% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4来源(动植物油脂等);5加工程度(是否经过皂化、是否经过水解);6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3823190090 | 其他工业用单羧脂肪酸、酸性油 | 千克 | 无 | 50% | 16% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4来源(动植物油脂等);5加工程度(是否经过皂化、是否经过水解);6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3823700000 | 工业用脂肪醇 | 千克 | 无 | 50% | 13% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3成分含量;4来源(动植物油脂等);5加工程度(是否经过皂化、是否经过水解);6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824100000 | 铸模及铸芯用粘合剂 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824300010 | 混合的未烧结金属碳化钨 | 千克 | 34xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824300090 | 其他混合的未烧结金属碳化物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824401000 | 高效减水剂 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824409000 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824500000 | 非耐火的灰泥及混凝土 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824600000 | 子目号290544以外的山梨醇 | 千克 | 无 | 40% | 14% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5成分含量;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824810000 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824820010 | 含多氯联苯(PCBs)或六溴联苯的混合物 | 千克 | 89 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824820090 | 含多氯三联苯(PCTs)或其他多溴联苯(PBBs)的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824830000 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824840000 | 含艾氏剂(ISO)、毒杀芬(ISO)、氯丹(ISO)、十氯酮(ISO)、DDT(ISO)[滴滴涕(INN)、1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷]、狄氏剂(ISO,INN)、硫丹(ISO)、异狄氏剂(ISO)、七氯(ISO)或灭蚁灵(ISO)的 | 千克 | 89 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824850000 | 含1,2,3,4,5,6-六氯环己烷〔六六六(ISO)〕,包括林丹(ISO,INN) | 千克 | 89 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824860000 | 含五氯苯(ISO)或六氯苯(ISO)的 | 千克 | 89 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824870000 | 含全氟辛基磺酸及其盐,全氟辛基磺胺或全氟辛基磺酰氯的 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824880010 | 含四、五、六或七溴联苯醚的 | 千克 | 89 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824880020 | 含八溴联苯醚的 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824890000 | 含短链氯化石蜡的其他编号未列名的化工产品 | 千克 | 89 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 3824910000 | 主要由(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基膦酸二甲酯和双[(5-乙基-2-甲基-2氧代-1,3,2-二氧磷杂环己-5-基)甲基]甲基膦酸酯(阻燃剂 FRC-1)组成的混合物及制品 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824920000 | 甲基膦酸聚乙二醇酯 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824991000 | 杂醇油 | 千克 | 无 | 40% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824992000 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 | 千克 | 无 | 80% | 9% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824993000 | 增碳剂 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999100 | 按重量计含滑石50%以上的混合物 | 千克 | 4xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999200 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 千克 | 4xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999300 | 表层包覆钴化合物的氢氧化镍(掺杂碳) | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999910 | 粗制碳化硅 | 千克 | 4xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999921 | 混胺(二甲胺和三乙胺混合物的水溶液 )、膨胀石墨 | 千克 | 3 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999922 | 稀土金属钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇及其合金的制品、含有这些稀土金属化合物的混合物 | 千克 | 3 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999923 | 仲钨酸铵、氧化钨、碳化钨与其他物项的简单混合物,碲锌镉靶材 | 千克 | 3 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999950 | 三乙醇胺混合物、甲基二乙醇胺混合物、环状膦酸酯A和环状膦酸酯B的混合物 | 千克 | 23 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999960 | 高钛渣 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999970 | 核苷酸类食品添加剂 | 千克 | AB | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999980 | 按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999991 | 短链氯化石蜡(不具有人造蜡特性) | 千克 | 89 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999992 | 用于生产聚酰胺的发酵液(含氨基酸、有机酸、有机胺、有机醇、核苷酸、多糖等) | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999993 | 载金炭 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999994 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 千克 | X | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999995 | 粗氢氧化镍钴 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999996 | 锂离子电池用再生黑粉原料 | 千克 | A | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3824999999 | 其他编号未列名的化工产品 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5包装规格;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 3825100000 | 城市垃圾 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825200000 | 下水道淤泥 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825300000 | 医疗废物 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825410000 | 废卤化物的有机溶剂 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825490000 | 其他废有机溶剂 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825500000 | 废的金属酸洗液、液压油及制动油 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825610000 | 主要含有有机成分的化工废物 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825690020 | 经掺杂的氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓、磷锗锌、二氧化锗、四氯化锗废物 | 千克 | 39 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825690090 | 其他化学工业及相关工业的废物 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825900010 | 浓缩糖蜜发酵液 | 千克 | A | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3825900090 | 其他商品编号未列名化工副产品及废物 | 千克 | 9 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4来源;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3826000001 | 纯生物柴油 | 千克 / 升 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5从石油或沥青提取矿物油类的百分比含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 3826000090 | 其他生物柴油及其混合物 | 千克 / 升 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5从石油或沥青提取矿物油类的百分比含量;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 3827110010 | 二氯二氟甲烷与二氟乙烷的混合物、一氯二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物、三氟甲烷与一氯三氟甲烷的混合物 | 千克 | 14ABxy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827110090 | 其他含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827120000 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827130000 | 含四氯化碳的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827140000 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 | 千克 | 1 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827200000 | 含溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、三氟溴甲烷(Halon-1301)或二溴四氟乙烷(Halon-2402)的混合物 | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827310000 | 含子目2903.41至2903.48对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827320000 | 含子目2903.71至2903.75对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827390000 | 其他含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827400000 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827510000 | 含三氟甲烷(HFC-23)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827590000 | 其他含全氟烃(PFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827610000 | 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827620000 | 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)的混合物 | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827630000 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827640000 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827650000 | 其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物 | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827680000 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 | 千克 | 14xy | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827690000 | 其他含氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 3827900000 | 其他编号未列名的,含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 | 千克 | 无 | 35% | 6.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4成分含量;5GTIN;6CAS;7其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
相关术语
相邻章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版),由第三方整理为电子表格后结构化入库;税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。