HS 编码第 87 章:车辆及其零件、附件(铁道及电车道车辆除外)(第 101-200 条 / 共 547 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 2 / 6 页(第 101-200 条,共 547 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 87 章首页。
第 87 章导读(摘要)
第 87 章覆盖车辆及其零件、附件(铁道及电车道车辆除外),2026 年版税则共收录 10 位编码 547 条,集中在 16 个 4 位子目:载人机动车 8703 独占 295 条,汽车零件 8708 101 条,其余分… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 547 条带监管条件 547 条涉两用物项 0 条最惠国零关税 0 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8703242990 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(汽油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703311110 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703311190 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703311910 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703311990 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312110 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312190 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312210 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312290 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312310 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312390 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312910 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703312990 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的装压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321110 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321190 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321210 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321290 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321310 | 仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321390 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321910 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703321990 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322110 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322190 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322210 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322290 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322310 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322390 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322910 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703322990 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331110 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331190 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331210 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331290 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331310 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331390 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331910 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703331990 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332110 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332190 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332210 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332290 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332310 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332390 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332910 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703332990 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336110 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336190 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336210 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336290 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336310 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336390 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336910 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703336990 | 仅装有排量>4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 270% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(柴油、半柴油等);4成套散件请注明;5座位数;6车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;8排气量;9型号;10是否中规车请注明(中规车、非中规车);11非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;12GTIN;13CAS;14其他; |
| 8703401110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车 | 辆 / 千克 | 46AOxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(汽油及驱动电动机等);4成套散件请注明;5座位数;6是否可通过接插外部电源进行充电;7车辆的厂家品牌(中文或外文名称);8车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;9排气量;10型号;11是否中规车请注明(中规车、非中规车);12非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;13GTIN;14CAS;15其他; |
| 8703401190 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排量≤1升)及驱动电动机的小轿车的成套散件 | 辆 / 千克 | 46Oxy | 230% | 15% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3发动机类型(汽油及驱动电动机等);4成套散件请注明;5座位数;6是否可通过接插外部电源进行充电;7车辆的厂家品牌(中文或外文名称);8车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;9排气量;10型号;11是否中规车请注明(中规车、非中规车);12非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;13GTIN;14CAS;15其他; |
