HS 编码第 03 章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物(第 301-400 条 / 共 421 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 4 / 5 页(第 301-400 条,共 421 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 03 章首页。
第 03 章导读(摘要)
第 3 章覆盖鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物,2026 年版税则共收录 10 位编码 421 条,是整部税则条数最多的章节之一,也是进口冷链货的核心章。子目按保鲜形态与物种细分:活鱼(0301,32 条,含观… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 421 条带监管条件 421 条涉两用物项 0 条最惠国零关税 38 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306339100 | 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306339200 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹 | 千克 | AB | 70% | 14% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306339910 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 千克 | ABU | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306339990 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306341000 | 挪威海螯虾种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0306349000 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳挪威海螯虾 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306351000 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0306359010 | 鲜、冷的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306359090 | 活的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306361000 | 其他小虾及对虾种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0306369010 | 其他鲜、冷的小虾(对虾属除外) | 千克 | AB | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4拉丁学名;5状态(是否全虾、去头、去肠线,去尾、带壳、去壳、裹;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306369090 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外) | 千克 | AB | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4拉丁学名;5状态(是否全虾、去头、去肠线,去尾、带壳、去壳、裹;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306391000 | 其他甲壳动物种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0306399010 | 其他甲壳动物的种用卵 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0306399090 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0306910000 | 干、盐腌或盐渍的其他岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306920000 | 干、盐腌或盐渍的其他螯龙虾(螯龙虾属) | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 0306931000 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306932000 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306939000 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306940000 | 干、盐腌或盐渍的挪威海螯虾 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306951000 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306959000 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4状态(带壳、去壳);5拉丁学名;6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0306990000 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307111000 | 牡蛎(蚝)种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307119000 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8品牌(中文或外文名称);9GTIN;10CAS;11其他; |
| 0307120000 | 冻的牡蛎(蚝) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307190000 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307211000 | 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307219100 | 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307219900 | 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307221000 | 冻的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 千克 | AB | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307229000 | 其他冻的扇贝科的软体动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307291000 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 千克 | AB | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307299000 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307311000 | 贻贝种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307319001 | 鲜、冷贻贝 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307319090 | 其他活贻贝 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307320000 | 冻贻贝 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307390000 | 其他干、盐腌或盐渍的贻贝 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5状态(带壳、去壳);6个体重量;7包装规格;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 0307421000 | 墨鱼及鱿鱼种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307429100 | 其他活、鲜、冷的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克 | AB | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307429900 | 其他活、鲜、冷的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | AB | 70% | 14% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307431000 | 冻的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克 | AB | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名(规范到属);5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307439000 | 其他冻的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307491000 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克 | AB | 70% | 12% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307499000 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307510000 | 活、鲜、冷章鱼 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307520000 | 冻的章鱼 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307590000 | 其他干、盐制的章鱼 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307601010 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 | 千克 | ABFE | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307601090 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外) | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307609010 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 千克 | ABFE | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307609090 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5个体重量;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0307711010 | 砗磲的种苗 | 千克 | ABEF | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307711090 | 蛤、鸟蛤及舟贝种苗(濒危除外) | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307719100 | 活、鲜、冷蛤 | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307719910 | 活、鲜、冷砗磲 | 千克 | ABEF | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307719920 | 活、鲜、冷的粗饰蚶 | 千克 | ABU | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307719990 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307720010 | 冻的砗磲 | 千克 | ABEF | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307720020 | 冻的粗饰蚶 | 千克 | ABU | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307720090 | 冻的其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307790010 | 干、盐渍的砗磲 | 千克 | ABEF | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307790020 | 干、盐制的粗饰蚶 | 千克 | ABU | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307790090 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307811000 | 鲍鱼(鲍属)种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307819000 | 活、鲜、冷的鲍鱼(鲍属) | 千克 | AB | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307821000 | 凤螺(凤螺属)种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307829000 | 活、鲜或冷的其他凤螺(凤螺属) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307830000 | 冻的鲍鱼(鲍属) | 千克 | AB | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307840000 | 冻的凤螺(凤螺属) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307870000 | 干、盐腌或盐渍的鲍鱼(鲍属) | 千克 | AB | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307880000 | 干、盐腌或盐渍的凤螺(凤螺属) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307911011 | 大珠母贝的种苗 | 千克 | ABE | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307911019 | 其他濒危软体动物的种苗 | 千克 | ABEF | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307911090 | 其他软体动物的种苗 | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否为种苗;4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307919011 | 活、鲜、冷大珠母贝 | 千克 | ABE | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307919019 | 活、鲜、冷的其他濒危软体动物 | 千克 | ABEF | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307919020 | 活、鲜、冷蚬属 | 千克 | ABU | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307919090 | 其他活、鲜、冷的软体动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307920011 | 冻的大珠母贝 | 千克 | ABE | 80% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307920019 | 冻的其他濒危软体动物 | 千克 | ABEF | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307920020 | 冻的蚬属 | 千克 | ABU | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307920090 | 其他冻的软体动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307990011 | 干、盐腌或盐渍的大珠母贝 | 千克 | ABE | 80% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307990019 | 干、盐腌或盐渍的其他濒危软体动物 | 千克 | ABEF | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307990020 | 干、盐腌或盐渍蚬属 | 千克 | ABU | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0307990090 | 其他干、盐腌或盐渍软体动物 | 千克 | AB | 70% | 7% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0308111010 | 暗色刺参的种苗 | 千克 | ABEF | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3拉丁学名;4种苗请注明个体长度、尾数/千克等;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0308111090 | 海参(仿刺参、海参纲)种苗(濒危除外) | 千克 | AB | 0% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3拉丁学名;4种苗请注明个体长度、尾数/千克等;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0308119010 | 活、鲜或冷的暗色刺参 | 千克 | ABEF | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0308119020 | 活、鲜或冷的刺参 | 千克 | ABU | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0308119090 | 活、鲜或冷的其他海参(仿刺参、海参纲) | 千克 | AB | 70% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(活、鲜、冷);4拉丁学名;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 0308120010 | 冻的暗色刺参 | 千克 | ABEF | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4是否经水煮;5拉丁学名;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0308120020 | 冻的其他刺参 | 千克 | ABU | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4是否经水煮;5拉丁学名;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0308120090 | 冻的其他海参(仿刺参、海参纲) | 千克 | AB | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(冻);4是否经水煮;5拉丁学名;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0308190010 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参 | 千克 | ABEF | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4是否经水煮;5拉丁学名;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0308190020 | 干、盐腌或盐渍的其他刺参 | 千克 | ABU | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4是否经水煮;5拉丁学名;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 0308190090 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲) | 千克 | AB | 80% | 10% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);4是否经水煮;5拉丁学名;6包装规格;7GTIN;8CAS;9其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
相关术语
冷藏集装箱冷链物流鲜活货物(易腐货物)海关检验检疫(商检)进口申报税则归类
相邻章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版),由第三方整理为电子表格后结构化入库;税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。