HS 编码第 85 章:电机、电气设备及其零件、录音机及放声机、电视图像声音录制重放设备(第 101-200 条 / 共 784 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 2 / 8 页(第 101-200 条,共 784 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 85 章首页。
第 85 章导读(摘要)
第 85 章覆盖电机、电气设备及其零件,以及录音机、电视图像与声音的录制重放设备,是中国对全球出口货量最大的章节之一,2026 年版税则共收录 10 位编码 784 条。货代日常经手的智能手机(8517130000)、锂… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 784 条带监管条件 250 条涉两用物项 66 条最惠国零关税 371 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8505111000 | 稀土永磁铁及稀土永磁体 | 千克 | 无 | 20% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6稀土元素的重量百分比,以[A]表示;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8505119000 | 其他金属的永磁铁及永磁体 | 千克 | 无 | 20% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8505190010 | 磁极块 | 千克 | 3 | 20% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8505190090 | 其他非金属的永磁铁及永磁体 | 千克 | 无 | 20% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3材质;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8505200000 | 电磁联轴节、离合器及制动器 | 千克 | 无 | 20% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8505901000 | 电磁起重吸盘 | 个 / 千克 | 无 | 20% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8505909010 | 超导螺线电磁体 | 个 / 千克 | 3 | 20% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如核磁共振成像装置用等);4如不为零件需申报原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8505909020 | 专门或主要用于核磁共振成像装置的电磁体,但税号90.18所列其他电磁铁除外 | 个 / 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如核磁共振成像装置用等);4如不为零件需申报原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8505909030 | 税目84.86项下晶体生长设备及拉晶机用超导磁体 | 个 / 千克 | 无 | 20% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如核磁共振成像装置用等);4如不为零件需申报原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8505909090 | 其他电磁铁;电磁铁或永磁铁卡盘、夹具及类似的工件夹具;编号8505的零件 | 个 / 千克 | 无 | 20% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(如核磁共振成像装置用等);4如不为零件需申报原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8506101110 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5形状;6品牌(中文或外文名称);7型号;8容量;9是否含汞;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8506101190 | 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 89 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5形状;6品牌(中文或外文名称);7型号;8容量;9是否含汞;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8506101210 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5形状;6品牌(中文或外文名称);7型号;8容量;9是否含汞;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8506101290 | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 89 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5形状;6品牌(中文或外文名称);7型号;8容量;9是否含汞;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8506101910 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506101990 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 89 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506109010 | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506109090 | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 89 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506300000 | 氧化汞的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 89 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506400010 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞) | 个 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506400090 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞) | 个 / 千克 | 89 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506500011 | 锂亚硫酰氯原电池及原电池组(亚硫酰氯灌装含量不超过1千克的单个锂亚硫酰氯原电池及原电池组) | 个 / 千克 | A | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506500019 | 锂亚硫酰氯原电池及原电池组(亚硫酰氯灌装含量超过1千克的单个锂亚硫酰氯原电池及原电池组) | 个 / 千克 | 3A2 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506500090 | 其他锂的原电池及原电池组 | 个 / 千克 | A | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506600010 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞) | 个 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506600090 | 锌空气的原电池及原电池组(含汞) | 个 / 千克 | 89 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506800011 | 无汞燃料电池 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506800019 | 其他无汞原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506800091 | 含汞燃料电池 | 个 / 千克 | 89 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506800099 | 其他含汞原电池及原电池组 | 个 / 千克 | 89 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(二氧化锰、氧化汞、氧化银、锂、锌空气等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8506901000 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 | 千克 | 无 | 80% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用原电池或原电池组类型);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8506909000 | 其他原电池组或原电池组的零件 | 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用原电池或原电池组类型);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8507100000 | 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | 个 / 千克 | 无 | 90% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9额定电压;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8507200000 | 其他铅酸蓄电池 | 个 / 千克 | 无 | 90% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9额定电压;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8507300010 | 飞机用镍镉蓄电池 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9额定电压;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8507300090 | 其他镍镉蓄电池 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9额定电压;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8507500000 | 镍氢蓄电池 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9额定电压;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8507600020 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个 / 千克 | A | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5比能量;6品牌(中文或外文名称);7型号;8容量;9是否含汞;10额定电压;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 8507600030 | 飞机用锂离子蓄电池 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5比能量;6品牌(中文或外文名称);7型号;8容量;9是否含汞;10额定电压;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 8507600090 | 其他锂离子蓄电池 | 个 / 千克 | A | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5比能量;6品牌(中文或外文名称);7型号;8容量;9是否含汞;10额定电压;11GTIN;12CAS;13其他; |
| 8507803000 | 全钒液流电池 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9额定电压;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8507809000 | 其他蓄电池 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4电极材质(铅酸、镍镉、镍铁、镍氢、锂离子等);5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8是否含汞;9额定电压;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8507901000 | 铅酸蓄电池零件 | 千克 | 无 | 90% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8507909000 | 其他蓄电池零件 | 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8508111000 | 清洁机器人 | 台 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3驱动方式;4集尘器容积;5品牌(中文或外文名称);6型号;7功率;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8508119000 | 其他电动的真空吸尘器 | 台 / 千克 | 无 | 130% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3驱动方式;4集尘器容积;5品牌(中文或外文名称);6型号;7功率;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8508191000 | 其他清洁机器人 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3驱动方式;4集尘器容积;5品牌(中文或外文名称);6型号;7功率;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8508199000 | 其他电动的真空吸尘器 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3驱动方式;4集尘器容积;5品牌(中文或外文名称);6型号;7功率;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8508600000 | 其他真空吸尘器 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3驱动方式;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8508701000 | 编号85081100所列吸尘器用零件 | 千克 | 无 | 100% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4适用吸尘器功率;5适用吸尘器集尘袋容积;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8508709000 | 其他真空吸尘器零件 | 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8509401000 | 水果或蔬菜的榨汁机 | 台 / 千克 | A | 100% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(是否家用);4机身重量;5功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8509409000 | 食品研磨机,搅拌器 | 台 / 千克 | A | 100% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(是否家用);4机身重量;5功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8509801000 | 地板打蜡机 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4机身重量;5功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8509802000 | 厨房废物处理器 | 台 / 千克 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4机身重量;5功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8509803000 | 电动牙刷 | 台 / 千克 | A | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4机身重量;5功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8509809000 | 其他家用电动器具 | 台 / 千克 | A | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4机身重量;5功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8509900000 | 家用电动器具的零件 | 千克 | 无 | 100% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8510100000 | 电动剃须刀 | 个 / 千克 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 8510200000 | 电动毛发推剪 | 个 / 千克 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 8510300000 | 电动脱毛器 | 个 / 千克 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 8510900000 | 品目8510所列货品的零件 | 千克 | 无 | 100% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8511100000 | 火花塞 | 个 / 千克 | 无 | 30% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6零部件编号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511201000 | 点火磁电机,永磁直流发电机 | 个 / 千克 | 无 | 11% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511209000 | 其他点火磁电机、磁飞轮 | 个 / 千克 | 无 | 30% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511301000 | 分电器及点火线圈 | 个 / 千克 | 无 | 11% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511309000 | 其他用途用分电器、点火线圈 | 个 / 千克 | 无 | 30% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511401010 | 飞机辅助动力装置电源启动马达 | 个 / 千克 | 无 | 11% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511401090 | 其他启动电机及两用启动发电机 | 个 / 千克 | 无 | 11% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511409100 | 输出功率≥132.39千瓦启动电机 | 个 / 千克 | 无 | 30% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用发动机的输出功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8511409900 | 其他用途的启动电机 | 个 / 千克 | 无 | 30% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用发动机的输出功率;6品牌(中文或外文名称);7型号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8511501000 | 其他机车,航空器,船舶用发电机 | 个 / 千克 | 无 | 11% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511509000 | 其他附属于内燃发动机的发电机 | 个 / 千克 | 无 | 30% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511800000 | 发动机用电点火,启动的其他装置 | 个 / 千克 | 无 | 30% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8511901010 | 飞机发动机用三相交流发电机用壳体 | 千克 | 无 | 11% | 4.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8511901090 | 车船飞机用其他电点火,启动装置零件 | 千克 | 无 | 11% | 4.5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8511909000 | 其他用电点火,电启动装置的零件 | 千克 | 无 | 30% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8512100000 | 自行车用照明或视觉信号装置 | 个 / 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8512201000 | 机动车辆用照明装置 | 个 / 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用车型(适用于XX品牌XX车型);6品牌(中文或外文名称);7零部件编号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8512209000 | 其他照明或视觉信号装置 | 个 / 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用车型(适用于XX品牌XX车型);6品牌(中文或外文名称);7零部件编号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8512301100 | 机动车辆用喇叭、蜂鸣器 | 个 / 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用车型(适用于XX品牌XX车型);6品牌(中文或外文名称);7零部件编号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8512301200 | 机动车辆用防盗报警器 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用车型(适用于XX品牌XX车型);6品牌(中文或外文名称);7零部件编号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8512301900 | 机动车辆用其他音响信号装置 | 个 / 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用车型(适用于XX品牌XX车型);6品牌(中文或外文名称);7零部件编号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8512309000 | 其他车辆用电器音响信号装置 | 个 / 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用车型(适用于XX品牌XX车型);6品牌(中文或外文名称);7零部件编号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8512400000 | 车辆风挡刮水器、除霜器及去雾器 | 个 / 千克 | 无 | 45% | 10% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4功能;5适用车型(适用于XX品牌XX车型);6品牌(中文或外文名称);7零部件编号;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8512900000 | 品目8512所列装置的零件 | 千克 | 无 | 45% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4功能;5品牌(中文或外文名称);6零部件编号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8513101000 | 手电筒 | 个 / 千克 | 无 | 100% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否手提式;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8513109000 | 其他自供能源手提式电灯 | 个 / 千克 | 无 | 70% | 6% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3是否手提式;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8513901000 | 手电筒零件 | 千克 | 无 | 100% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8513909000 | 其他自供能源手提式电灯零件 | 千克 | 无 | 70% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8514110010 | 热等静压机 | 台 / 千克 | 3 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514110090 | 热等静压机 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514191000 | 可控气氛热处理炉 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514199000 | 工业用其他电阻加热炉及烘箱 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514200010 | 真空感应炉或受控环境感应炉 | 台 / 千克 | 3 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514200090 | 其他感应或介质损耗工作炉及烘箱 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514310010 | 电子束熔化炉 | 台 / 千克 | 3 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514310090 | 其他电子束炉 | 台 / 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8514320010 | 真空电弧重熔炉、真空电弧熔炉和真空电弧融化铸造炉 | 台 / 千克 | 3 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(工业用,实验室用);4加热原理;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
