HS 编码第 85 章:电机、电气设备及其零件、录音机及放声机、电视图像声音录制重放设备(第 301-400 条 / 共 784 条)
2026 年版税则 10 位编码全表第 4 / 8 页(第 301-400 条,共 784 条):监管条件、税率与申报要素。完整章节导读与常见问题见 第 85 章首页。
第 85 章导读(摘要)
第 85 章覆盖电机、电气设备及其零件,以及录音机、电视图像与声音的录制重放设备,是中国对全球出口货量最大的章节之一,2026 年版税则共收录 10 位编码 784 条。货代日常经手的智能手机(8517130000)、锂… 看完整导读、品目深读与本章常见问题
10 位编码 784 条带监管条件 250 条涉两用物项 66 条最惠国零关税 371 条增值税 13% 为主
| 10 位编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 普通税率 | 最惠国税率 | 增值税率 | 出口税率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8517791000 | 数字式程控电话或电报交换机零件 | 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8517792000 | 光端机、脉冲编码调制设备的零件 | 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8517793000 | 智能手机及其他手持(包括车载)式无线电话机用(天线除外) | 千克 | 无 | 17% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4显示屏或显示模块请申报尺寸(英寸);5显示屏或显示模块请申报种类(如LED、OLED等);6显示屏或显示模块请申报是否需要二次加工;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8517794000 | 对讲机用零件(天线除外) | 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8517795000 | 光通信设备的激光收发模块 | 千克 | 无 | 30% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8517799000 | 税目85.17所列其他通信设备零件 | 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8518100000 | 传声器(麦克风)及其座架 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 8518210000 | 单喇叭音箱 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3结构类型(是否有箱体);4用途;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8518220000 | 多喇叭音箱 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3结构类型(是否有箱体);4用途;5品牌(中文或外文名称);6型号;7喇叭数量和尺寸;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8518290000 | 其他扬声器 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3结构类型(是否有箱体);4用途;5品牌(中文或外文名称);6型号;7喇叭尺寸;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8518300000 | 耳机、耳塞机 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 8518400000 | 其他音频扩大器 | 台 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 8518500000 | 电气扩音机组 | 套 / 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3组成部件;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8518900000 | 税目8518所列货品的零件 | 千克 | 无 | 40% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519200000 | 以特定支付方式使其工作的声音录制或重放设备 | 台 / 千克 | 无 | 80% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3支付方式;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519300000 | 转盘(唱机唱盘) | 台 / 千克 | 无 | 130% | 7% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3品牌(中文或外文名称);4型号;5GTIN;6CAS;7其他; |
| 8519811100 | 未装有声音录制装置的盒式磁带型声音重放装置 | 台 / 千克 | A | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519811200 | 装有声音重放装置的盒式磁带型录音机 | 台 / 千克 | A | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519811900 | 其他使用磁性媒体的声音录制或重放设备 | 台 / 千克 | 6A | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519812100 | 激光唱机,未装有声音录制装置 | 台 / 千克 | A | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519812910 | 具有录音功能的激光唱机 | 台 / 千克 | 6A | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519812990 | 其他使用光学媒体的声音录制或重放设备 | 台 / 千克 | A | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519813100 | 装有声音重放装置的闪速存储器型声音录制设备 | 台 / 千克 | 6A | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519813900 | 其他使用半导体媒体的声音录制或重放设备 | 台 / 千克 | 6A | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519891000 | 不带录制装置的其他唱机,不论是否带有扬声器 | 台 / 千克 | A | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8519899000 | 其他声音录制或重放设备 | 台 / 千克 | 6A | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8521101100 | 广播级磁带录像机 | 台 / 千克 | 无 | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4使用媒介;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521101900 | 其他磁带型录像机 | 台 / 千克 | 无 | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4使用媒介;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521102000 | 磁带放像机 | 台 / 千克 | 无 | 0% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4使用媒介;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521901100 | 视频高密光盘(VCD)播放机 | 台 / 千克 | A | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4类型;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521901200 | 其他数字化视频光盘(DVD)播放机 | 台 / 千克 | A | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4类型;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521901900 | 其他激光视盘播放机 | 台 / 千克 | A | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4类型;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 台 / 千克 | 无 | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4类型;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521909020 | 光盘型广播级录像机 | 台 / 千克 | 6 | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4类型;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8521909090 | 其他视频信号录制或重放设备 | 台 / 千克 | 6A | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3使用媒介;4类型;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8522100000 | 拾音头 | 个 / 千克 | 无 | 130% | 12% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522901000 | 转盘或唱机用零件、附件 | 千克 | 无 | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522902100 | 录音机走带机构(机芯) | 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522902200 | 磁头 | 个 / 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522902300 | 磁头零件 | 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522902900 | 盒式磁带录音机或放声机其他零件 | 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522903100 | 激光视盘机的机芯 | 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522903900 | 其他视频信号录制或重放设备的零件 | 千克 | 无 | 100% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522909100 | 车载音频转播器或发射器 | 台 / 千克 | 无 | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8522909900 | 税目85.19或85.21所列设备的其他零件 | 千克 | 无 | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);4品牌(中文或外文名称);5型号;6GTIN;7CAS;8其他; |
| 8523211000 | 未录制的磁条卡 | 个 / 千克 | 无 | 70% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7录制内容类型;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523212000 | 已录制的磁条卡 | 个 / 千克 | 无 | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7录制内容类型;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523291100 | 未录制磁盘 | 个 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7录制内容类型;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523291900 | 已录制磁盘 | 个 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7录制内容类型;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523292100 | 未录制的宽度不超过4毫米的磁带 | 盘 / 千克 | 无 | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292200 | 未录制的宽度超过4毫米,但不超过6.5毫米的磁带 | 盘 / 千克 | 无 | 130% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292300 | 未录制的宽度超过6.5毫米的磁带 | 盘 / 千克 | 无 | 20% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292810 | 含人类遗传资源信息资料的重放声音或图像信息的磁带 | 盘 / 千克 | V | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292820 | 录有广播电影电视节目的重放声音或图像信息的磁带 | 盘 / 千克 | b | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292890 | 其他重放声音或图像信息的磁带 | 盘 / 千克 | f | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292910 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁带 | 盘 / 千克 | V | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292920 | 录有广播电影电视节目的其他磁带 | 盘 / 千克 | b | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523292990 | 已录制的其他磁带 | 盘 / 千克 | f | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5磁带宽度;6品牌(中文或外文名称);7型号;8录制内容类型;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523299010 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁性媒体 | 盘 / 千克 | V | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7录制内容类型;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523299020 | 其他录有广播电影电视节目的磁性媒体 | 盘 / 千克 | b | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7录制内容类型;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523299090 | 其他磁性媒体 | 盘 / 千克 | f | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7录制内容类型;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523410000 | 未录制光学媒体 | 张 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523491010 | 含人类遗传资源信息资料的仅用于重放声音信息的光学媒体 | 张 / 千克 | V | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523491020 | 录有广播电影电视节目的仅用于重放声音信息的光学媒体 | 张 / 千克 | b | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523491090 | 其他仅用于重放声音信息的已录制光学媒体 | 张 / 千克 | f | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523492010 | 含人类遗传资源信息资料的用于重放声音、图像以外信息的光学媒体 | 张 / 千克 | V | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523492090 | 其他用于重放声音、图像以外信息的光学媒体 | 张 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523499010 | 其他含人类遗传资源信息资料的光学媒体 | 张 / 千克 | V | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523499020 | 其他录有广播电影电视节目的光学媒体 | 张 / 千克 | b | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523499030 | 其他赴境外加工并返回境内的已录制光盘 | 张 / 千克 | Z | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523499090 | 其他已录制光学媒体 | 张 / 千克 | f | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5录制内容类型;6品牌(中文或外文名称);7型号;8存储容量;9读取速度;10GTIN;11CAS;12其他; |
| 8523511000 | 未录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 个 / 千克 | 无 | 70% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523512010 | 含人类遗传资源信息资料的固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 个 / 千克 | V | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523512020 | 录有广播电影电视节目的固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 个 / 千克 | b | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523512030 | 赴境外加工并返回境内的已录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 个 / 千克 | Z | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523512090 | 其他已录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 个 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7容量;8GTIN;9CAS;10其他; |
| 8523521000 | 未录制的"智能卡" | 个 / 千克 | 无 | 21% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7是否加密;8存储容量;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523529000 | 其他“智能卡” | 个 / 千克 | 无 | 21% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7是否加密;8存储容量;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8523591000 | 其他未录制的半导体媒体 | 个 / 千克 | 无 | 70% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523592010 | 其他含人类遗传资源信息资料的半导体媒体 | 个 / 千克 | V | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523592020 | 其他录有广播电影电视节目的半导体媒体 | 个 / 千克 | b | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523592030 | 其他赴境外加工并返回境内的已录制的半导体媒体 | 个 / 千克 | Z | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523592090 | 其他已录制的半导体媒体 | 个 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523801110 | 录有广播电影电视节目的唱片 | 张 / 千克 | b | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523801120 | 赴境外加工并返回境内的已录制唱片 | 张 / 千克 | Z | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523801190 | 其他已录制唱片 | 张 / 千克 | f | 130% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523801900 | 其他唱片 | 张 / 千克 | 无 | 70% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523802100 | 未录制的品目8471所列机器用其他媒体 | 张 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523802910 | 其他含人类遗传资源信息资料的品目8471所列机器用其他媒体 | 张 / 千克 | V | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523802990 | 其他品目8471所列机器用其他媒体 | 张 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523809100 | 未录制的其他媒体 | 张 / 千克 | 无 | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523809910 | 其他含人类遗传资源信息资料的媒体 | 张 / 千克 | V | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523809920 | 其他录有广播电影电视节目的媒体 | 张 / 千克 | b | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8523809990 | 其他媒体 | 张 / 千克 | f | 14% | 0% | 9% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途;4是否录制;5品牌(中文或外文名称);6型号;7GTIN;8CAS;9其他; |
| 8524110000 | 不含驱动器或控制电路的液晶模组 | 个 / 千克 | 无 | 50% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(实际应用场景,如车用);4平面显示模组类型(液晶);5是否含驱动器或控制电路;6是否仅含GOA或类似栅极电路(如GIP、GDM等);7尺寸;8品牌(中文或外文名称);9型号;10配置(请注明配置显示驱动板、HDMI接口、标记板、;11单片重量;12是否已切割;13GTIN;14CAS;15其他; |
| 8524120000 | 不含驱动器或控制电路的有机发光二极管(OLED)模组 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(实际应用场景,如车用);4平面显示模组类型(有机发光二极管);5是否含驱动器或控制电路;6尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8524191000 | 不含驱动器或控制电路的电视机用等离子显像组件 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(实际应用场景,如车用);4平面显示模组类型(等离子、发光二极管等);5是否含驱动器或控制电路;6尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8524192100 | 不含驱动器或控制电路的电视机用发光二极管模组 | 个 / 千克 | 无 | 80% | 5% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(实际应用场景,如车用);4平面显示模组类型(等离子、发光二极管等);5是否含驱动器或控制电路;6尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8524192900 | 不含驱动器或控制电路的其他发光二极管模组 | 个 / 千克 | 无 | 64% | 0% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(实际应用场景,如车用);4平面显示模组类型(等离子、发光二极管等);5是否含驱动器或控制电路;6尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
| 8524199010 | 未切割的电子墨水屏 | 个 / 千克 | 无 | 40% | 8% | 13% | 0% | 要素1品牌类型;2出口享惠情况;3用途(实际应用场景,如车用);4平面显示模组类型(等离子、发光二极管等);5是否含驱动器或控制电路;6尺寸;7品牌(中文或外文名称);8型号;9GTIN;10CAS;11其他; |
没有匹配结果,换个关键词试试
相关术语
锂离子电池UN38.3 检测报告PI 965PI 967电池货物申报要素检验检疫(商检)IATA DGR
相邻章节
数据来源:中华人民共和国进出口税则(2026 年版),由第三方整理为电子表格后结构化入库;税率与监管条件随年度税则调整,本页以 2026 年版为准,报关请以报关行与海关实际执行为准。